Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2024 World Series of Poker Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 124 | $3,154 |
2024 World Series of Poker Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) | 68 | $3,536 |
2023 World Series of Poker Event #60: $1,500 No-Limit 2-7 Single Draw | 62 | $2,630 |
2023 World Series of Poker Event #21: $1,000 Pot-Limit Omaha | 48 | $4,936 |
2023 World Series of Poker Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 401 | $962 |
2022 World Series of Poker Event #45: $1,500 Pot-Limit Omaha 8-Handed | 192 | $2,405 |
2021 World Series of Poker Event #67: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event World Championship | 861 | $15,000 |
2021 World Series of Poker Event #72: $1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha | 24 | $6,953 |
2021 World Series of Poker Event #45: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | 47 | $16,141 |
2021 World Series of Poker Event #31: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | 17 | $3,725 |
2021 World Series of Poker Event #28: $1,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed | 109 | $1,753 |
2021 World Series of Poker Event #24: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 40 | $3,120 |
2021 World Series of Poker Event #7: $1,500 Dealers Choice 6-Handed | 32 | $2,812 |
2019 World Series of Poker Event #78: $1,500 Pot-Limit Omaha Bounty | 89 | $1,815 |
2019 World Series of Poker Event #25: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 1 | $205,605 |
2018 World Series of Poker Event #30: $1,500 Pot-Limit Omaha | 33 | $5,026 |
Fotos de Andrew Donabedian