Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2023 World Series of Poker Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 434 | $37,500 |
2022 World Series of Poker Event #80: $600 Mixed No-Limit Hold'em/Pot Limit Omaha Deepstack | 8 | $18,464 |
2019 World Series of Poker Event #78: $1,500 Pot-Limit Omaha Bounty | 101 | $1,551 |
2019 World Series of Poker Event #30: $1,000 Pot-Limit Omaha | 190 | $1,556 |
2018 World Series of Poker Event #72: $1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha 8-Handed | 30 | $4,743 |
2018 World Series of Poker Event #68: $1,000 + 111 The Little One for One Drop No-Limit Hold'em | 217 | $3,187 |
2018 World Series of Poker Event #13: $1,500 Big Blind Antes No-Limit Hold'em | 124 | $2,626 |
2017 World Series of Poker Event #19: THE GIANT - $365 No-Limit Hold'em | 321 | $889 |
2017 World Series of Poker Event #64: $1,500 No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha 8-Handed Mix | 114 | $2,374 |
2017 World Series of Poker Event #60: $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em 8-Handed | 646 | $1,826 |
2017 World Series of Poker Event #47: $1,500 No-Limit Hold'em MONSTER STACK | 351 | $4,768 |
2017 World Series of Poker Event #12: $1,500 No-Limit Hold'em | 148 | $2,796 |
Fotos de Andrew Peplinski