Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2024 World Series of Poker Event #32: $1,500 Seven Card Stud | 16 | $4,281 |
2021 World Series of Poker Event #55: $400 Colossus | 877 | $800 |
2021 World Series of Poker Event #4: $500 The Reunion No-Limit Hold'em | 980 | $1,182 |
2019 World Series of Poker Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship | 225 | $50,855 |
2019 World Series of Poker Event #87: $3,000 H.O.R.S.E. | 19 | $5,841 |
2019 World Series of Poker Event #42: $600 Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack | 80 | $1,796 |
2019 World Series of Poker Event #14: $1,500 H.O.R.S.E. | 75 | $2,454 |
2018 World Series of Poker Event #68: $1,000 + 111 The Little One for One Drop No-Limit Hold'em | 120 | $3,654 |
2018 World Series of Poker Event #37: $1,500 No-Limit Hold'em | 171 | $2,336 |
2018 World Series of Poker Event #1: $565 Casino Employees No-Limit Hold'em | 44 | $1,227 |
2017 World Series of Poker Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship | 32 | $214,913 |
2017 World Series of Poker Event #48: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | 13 | $19,130 |
2014 World Series of Poker Event #30: $1,500 Seven-Card Stud Hi-Low | 16 | $6,175 |
2014 World Series of Poker Event #22: $10,000 H.O.R.S.E. Championship | 1 | $507,614 |
Fotos de Christopher Wallace