Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2024 World Series of Poker Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 126 | $10,890 |
2024 World Series of Poker Event #28: $1,500 Freezeout No-Limit Hold'em | 290 | $3,004 |
2023 World Series of Poker Event #53: $1,500 Millionaire Maker | 1555 | $2,400 |
2022 PokerStars EPT Prague �1,100 Eureka Main Event | 344 | €2,620 |
2020 GGPoker WSOP Online Bracelet Events Event #44: $2,500 No Limit Hold'em 6-Handed | 105 | $6,022 |
2020 GGPoker WSOP Online Bracelet Events Event #41: $400 COLOSSUS [Day 2], $3M GTD | 1261 | $840 |
2020 GGPoker WSOP Online Bracelet Events Event #39: $1,500 No Limit Hold'em | 91 | $3,771 |
2020 GGPoker WSOP Online Bracelet Events Event #38: $600 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed | 158 | $1,663 |
2020 GGPoker WSOP Online Bracelet Events Event #36: $1,500 FIFTY STACK No Limit Hold'em | 102 | $4,382 |
Fotos de Florencio Campomanes