Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2024 PokerStars EPT Cyprus $1,100 Eureka Main Event | 298 | $1,920 |
2024 PokerStars EPT Barcelona �1,100 Estrellas Poker Tour Main Event | 973 | €1,800 |
2024 World Series of Poker Event #78: $1,000 Mini Main Event | 1 | $554,925 |
2024 World Series of Poker Event #62: $600 PokerNews Deepstack Championship | 468 | $1,261 |
2024 World Series of Poker Event #28: $1,500 Freezeout No-Limit Hold'em | 241 | $3,004 |
2023 PokerStars EPT Cyprus $3,000 Mystery Bounty | 92 | $4,000 |
2023 PokerStars EPT Cyprus $1,100 Eureka Main Event | 365 | $1,675 |
2023 PokerNews Cup $1,100 Mystery Bounty ($1,000,000 GTD) | 235 | $1,155 |
2023 World Series of Poker Event #39: $1,500 Monster Stack | 279 | $6,808 |
2023 World Series of Poker Event #26: $800 No-Limit Hold'em Deepstack | 122 | $3,307 |
2022 Wynn Summer Classic $2,200 Mystery Bounty | 218 | $3,675 |
Fotos de Georgios Skarparis