Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2023 World Series of Poker Event #42: $800 No-Limit Hold'em Deepstack (8-Handed) | 97 | $3,319 |
2023 World Series of Poker Event #31: $600 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack | 11 | $14,462 |
2019 World Series of Poker Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship | 966 | $15,970 |
2019 World Series of Poker Event #78: $1,500 Pot-Limit Omaha Bounty | 18 | $6,372 |
2019 World Series of Poker Event #42: $600 Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack | 134 | $1,357 |
2019 World Series of Poker Event #34: $1,000 Double Stack No-Limit Hold'em | 644 | $1,818 |
2019 World Series of Poker Event #40: $1,500 Pot-Limit Omaha | 172 | $2,248 |
2019 World Series of Poker Event #33: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 17 | $5,912 |
2019 World Series of Poker Event #28: $1,000 No-Limit Hold'em | 346 | $1,500 |
2018 World Series of Poker Event #21: $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER | 153 | $7,697 |
2018 World Series of Poker Event #19: $565 Pot-Limit Omaha | 276 | $876 |
2017 World Series of Poker Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship | 519 | $24,867 |
2017 World Series of Poker Event #41: $1,500 Pot-Limit Omaha | 45 | $4,556 |
2014 World Series of Poker Event #65: $10,000 Main Event | 176 | $44,728 |
Fotos de Horacio Chaves Cortes