Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2024 World Series of Poker Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 193 | $3,004 |
2024 World Series of Poker Event #5: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold'em | 1031 | $2,812 |
2023 World Series of Poker Event #78: $1,500 Bounty Pot-Limit Omaha | 150 | $1,642 |
2019 World Series of Poker Event #78: $1,500 Pot-Limit Omaha Bounty | 151 | $1,469 |
2019 World Series of Poker Event #50: Monster Stack - $1,500 No-Limit Hold'em | 694 | $2,520 |
2019 World Series of Poker Event #30: $1,000 Pot-Limit Omaha | 59 | $3,472 |
2019 World Series of Poker Event #25: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 145 | $1,417 |
2018 World Series of Poker Event #72: $1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha 8-Handed | 10 | $13,781 |
2018 World Series of Poker Event #11: $365 PLO GIANT Pot-Limit Omaha | 196 | $1,193 |
2018 World Series of Poker Event #7: $565 COLOSSUS No-Limit Hold��em | 58 | $9,369 |
2014 World Series of Poker Event #65: $10,000 Main Event | 157 | $52,141 |
2014 World Series of Poker Event #37: $1,500 Pot-Limit Omaha | 55 | $4,164 |
2011 World Series of Poker Europe Event #3: �5,300 Pot-Limit Omaha | 5 | €57,912 |
2011 World Series of Poker Europe Event #2: �1,090 No-Limit Hold'em | 63 | €2,183 |
Fotos de Jerome Bradpiece