Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2022 World Series of Poker Event #44: $10,000 H.O.R.S.E. Championship | 23 | $17,669 |
2022 World Series of Poker Event #4: $1,500 Dealer's Choice 6-Handed | 59 | $2,417 |
2021 World Series of Poker Event #34: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 4 | $25,971 |
PokerStars WCOOP 2020 WCOOP-56-H: $2,100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 41 | $4,653 |
2019 World Series of Poker Event #6: $2,500 Limit Mixed Triple Draw | 13 | $7,283 |
2018 World Series of Poker Event #44: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | 3 | $125,190 |
2017 World Series of Poker Event #23: THE MARATHON - $2,620 No-Limit Hold'em | 250 | $3,934 |
2017 World Series of Poker Event #27: $3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | 141 | $4,509 |
2017 World Series of Poker Event #16: $1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed | 45 | $6,750 |
2017 PokerStars Championship Macau Main Event | 51 | 79,300 HKD |
2014 World Series of Poker Event #65: $10,000 Main Event | 628 | $18,406 |
Fotos de Kristijonas Andrulis