Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2021 World Series of Poker Event #71: $1,500 Bounty Pot-Limit Omaha | 3 | $58,733 |
2021 World Series of Poker Event #26: $1,000 Freezeout No-Limit Hold'em | 170 | $1,755 |
2019 World Series of Poker Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship | 373 | $34,845 |
2018 partypoker LIVE MILLIONS North America Main Event | 175 | 10,000 CAD |
2017 World Series of Poker Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship | 158 | $53,247 |
2014 World Series of Poker Event #37: $1,500 Pot-Limit Omaha | 4 | $74,306 |
2014 World Series of Poker Event #26: $1,500 No-Limit Hold'em | 158 | $2,840 |
2014 World Series of Poker Event #21: $1,000 No-Limit Hold'em | 198 | $1,875 |
Fotos de Matthew Humphrey