Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2024 World Series of Poker Event #94: $10,000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship | 39 | $23,484 |
2024 World Series of Poker Event #87: $5,000 8-Handed No-Limit Hold'em | 151 | $9,952 |
2023 World Series of Poker Online Event #5: $400 No-Limit Hold'em 8-Max | 45 | $2,294 |
2023 World Series of Poker Online Event #3: $1,000 No-Limit Hold'em Deepstack | 71 | $2,842 |
2022 World Series of Poker [Online] $500 No-Limit Hold'em Summer Saver | 9 | $9,714 |
2022 World Series of Poker Event #70: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event World Championship | 62 | $145,800 |
2022 World Series of Poker Event #33: $3,000 6-Handed No-Limit Hold'em | 32 | $16,971 |
2022 World Series of Poker Event #21: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 129 | $7,584 |
2022 World Series of Poker [Online] No-Limit Hold'em BIG $500 | 231 | $719 |
2019 World Series of Poker Event #50: Monster Stack - $1,500 No-Limit Hold'em | 559 | $2,930 |
2018 World Series of Poker Event #65: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship | 100 | $57,010 |
2018 World Series of Poker Event #59: $1,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty | 148 | $1,329 |
Fotos de Michael Lavenburg