Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2023 World Series of Poker Event #48: $1,000 Seniors Championship | 239 | $4,486 |
2023 World Series of Poker Event #9: $1,500 Seven Card Stud | 8 | $9,829 |
2022 World Series of Poker Event #59: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em | 26 | $12,379 |
2019 World Series of Poker Event #61: COLOSSUS - $400 No-Limit Hold'em | 64 | $5,979 |
2019 World Series of Poker Event #39: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em | 202 | $2,187 |
2019 World Series of Poker Event #20: $1,500 Seven Card Stud | 4 | $27,993 |
2018 World Series of Poker Event #36: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em | 87 | $2,868 |
2014 World Series of Poker Event #17: $1,000 Seniors No-Limit Hold'em Championship | 148 | $3,504 |
Fotos de Phongthep Thiptinnakon