Jogue com responsabilidade. O jogo pode causar depend��ncia.
Eventos com Cobertura PokerNews
Evento | Posi??o | Pr��mio |
2023 World Series of Poker Event #3: $1,000 Mystery Millions | 1835 | $1,161 |
2022 World Series of Poker Event #51: $400 Colossus | 1421 | $700 |
2022 World Series of Poker Event #54: $500 Salute to Warriors | 242 | $1,126 |
2022 World Series of Poker Event #41: $1,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | 92 | $1,927 |
2022 World Series of Poker Event #16: $3,000 No-Limit Hold'em | 127 | $5,276 |
2022 World Series of Poker Event #11: $600 No-Limit Hold'em Deepstack | 685 | $1,050 |
2021 World Series of Poker Event #83: $1,500 The Closer | 51 | $7,280 |
2021 World Series of Poker Event #79: Poker Hall of Fame Bounty | 26 | $5,059 |
2021 World Series of Poker Event #67: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event World Championship | 520 | $23,900 |
2021 World Series of Poker Event #75: $1,500 Freezeout No-Limit Hold'em | 171 | $2,408 |
2021 World Series of Poker Event #61: $600 Deepstack Championship No-Limit Hold'em | 252 | $1,442 |
2021 World Series of Poker Event #17: $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em | 51 | $16,195 |
Fotos de Sonia Shashikhina