Sunday Majors: 'JHoWn' Vence o Main Event das FTOPS XVIII; Adametes �� o Oitavo no Sunday 500
A d��cima oitava edi??o das Full Tilt Online Poker Series chegou ao fim na manh? de hoje com a conclus?o do seu Main Event. A s��rie coroou quatro novos campe?es no domingo, destaque para 'JHoWn', que venceu o evento principal e embolsou o maior pr��mio do dia - $411,932.13. Outros tr��s jogadores alcan?aram premia??es de seis d��gitos: 'tennisassxy', John 'pixie183' Law e Timothy 'timkrank' Miles.
Jogando no PokerStars, Hugo Adametes foi o destaque brasileiro do domingo. Adametes conquistou a honrosa oitava coloca??o no Sunday 500 (NLHE $500) e aumentou seu bankroll online em $11,505. O torneio contou com 1,180 inscritos e gerou um prizepool de $590,000. Parab��ns man!
Os resultados dos principais torneios online do ��ltimo domingo, 21 de Novembro de 2010:
Full Tilt FTOPS Main Event (NL Hold'em)
Buy-in: $600+$40
Entrants: 5,023
Prize Pool: 3,013,800
*1 | JHoWn | $411,932.13 |
*2 | hilyaki | $337,929.87 |
*3 | ReifesEisen | $380,313 |
4 | sik0tic27 | $192,883.20 |
5 | Lee 'acumen53' Childs | $144,511.71 |
6 | kasper74 | $99,455.40 |
7 | Leeba3443 | $64,796.70 |
8 | macqueen56 | $45,207 |
9 | UGOTGYPSYD | $31,644.90 |
*acordo entre os tr��s finalistas.
Full Tilt FTOPS Event #29 (NL Hold'em 2-Day)
Buy-in: $2,000+$100
Entrants: 1,088
Prize Pool: $2,176,000
*1 | tennisassxy | $332.264.92 |
*2 | Michael 'Yubaball' Hull | $342,175.25 |
*3 | log1c07 | $354,807.93 |
4 | Matthias 'goodvibe' Neu | $179,520 |
5 | gomore | $136,000 |
6 | tehe stop it | $97,920 |
7 | Keith 'DaMurdera3' Ferrera | $65,280 |
8 | Phil 'USCPhildo' Collins | $48,960 |
9 | ericontilt | $34,816 |
*acordo entre os tr��s finalistas.
Full Tilt FTOPS Event #32 (NL Hold'em Knockout 6-Max)
Buy-in: $240+$16
Entrants: 5,490
Prize Pool: $1,098,000
*1 | John 'pixie183' Law | $202,484.41 |
*2 | MrSoprano8 | $117,298.52 |
*3 | LeMeWinPlz | $86,915.11 |
*4 | LoLGoodCall | $86,545.52 |
5 | 01GrandPrixGT | $48,312 |
6 | MAK123 | $32,940 |
*acordo entre os quatro finalistas.
Full Tilt FTOPS Event #33 (NL Hold'em Re-Buy)
Buy-in: $150+$13
Entrants: 1,949
Prize Pool: $895,200
1 | Timothy 'timkrank' Miles | $184,411.20 |
2 | Sam 'theman2892' Iola | $121,747.20 |
3 | Matt 'berkey11' Berkey | $90,415.20 |
4 | Nicolas 'nicos11' Chouity | $70,720.80 |
5 | Annette 'Annette_15' Obrestad | $52,816.80 |
6 | foldimo | $36,703.20 |
7 | WHENTHUGSCRY | $22,380 |
8 | spikedag | $15,218.40 |
9 | Rodney 'BIGFLOPPER01' Burt | $10,742.40 |
PokerStars Sunday Million
Buy-in: $200+$15
Entrants: 8,575
Prize Pool: $1,715,000
1 | RICOFELIZ | $252,276.50 |
2 | musicom | $184,362.50 |
3 | James 'j_t_s80' Broom | $128,625 |
4 | DuggerGerngy | $85,750 |
5 | alex987 | $68,600 |
6 | onealtiseven | $51,450 |
7 | omalos | $34,300 |
8 | StrungOut1 | $18,865 |
9 | costel725 | $13,291.25 |
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in: $200+$15
Entrants: 4,748
Prize Pool: $949,600
1 | Pinowww | $148,975.39 |
2 | kenz085 | $110,628.40 |
3 | Moritz 'Catenaccio' Kranich | $78,342 |
4 | MSAKI | $53,652.40 |
5 | lancevk | $40,359 |
6 | Steve 'Illini213' Barshak | $30,862 |
7 | supahmario | $31,366 |
8 | Kyazho | $11,870 |
9 | Dmitry 'Russian_nuts' Stelmak | $7,596.80 |
PokerStars Sunday 500
Buy-in: $500+$30
Entrants: 1,180
Prize Pool: $590,000
1 | brianm15 | $100,300 |
2 | clunged | $73,750 |
3 | Moritz 'Catenaccio' Kranich | $55,991 |
4 | dia_stallion | $40,120 |
5 | Shhh00kem | $29,205 |
6 | Jon 'apestyles' Van Fleet | $23,305 |
7 | Brandon 'Brandon78' Adams | $17,405 |
8 | adametes | $11,505 |
9 | capoch | $6,372 |
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in: $200+$15
Entrants: $1,573
Prize Pool: $314,600
1 | Faraz 'The-Toilet 0' Jaka | $56,628 |
2 | PMCQ | $40,898 |
3 | Will 'CutiePi314' Ma | $31,460 |
4 | Hafiz 'hafizzle' Khan | $23,595 |
5 | Ti_Thompson | $16,516.50 |
6 | PokerSickNr1 | $13,370.50 |
7 | bybycu77 | $10,224.50 |
8 | Matt 'berkey11' Berkey | $7,078.50 |
9 | Nemoqwe88 | $4,404.40 |
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in: $100+$9
Entrants: 1,278
Prize Pool: $471,700
1 | Zach 'HustlerGrune' Gruneberg | $86,085.25 |
2 | danskemann | $62,688.93 |
3 | szusza84 | $47,170 |
4 | Simon Sun | $35,377.50 |
5 | TJ '1BigAceHole' Ulmer | $24,764.25 |
6 | bustardo | $20,047.25 |
7 | John 'johne147' Eames | $15,330.25 |
8 | pvas2 | $10,613.25 |
9 | EASY DZ | $6,603.80 |
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in: $200+$16
Entrants: 1,537
Prize Pool: $307,400
1 | jochee | $66,091 |
2 | Nico 'PokerKaiser' Fierro | $41,806.40 |
3 | Alec 'traheho' Torelli | $31,047.40 |
4 | David Pham | $24,592 |
5 | ship em 613 | $18,444 |
6 | basic_elements | $13,218.20 |
7 | Matt 'mattster24' Sterling | $8,607.20 |
8 | Mike 'SPIN101' Spinasanta | $6,148 |
9 | racehorse | $4,303.60 |
UB $200K GTD
Buy-in: $200+$15
Entrants: 1,019
Prize Pool: $203,800
1 | VACANTSEAT | $45,508.54 |
2 | Taylor 'TAZED1SPURR' Paur | $27,207.30 |
3 | Jason 'N0VASKY' Koon | $18,443.90 |
4 | SODAIRA11 | $13,145.10 |
5 | DONKLIFE4EV | $11,107.10 |
6 | NUQUATTRO | $9,069.10 |
7 | OMAHAHAHA83 | $7,031.10 |
8 | TCHK | $4,993.10 |
9 | INYOUREYE11 | $3,464.60 |
Seguir o BR.PokerNews no twitter �� uma boa id��ia. Outra grande id��ia? Visitar nossa p��gina de Freerolls & Torneios!