WSOP 2011 Dia 46: Laborda e Sousa Avan?am ao Dia 6 do Main Event; Bach Lidera
Ao fim de mais um dia repleto de a??o, 142 competidores avan?aram no Main Event das World Series of Poker 2011, entre eles dois brasileiros.
Hilton Laborda, com 1,816,000, ocupa a 41a coloca??o. Fabio Souza sobreviveu com 644,000. O norte-americano David Bach puxa a fila com 4,706,000. Ben Lamb, segundo colocado na corrida de Jogador do Ano das WSOP, �� o quinto com 4,032,000.
Grandes nomes do poker mundial seguem na disputa, entre eles JP Kelly, Fred Berger, Tony Hachem, Joseph Cheong, David Sands, Minh Nguyen, Sami Kelopuro, Ray Henson, Eli Elezra e Erick Lindgren.
Brasileiros no Dia 6 do Main Event 2011
Coloca??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|
41o | Hilton Laborda | 1,816,000 |
114o | Fabio Sousa | 644,000 |
Infelizmente, Paulo "P.C." Figueiredo, Fernando Brito e Nelson Dantas ficaram pelo caminho:
Brasileiros Eliminados ITM no Dia 5
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
159o | Paulo "P.C." Figueiredoa | $54,851 |
181o | Fernando Brito* | $47,107 |
236o | Nelson Dantas | $40,654 |
*jogador portugu��s, residente no Brasil.
Confira os advers��rios, posi??es e stacks dos brasileiros depois do seat redraw:
Mesa | Posi??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|---|
320 | 1 | Andrew Hinrichsen | 374,000 |
320 | 2 | Evan McNiff | 1,319,000 |
320 | 3 | Eli Elezra | 707,000 |
320 | 4 | Paul Spitzberg | 1,170,000 |
320 | 5 | Pius Heinz | 4,699,000 |
320 | 6 | Jean-Robert Bellande | 1,230,000 |
320 | 7 | --- | --- |
320 | 8 | Tri Huynh | 3,173,000 |
320 | 9 | Hilton Laborda | 1,816,000 |
Mesa | Posi??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|---|
322 | 1 | Amanda Musumeci | 738,000 |
322 | 2 | Jonathan Pinx | 219,000 |
322 | 3 | Fabio Sousa | 644,000 |
322 | 4 | Scott Schwalich | 1,672,000 |
322 | 5 | Mitchell Cogert | 630,000 |
322 | 6 | Andrey Pateychuk | 1,334,000 |
322 | 7 | Per Linde | 2,986,000 |
322 | 8 | Brian Yoon | 2,341,000 |
322 | 9 | Jamie Shaevel | 879,000 |
Acompanhe toda a a??o do Dia 6, a partir das 16h (hor��rio de Bras��lia), acessando a Cobertura Ao Vivo da PokerNews Global.