LAPT Col?mbia Dia 2: McDonald Lidera os 28 Finalistas; Brasileiros Eliminados
No ��ltimo S��bado, 209 competidores retornaram ao Casino Allegre de Medellin para a disputa do Dia 2 do PokerStars.net Latin American Poker Tour Col?mbia. Ao fim de dez n��veis, apenas 28 avan?aram, liderados pelo australiano Stuart McDonald , com 754,000.
McDonald se manteve um pouco acima da m��dia por quase todo o dia e assumiu a lideran?a apenas no fim da jornada, ao eliminar Andres Castro em uma grande m?o.
Infelizmente, o Team PokerStars Pro do Brasil Andre Akkari se despediu do torneio de m?os abanando. Luiz Filipe Andrade, o "mestrefilipe", garantiu o ��nico ITM tupiniquim: $1,868, na 47a coloca??o. Freddy Torres e Leandro Csome, lideres dos Dia 1a e 1b, sequer premiaram.
Confira o Seat Draw do Dia 3:
Mesa | Assento | Jogador | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | 1 | Tulio Bertoli | 98,000 |
1 | 2 | Victor Forero | 283,000 |
1 | 3 | Jhon Jairo | 398,000 |
1 | 4 | Rafael Velandia | 248,000 |
1 | 5 | --empty-- | -- |
1 | 6 | Alexis Gomez | 713,000 |
1 | 7 | --empty-- | -- |
1 | 8 | Norberto Iglesias | 369,000 |
1 | 9 | Cesar Mejia Medina | 412,000 |
2 | 1 | Jessica Bedoya | 168,000 |
2 | 2 | Carlos Perez | 184,000 |
2 | 3 | Jason Sudol | 425,000 |
2 | 4 | Stuart McDonald | 754,000 |
2 | 5 | --empty | -- |
2 | 6 | --empty-- | -- |
2 | 7 | Jonathan Monsalve | 393,000 |
2 | 8 | Martz Ramirez | 257,000 |
2 | 9 | David Garcia | 701,000 |
3 | 1 | Francisco Cortaza | 147,000 |
3 | 2 | Francisco Corvalan | 369,000 |
3 | 3 | Miguel Solano | 236,000 |
3 | 4 | --empty-- | -- |
3 | 5 | --empty-- | -- |
3 | 6 | Simon Campo | 490,000 |
3 | 7 | Luis Vayas | 281,000 |
3 | 8 | Rafael Pardo | 372,000 |
3 | 9 | Ernesto Barros | 275,000 |
4 | 1 | --empty-- | -- |
4 | 2 | Carlos Ponce | 259,000 |
4 | 3 | Daniel Hurtado | 238,000 |
4 | 4 | Julian Menendez | 400,000 |
4 | 5 | Andres Felipe Corrales Giraldo | 544,000 |
4 | 6 | Gilberto Castillo | 417,000 |
4 | 7 | --empty-- | -- |
4 | 8 | Jonathan Markovitz | 561,000 |
4 | 9 | Roxana Azar | 73,000 |
Hoje, Domingo 16 de Outubro, ser�� disputado o Dia Final. Acompanhe cada lance, a partir do meio-dia (hor��rio local, 3 da tarde no Brasil), na Cobertura Ao Vivo PokerNews Brasil!