Sunday Majors: Caio Pessagno Vence o The Bigger $109
No primeiro Domingo p��s-WCOOP, grandes nomes brilharam no retorno dos Sunday Majors. Dave "SexSeen" Sands esteve presente em tr��s mesas finais e cravou uma �� Bigger $162. Marcel "p3rc4" Bjerkmann, campe?o do Evento #59 do WCOOP, venceu o Sunday Million. McLean "PureProfitFo" Karr venceu o Sunday 2nd Chance e Veronica "Princesa" Dabul cravou o Sunday 500.
Do Brasil, Caio "Pessagno" Pessagno conquistou o t��tulo do Bigger $109, com Guilherme "kurtx" Garcia na quarta coloca??o. No Sunday 2nd Chance, Roberto "lessajr" Lessa Ferreira e Thiago "tnapoleao" Napole?o Gilioli garantiram as respectivas quarta e quinta coloca??es.
PokerStars Bigger $109 ($100K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$100+$9 | 2,600 | $260,000 |
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
*1 | Caio "Pessagno" Pessagno | $30,278.02 |
*2 | Michael "PapaGreggio" Hawkins | $33,182.21 |
*3 | K0VAK | $33,649.77 |
4 | Guilherme "kurtx" Garcia | $15,080 |
5 | XBOCT | $12,480 |
6 | nineallday00 | $9,880 |
7 | judgelee11 | $7,280 |
8 | dunc13 | $4,680 |
9 | gjelle | $3,276 |
*acordo entre os tr��s finalistas.
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$200+$15 | 1,057 | $211,400 |
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
1 | McLean "PureProfitFo" Karr | $38,052 |
2 | murballz66 | $27,482 |
3 | Niorm | $20,505.80 |
4 | Roberto "lessajr" Lessa Ferreira | $13,256.50 |
5 | Thiago "tnapoleao" Napole?o Gilioli | $10,654.56 |
6 | BaZa88 | $8,456 |
7 | Daniel "GotURead" Reijmer | $6,342 |
8 | Dave "SexSeen" Sands | $4,228 |
9 | ImaTuna | $2,536.80 |
J�� segue a PokerNews Brasil no twitter? Chegou a hora de curtir nossa P��gina no Facebook!