Sunday Majors: Festa Verde e Amarela no PokerStars
Em mais um Domingo repleto de a??o, sete brasileiros conquistaram grandes resultados nos maiores torneios regulares do PokerStars. Mesmo sem t��tulos, o time verde e amarelo garantiu mais de $100,000 em premia??es.
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$200+$15 | 3,497 | $399,400 |
A ��ltima edi??o do $215 Sunday Warm-Up reuniu 3,497 competidores e distribuiu $339,400 em premia??es. Com a quarta coloca??o no torneio, grigson1955 levou $40,215.50 e garantiu o principal resultado entre os brasileiros no dia.
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
*1 | Pendos90 | $91,352.37 |
*2 | acura2603 | $76,057.98 |
*3 | TMMPOKPOK | $81,926.92 |
4 | grigson1955 | $40,215.50 |
5 | Janibp | $29,724.50 |
6 | ZioZ17 | $22,730.50 |
7 | gorodski | $15,736.50 |
8 | Alex21reg | $8,742.50 |
9 | Sguirre1 | $5,595.20 |
*acordo entre os tr��s finalistas.
PokerStars Sunday 500 ($250K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$500+$30 | 779 | $389,500 |
No $530 Sunday 500, Douglas Ferreira "Dowgh-Santos" Souza faturou $28,328.75 ao deixar o torneio na comemorada quarta coloca??o.
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
*1 | Pvd170590 | $63,341.46 |
*2 | dadowiec | $57,403.54 |
3 | scott96dl | $37,781.50 |
4 | Douglas Ferreira "Dowgh-Santos" Souza | $28,328.75 |
5 | Markus "MarkusG91" Garberg | $19,630.80 |
6 | Soccermom96 | $15,735.80 |
7 | Frederik "Fred_Brink" Jensen | $11,840.80 |
8 | d-mon-d | $7,984.75 |
9 | montjeu8 | $4,868.75 |
*acordo no heads-up
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($200K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$100+$9 | 994,000 | $326,200 |
Rafael "GM_VALTER" Moraes aumentou seu bankroll em $24,465 ao se despedir do $109 Sunday Rebuy na quarta coloca??o.
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
*1 | Furunduk | $47,177.80 |
*2 | OhRaisyDaisy | $43,000 |
*3 | EireAbu | $46,500 |
4 | Rafael "GM_VALTER" Moraes | $24,465 |
5 | Mathew "Aussie_star1" Brown | $17,125.50 |
6 | Gribnogrib | $13,863.50 |
7 | SlevinRO | $10,601.50 |
8 | L?uftBeiMir? | $7,339.50 |
9 | Dave "SexSeen" Sands | $4,566.80 |
*acordo entre os tr��s finalistas
PokerStars Bigger $109 ($100K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$100+$9 | 2,994 | $299,400 |
A mesa final do Bigger $109 contou com tr��s brasileiros. ricardo_ce, nono colocado, levou $3,263.46. Com a s��tima coloca??o, Pablo "pabritz" Brito faturou $7,784.40. Por fim, Peter "pitaoufmg" Gabriel deixou o torneio na quinta coloca??o e embolsou $13,772.40.
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
1 | Mike "T?mex" McDonald | $48,502.80 |
2 | SE-R DET | $35,179.50 |
3 | z_pokero86 | $24,850.20 |
4 | Anjeyyy | $16,766.40 |
5 | Peter "pitaoufmg" Gabriel | $13,772.40 |
6 | -edin1ca- | $10,778.40 |
7 | Pablo "pabritz" Brito | $7,784.40 |
8 | engantil | $5,389.20 |
9 | ricardo_ce | $3,263.46 |
PokerStars Sunday Million ($1M Garantido)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$200+$15 | 7,023 | $1,404,600 |
lucasbozza representou o Brasil na mesa final do maior torneio do dia, o $215 Sunday Million. Segundo eliminado da FT, lucasbozza aumentou seu bankroll em $16,855.20.
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
*1 | muha84 | $198,928.99 |
*2 | wiklund | $150,000 |
*3 | Haporuu | $129,159.41 |
4 | Glyu_M99 | $74,443.80 |
5 | Grekzorba | $57,588.60 |
6 | PatricioNut | $43,542.60 |
7 | Ryan "NEVAK" Nevak | $30,198.90 |
8 | lucasbozza | $16,855.20 |
9 | p.stefano68 | $10,885.65 |
*acordo entre os tr��s finalistas
J�� segue a PokerNews Brasil no twitter? Chegou a hora de curtir nossa P��gina no Facebook!