PokerStars.be BPS Namur Dia 2b: Marcel Bjerkmann Avan?a Entre os L��deres
No ano passado, Marcel Bjerkmann superou um field de 604 competidores, venceu o Belgian Open Poker Championship (agora BPS) e levou �200,300. Em 2011, ele est�� de volta, pronto para faturar alto mais uma vez. Na Quinta-Feira, Bjerkmann terminou o Dia 2b do PokerStars Belgian Poker Series entre os dez melhores colocados. Miltiadis Kyriakides, natural do Chipre, avan?ou com o maior stack, 356,500.
Ao fim de cinco n��veis, 50 competidores sobreviveram ao Dia 2b. Somados aos classificados do Dia 2a, 109 jogadores retornar?o ao Casino de Namur, na B��lgica, para a disputa do Dia 3. Os 80 melhores colocados ser?o premiados; a primeira faixa de ITM paga �2,257. Desta vez, todos os Team PokerStars Pros sair?o de m?os vazias. Matthias De Meulder e Pierre Neuville, ��ltimas esperan?as do time, n?o resistiram ao Dia 2b.
Nesta Sexta-Feira, o field se reunir�� pela primeira vez, no Dia 3. Confira as mesas e posi??es, a distribui??o dos jogadores e seus respectivos stacks:
Mesa | Assento | Competidor | Pa��s | Chipcount |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | [Removed:403] | B��lgica | 288,000 |
28 | 2 | Canio Pietrapertosa | It��lia | 160,500 |
28 | 3 | Gr��gory Bolognini | Fran?a | 70,500 |
28 | 4 | Pascal Honai | B��lgica | 146,500 |
28 | 5 | Jurgen Ortega Lopez | B��lgica | 61,500 |
28 | 6 | Kristof Segers | B��lgica | 160,000 |
28 | 7 | Pim van Wieringen | Holanda | 74,000 |
29 | 1 | Gereon Sowa | Alemanha | 288,000 |
29 | 2 | Jonas Mols | B��lgica | 381,000 |
29 | 3 | Richard Holtzheimer | B��lgica | 122,500 |
29 | 4 | Jeremie Verslegers | B��lgica | 210,500 |
29 | 5 | Philippe Danze | B��lgica | 131,000 |
29 | 6 | Stuart Robinson | Nova Zelandia | 166,500 |
29 | 7 | Gregory Bregy | Su��?a | 219,000 |
30 | 1 | Marcel Bjerkmann | Norway | 276,500 |
30 | 2 | Ahmed Nouna | Marrocos | 218,500 |
30 | 3 | Danny Latten | Holanda | 69,500 |
30 | 4 | Eric Spitzer | ��ustria | 212,500 |
30 | 5 | Christophe Nicolay | B��lgica | 104,000 |
30 | 6 | Luis Dias Barros | Luxemburgo | 196,000 |
30 | 7 | Thomas De Boe | B��lgica | 164,000 |
30 | 8 | Vincent Reyskens | B��lgica | 87,000 |
31 | 1 | Diren Yildiz | B��lgica | 245,500 |
31 | 2 | Eric Vancraywinkel | B��lgica | 168,000 |
31 | 3 | Outmane El Amrani | B��lgica | 210,000 |
31 | 4 | Vahit Demircan | B��lgica | 88,000 |
31 | 5 | Filipe Alves | Portugal | 49,500 |
31 | 6 | Alexander J?ger | Alemanha | 39,500 |
31 | 7 | Marius Heuser | Alemanha | 211,500 |
31 | 8 | Davy Chrzan | B��lgica | 63,000 |
32 | 1 | Stephane Monaco | Fran?a | 57,500 |
32 | 2 | Ardjan Hetemaj | Albania | 75,000 |
32 | 3 | Anthony Rodrigues | Portugal | 173,500 |
32 | 4 | Djamal Boutaleb | Fran?a | 112,000 |
32 | 5 | Jean-Francois Prud'homme | B��lgica | 82,500 |
32 | 6 | Benjamin Goossens | B��lgica | 123,000 |
32 | 7 | Gaspare Caruana | B��lgica | 111,000 |
32 | 8 | Benoit Tombeur | B��lgica | 66,500 |
33 | 1 | Dieter Van Itterbeeck | B��lgica | 65,000 |
33 | 2 | S��bastien L��onard | B��lgica | 102,000 |
33 | 3 | Adriano Di Fatta | Fran?a | 50,500 |
33 | 4 | Sebastien Wuillot | B��lgica | 208,500 |
33 | 5 | Alain Sofia | B��lgica | 126,000 |
33 | 6 | Lorenzo Sbardella | It��lia | 62,000 |
33 | 7 | Ward De Bruyn | Holanda | 214,500 |
33 | 8 | Joris Fontaine | B��lgica | 138,500 |
34 | 1 | Youssef Daou | B��lgica | 326,500 |
34 | 2 | Olivier Brismee | B��lgica | 117,500 |
34 | 3 | Nico De Cleen | B��lgica | 104,500 |
34 | 4 | Philippe Riminucci | B��lgica | 61,000 |
34 | 5 | Manuel Colomo | B��lgica | 162,000 |
34 | 6 | Arnold Meirik | Holanda | 70,000 |
34 | 7 | Walter Buss | B��lgica | 174,000 |
34 | 8 | Philippe Laval | Fran?a | 110,000 |
35 | 1 | Yven Poortinga | Holanda | 90,500 |
35 | 2 | Olivier Carosella | B��lgica | 98,000 |
35 | 3 | Micha?l Gathy | B��lgica | 203,000 |
35 | 4 | Joris Di Gregorio Zitella | Fran?a | 105,000 |
35 | 5 | Franck Boyer | France | 162,300 |
35 | 6 | Philippe Joes | B��lgica | 83,000 |
35 | 7 | Andr�� Gilquel | Fran?a | 112,500 |
35 | 8 | Len Lauwers | B��lgica | 103,500 |
36 | 1 | Jan Verbraeken | B��lgica | 181,000 |
36 | 2 | Shahriar Soltaninassab | B��lgica | 84,000 |
36 | 3 | Mustafa Capan | B��lgica | 70,500 |
36 | 4 | Georgios Kapalas | Gr��cia | 313,500 |
36 | 5 | Alexios Zervos | Gr��cia | 237,000 |
36 | 6 | Ruben Volckaert | B��lgica | 89,000 |
36 | 7 | Gwenael Gosh | Fran?a | 60,000 |
36 | 8 | Mohamed Elhamdi | B��lgica | 35,500 |
37 | 1 | Steven David | B��lgica | 257,000 |
37 | 2 | Frank De Busscher | B��lgica | 93,500 |
37 | 3 | Marc Van Der Eecken | B��lgica | 179,000 |
37 | 4 | Richard Verstegen | Holanda | 128,000 |
37 | 5 | Jos�� J��sus Iban Rodriguez | Espanha | 117,500 |
37 | 6 | Michel Parmentier | B��lgica | 64,000 |
37 | 7 | Pierino Ciccotelli | B��lgica | 104,500 |
37 | 8 | Guy Boscart | B��lgica | 185,500 |
38 | 1 | Agron Bajrami | B��lgica | 93,500 |
38 | 2 | Arne Coulier | B��lgica | 58,500 |
38 | 3 | Viorel Anculescu | Rom��nia | 250,000 |
38 | 4 | Carlo Vanseer | B��lgica | 318,500 |
38 | 5 | Nicola Mparsakis | B��lgica | 92,000 |
38 | 6 | Huy Cao Minh | B��lgica | 344,000 |
38 | 7 | Pascal Masset | B��lgica | 60,000 |
38 | 8 | Rolando Camardes | It��lia | 190,500 |
39 | 1 | Jean-Charles Depoterre | B��lgica | 92,000 |
39 | 2 | Bart Mannheims | Holanda | 70,500 |
39 | 3 | Christiaan Vanzieleghem | B��lgica | 129,000 |
39 | 4 | Johny Schuurmans | B��lgica | 161,000 |
39 | 5 | Stavros Kalfas | Gr��cia | 46,000 |
39 | 6 | Jean Yip | B��lgica | 131,000 |
39 | 7 | Fabrice Vanhaeren | B��lgica | 148,500 |
39 | 8 | Frederik Eskens | Holanda | 101,000 |
40 | 1 | Ronny Prins | Holanda | 252,000 |
40 | 2 | Giacomo Fraterrigo | It��lia | 190,500 |
40 | 3 | Cenk Oguz | B��lgica | 92,000 |
40 | 4 | St��phane Buzzo | B��lgica | 386,500 |
40 | 5 | Nicolaas Kostons | Holanda | 160,000 |
40 | 6 | Xhevdet Vula | Kosovo | 246,500 |
40 | 7 | Miltiadis Kyriakides | Chipre | 356,500 |
40 | 8 | Giuseppe Pollina | It��lia | 179,000 |
41 | 1 | Ferdinando D'alessio | B��lgica | 386,500 |
41 | 2 | Marinus De Meulmeester | Holanda | 136,500 |
41 | 3 | Rob Indesteege | B��lgica | 126,000 |
41 | 4 | Metin Urus | B��lgica | 131,000 |
41 | 5 | Pascal Junkar | Fran?a | 84,000 |
41 | 6 | Carlos Lopes | Fran?a | 109,000 |
41 | 7 | Joachim De Bue | B��lgica | 103,000 |
Abra a sua conta no PokerStars via PokerNews Brasil e receba 100% em b?nus no primeiro dep��sito at�� $600, utilizando o c��digo de marketing "BRPOKERNEWS" e o c��digo de b?nus "STARS600".