Guilherme "Guilis" Garcia Vence o BSOP Curitiba
Na Segunda-Feira, Guilherme "Guilis" Garcia, vice-campe?o do BSOP Million 2011, conquistou o t��tulo da etapa de Curitiba do Brazilian Series of Poker 2012, a terceira da s��tima temporada do circuito.
"Guilis" iniciou o Dia Final na lideran?a, que excepcionalmente come?ou com onze jogadores:
Finalistas
Coloca??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|
1 | Guilherme "Guilis" Garcia | 2,605,000 |
2 | Fernando Lisboa | 1,500,000 |
3 | Juliano Caldas Pozzo | 1,000,000 |
4 | Paulo Cesar "PC" Ribeiro | 870,000 |
5 | Anderson "AK" Kubicke | 780,000 |
6 | Mario Lima | 680,000 |
7 | William Nagaki | 650,000 |
8 | Leonardo "Todasso" Martins | 600,000 |
9 | Luis Carlos dos Santos | 460,000 |
10 | Cicero Feltrin | 445,000 |
11 | Nelder Mendes de Carvalho | 427,000 |
Com as elimina??es de William Nagaki (R$7,700) e C��cero Feltrin (R$7,700), nas respectivas d��cima primeira e d��cima coloca??es, estava formada a mesa final, com Leonardo "Todasso" Martins na vice-lideran?a.
Ao eliminar Juliano Caldas Pozzo na terceira coloca??o, "Todasso" come?ou o heads-up contra "Guilis" em vantagem. No entanto, depois de vencer dois all ins preflop em desvantagem (7?8? vs A?K? e A?10? vs A?Q?), "Guilis" virou o mano a mano e venceu o torneio. Com o t��tulo, "Guilis" levou R$137,300 e o bracelete de campe?o.
Resultados Finais
Coloca??o | Competidor | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Guilherme "Guilis" Garcia | R$137,300 |
2 | Leonardo "Todasso" Martins | R$85,000 |
3 | Juliano Caldas Pozzo | R$60,700 |
4 | Fernando Lisboa | R$46,900 |
5 | Anderson "AK" Kubicke | R$35,200 |
6 | Paulo Cesar "PC" Ribeiro | R$26,350 |
7 | Nelder Mendes de Carvalho | R$19,900 |
8 | Luis Carlos dos Santos | R$14,100 |
9 | Mario Lima | R$10,600 |
Foto: BSOP.com.br