BSOP 2012 S?o Paulo Dia 2: Felipe Salgado Lidera os 45 Sobreviventes, J�� In The Money
No Domingo, 260 competidores retornaram ao Holliday Inn Parque Anhembi para a disputa do Dia 2 do BSOP S?o Paulo, todos "de olho" nas primeiras faixas da premia??o.
Com um field recorde no ano de 729 inscritos, a premia??o do BSOP S?o Paulo ultrapassou a marca de R$1,000,000! Os 72 melhores colocados receber?o pr��mios que variam de $3,200 a R$237,600:
Premia??o
Coloca??o | Pr��mio |
---|---|
1 | R$237,600 |
2 | R$146,700 |
3 | R$103,400 |
4 | R$78,200 |
5 | R$56,400 |
6 | R$43,300 |
7 | R$33,200 |
8 | R$23,500 |
9 | R$17,000 |
10 - 12 | R$12,800 |
13 - 15 | R$9,000 |
16 - 18 | R$7,400 |
19 - 27 | R$6,100 |
28 - 36 | R$5,200 |
37 - 45 | R$4,700 |
46 - 54 | R$4,200 |
55 - 63 | R$3,600 |
64 - 72 | R$3,200 |
De acordo com o PokerStars Blog, quando restavam 73 jogadores, Piragibe Lindolfo era o big blind da sua mesa. No entanto, com apenas 3,000 fichas, o paranaense estava em "all in autom��tico," uma vez que o n��vel de blinds era de 2,500/5,000. "Na maldade," todos os seus sete oponentes entraram de limp. No flop 2?7?8?, S��rgio Penha apostou 20,000 e desistiu da m?o depois que Gilberto Amaral fez tudo 55,000 e abriu Q?Q?. Com K?5?, Piragibe estava em apuros. O turn A? manteve a vantagem de Gilberto e o river 5? selou a elimina??o do paranaense na bolha.
Por fim, 45 jogadores avan?aram ao Dia 3, liderados por Felipe Salgado, com um stack de 955,000. Jo?o "Bauer" �� o segundo colocado com 948,000 e Luciano de Hollanda completa o top 3 com 943,000. Entre os classificados, destaque ainda para Cassio Kiles (13o - 576,500), Larissa Metran (14a - 570,000), Caio Pessagno (28o - 286,500), Rodrigo Scartezzini (35o - 159,000) e Alex Gelinski (45o - 85,000).
Confira a lista completa dos 45 classificados ao Dia 3 do BSOP S?o Paulo:
Coloca??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|
1 | Felipe Salgado | 955,000 |
2 | Jo?o "Bauer" | 948,000 |
3 | Luciano de Hollanda | 943,000 |
4 | Evandro Vitoy | 761,000 |
5 | Hernan Dutra | 687,500 |
6 | Andre Bilenky | 652,000 |
7 | Daniel Massia Marquez | 648,500 |
8 | Luciano Helipa | 638,500 |
9 | Paulo Novaes | 624,000 |
10 | Alexandre Ioda | 619,500 |
11 | Piragibe Junior | 617,500 |
12 | Guilherme Pazeto Cardoso | 615,500 |
13 | Cassio Kiles | 576,500 |
14 | Larissa Metran | 570,000 |
15 | Claudio Romera | 539,500 |
16 | Paulo Roberto | 523,000 |
17 | Roberto Lifas | 521,000 |
18 | Diego F. Bitdinger | 503,000 |
19 | Andre Francisco Luchi | 422,500 |
20 | Bento Sato Jr. | 400,500 |
21 | Cris Domeneghetti | 391,000 |
22 | Igor Lucas C. Santos | 388,000 |
23 | Alan Guion | 383,000 |
24 | Paulo Cesar Ribeiro | 374,000 |
25 | Fabio Chaves | 363,000 |
26 | Eduardo Farias | 355,500 |
27 | Jhonatan Damaceno | 316,500 |
28 | Caio Pessagno | 286,500 |
29 | Carlos El Khouri | 282,500 |
30 | Sanyo Capobiango | 274,000 |
31 | Ary Nogueira | 251,000 |
32 | Marcos Esterkotter | 217,500 |
33 | Emerson Assis | 216,000 |
34 | Elvis Machado | 197,500 |
35 | Rodrigo Scartezzini | 159,000 |
36 | Marcelo Fujiwara | 132,500 |
37 | Jose Carlos | 125,500 |
38 | Marcos Eduardo | 117,500 |
39 | Jose Carlos | 112,000 |
40 | Luciana Pierino | 105,000 |
41 | Fernando Grow | 102,500 |
42 | Wender Cezar Oliveira | 97,500 |
43 | Marcos Franja | 90,000 |
44 | Gilberto Amaral | 88,500 |
45 | Alex Gelinski | 85,000 |
Os 45 sobreviventes disputar?o hoje �� Segunda-Feira 30 de Julho a partir das 15:00 �� o Dia 3, que chegar�� ao fim quando restarem apenas os 9 finalistas. Fique ligado na PokerNews Brasil e n?o perca um s�� lance do Campeonato Brasileiro de Poker!
Abra a sua conta no PokerStars via PokerNews Brasil e receba at�� 100% em b?nus no primeiro dep��sito at�� $600!