Fl��vio Reis Vence o Sunday 500, "C.K." �� Terceiro no Sunday Rebuy e Demais Resultados
Paralelamente a mais uma etapa de muito sucesso do Brazilian Series of Poker, desta vez no Infinity Blue Resort & SPA de Balne��rio Cambori�� (SC), muitos brasileiros brilharam nas mesas virtuais do PokerStars no ��ltimo Domingo, entre eles o atual campe?o brasileiro e um dos pioneiros do poker no Brasil.
PokerStars Sunday 500 ($300K Garantido)
Buy-in | Participantes | Premia??o |
---|---|---|
$500+$30 | 824 | $412,000 |
Campe?o da primeira edi??o do BSOP Million e vice da Grand Final do Brazil Poker Tour, Fl��vio Reis adicionou mais um grande resultado ao seu curr��culo neste Domingo. Jogando com o nick "flavioreis88," o paraibano superou um field de 824 competidores em pouco mais de 12 horas e faturou o primeiro pr��mio de $74,160.
Coloca??o | Competidor | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Fl��vio "flavioreis88" Reis | $74,160 |
2 | James "j_t_s80" Broom | $53,560 |
3 | Aduobe4 | $39,964 |
4 | oceanemm | $29,870 |
5 | Catafract80 | $20,764.80 |
6 | Frederik "Fred_Brink" Jensen | $16,644.80 |
7 | Ole ��wizowizo�� Schemion | $12,524.80 |
8 | pokerpimps81 | $8,446 |
9 | Torsten ��jektiss�� Brinkmann | $5,150 |
PokerStars Bigger $109 ($160K Garantido)
Buy-in | Participantes | Premia??o |
---|---|---|
$100+$9 | 3,016 | $301,600 |
O Brasil emplacou dois jogadores na mesa final do Bigger 109: Jos�� Luiz "Ze Lunar" e Matheus Henrique "pimenta7" Pimenta. "Ze Lunar" deixou o torneio na s��tima coloca??o e levou $7,087.60. "Pimenta7," por sua vez, chegou ao heads-up e depois de um acordo com o britanico "Ahhh Is It?", ficou com o vice e um pr��mio $39,250.
Coloca??o | Competidor | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | Ahhh Is It? | $43,991.82 |
*2 | Matheus Henrique "pimenta7" Pimenta | $39,250 |
3 | Yentz | $25,334.40 |
4 | Guigabraza | $17,640.58 |
5 | Dmitrych77 | $13,119.60 |
6 | Rehabilitate | $10,103.60 |
7 | Jos�� Luiz "Ze Lunar" | $7,087.60 |
8 | Jono "GAWA9" Crute | $4,373.20 |
9 | mick_trayner | $2,563.60 |
*acordo no heads-up
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Garantido)
Buy-in | Participantes | Premia??o |
---|---|---|
$100+$9 | 1,002 | $319,700 |
A terceira coloca??o do $109 Sunday Rebuy rendeu a Christian "C.K." Kruel, ex-Red Pro do Full Tilt Poker e um dos pioneiros do poker no pa��s, um belo pr��mio de $31,970. O t��tulo e o primeiro pr��mio de $59,144.50 ficaram com o polon��s "TryToExploit"
Coloca??o | Competidor | Pr��mio |
---|---|---|
1 | TryToExploit | $59,144.50 |
2 | marko 2701 | $42,839.80 |
3 | Christian "C.K." Kruel | $31,970 |
4 | Rupert "ElRupert" Elder | $23,977.50 |
5 | OneTreeHiII | $16,784.25 |
6 | Jon "apestyles" Van Fleet | $13,587.25 |
7 | Michael "bEatNicK"OG"" Stroh | $10,390.25 |
8 | flashdisastr | $7,193.25 |
9 | wormnorton | $4,475.80 |
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Garantido)
Buy-in | Participantes | Premia??o |
---|---|---|
$200+$15 | 1,411 | $282,200 |
No $215 Sunday 2nd Chance, o holand��s Randy "rh300487" Hereman, que atualmente reside no Brasil, conquistou a quinta coloca??o e embolsou $13,968.90.
Coloca??o | Competidor | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | Chris "maxxscam" Back | $33,643.71 |
*2 | Buhei | $29,754.62 |
*3 | PokerBrahmin | $30,791.02 |
*4 | DonaldTrump | $35,030.03 |
5 | Randy "rh300487" Hereman | $13,968.90 |
6 | Steve "Mr. Tim Caum" O'Dwyer | $11,146.90 |
7 | sousinha23 | $8,324.90 |
8 | casita_21 | $5,502.90 |
9 | David "dhilton21: Hilton | $3,047.76 |
*acordo entre os quatro finalistas
PokerStars Sunday Million ($1M Garantido)
Buy-in | Participantes | Premia??o |
---|---|---|
$200+$15 | 7,169 | $1,433,800 |
��nico brasileiro na mesa final do $215 Sunday Million, maior torneio regular do poker online, "PESCJAU" deixou o torneio na nona coloca??o e aumentou o seu bankroll em $11,111.95.
Coloca??o | Competidor | Pr��mio |
---|---|---|
*1 | Gerardo "g3r4rd0x" Rodriguez | $108,234.99 |
*2 | 2fingerz 2u | $113,773.98 |
*3 | vecneZivec | $105,880.20 |
*4 | NinziAkaPaxi | $116,622.57 |
*5 | b2bporker | $105,541.81 |
*6 | pengebingen1 | $117,198.87 |
7 | faithless | $30,826.70 |
8 | tsakoni22 | $17,205.60 |
9 | PESCJAU | $11,111.95 |
*acordo entre os seis finalistas
J�� segue a PokerNews Brasil no twitter? Chegou a hora de curtir nossa P��gina no Facebook!