PCA Main Event Dia 2: Quase "In The Money", Quatro Brasileiros Avan?am; Argentino Lidera
O Dia 2 do $10,000 Main Event do PokerStars Caribbean Adventure 2012 reuniu os 500 sobreviventes dos Dias 1A e 1B, entre eles 11 brasileiros, para mais cinco n��veis de muita divers?o. Depois de sete horas e meia de jogo, apenas 166 avan?aram ao Dia 3, todos de olho nas primeiras faixas da premia??o, a partir da 144a coloca??o. Com 724,200, a lideran?a em fichas �� do argentino Nicolas Godoy.
Top 10 Dia 2
Coloca??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|
1 | Nicolas Godoy | 724,200 |
2 | Darren Elias | 558,900 |
3 | Michael Mizrachi | 540,700 |
4 | Anthony Borde | 500,100 |
5 | Pimentel Quintas | 497,900 |
6 | Joe Serock | 493,600 |
7 | Jonathan Roy | 419,600 |
8 | Antonio Matias | 418,000 |
9 | Eddy Sabat | 410,200 |
10 | [Removed:172] | 409,000 |
Donos dos maiores stacks entre os brasileiros no in��cio do dia, Felipe "Mojave" Ramos e o Team PokerStars Pro Andre Akkari n?o resistiram e est?o fora da corrida pelo primeiro pr��mio de pouco mais de $1,800,000 d��lares. Francisco "Xicon" Braga, Roberto "Betodalu" Rodrigues, Fabio Freitas, Walter Oaquim e o portugu��s radicado no Brasil Fernando Brito, infelizmente, tamb��m ficaram pelo caminho.
Mas ainda h�� esperan?a. Fabio Sousa (223,300), Jorge Luiz Ribeiro (159,000), Alexander Alves Paulino (157,900) e Douglas "Dowgh-Santos" Ferreira (74,400) avan?aram ao Dia 3 e est?o muito pr��ximos da primeira faixa da premia??o de $15,000.
Veja abaixo como ficou o redraw para os quatro brasileiros classificados para o Dia 3:
Mesa | Assento | Competidor | Pa��s | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shawn Buchanan | Canad�� | 66,100 |
1 | 2 | Mohsin Charania | Canad�� | 117,200 |
1 | 3 | Adria Maria Balaguer | Malta | 226,300 |
1 | 4 | Lipman Michael | EUA | 220,500 |
1 | 5 | Scott Chahley | Canad�� | 69,500 |
1 | 6 | Alexander Alves Paulino | Brasil | 157,900 |
1 | 7 | Ryan Fair | EUA | 169,600 |
1 | 8 | Timo Eckert | Alemanha | 154,900 |
8 | 1 | Joel Micka | EUA | 175,500 |
8 | 2 | Christopher Klodnicki | EUA | 217,600 |
8 | 3 | Michael Mizrachi | EUA | 540,700 |
8 | 4 | Nadav Shenhav | Israel | 26,900 |
8 | 5 | Jorge Luiz Ribeiro | Brasil | 159,000 |
8 | 6 | George Clyde-Smith | Reino Unido | 216,000 |
8 | 7 | Reinhard Werdan | Alemanha | 70,600 |
8 | 8 | Harry Maurer | Alemanha | 164,200 |
13 | 1 | Douglas Ferreira Souza | Brasil | 74,400 |
13 | 2 | Paul Newey | Reino Unido | 48,200 |
13 | 3 | Jonas Lauck | Alemanha | 82,500 |
13 | 4 | Felix Seel | Alemanha | 135,200 |
13 | 5 | Maxim Panyak | R��ssia | 284,400 |
13 | 6 | Nicholas Verkaik | Canad�� | 175,900 |
13 | 7 | Grzegorz Wyraz | ��ustria | 287,000 |
13 | 8 | Mor Ben David | Israel | 71,200 |
21 | 1 | Olivier Busquet | Canad�� | 112,000 |
21 | 2 | Curt Kohlberg | EUA | 74,200 |
21 | 3 | Dmitry Grishin | R��ssia | 304,800 |
21 | 4 | Christian Niederhauser | Su��?a | 369,300 |
21 | 5 | Fabio Sousa | Brasil | 223,300 |
21 | 6 | Rafal Zgadzaj | Pol?nia | 214,500 |
21 | 7 | Paul Richard | Canad�� | 61,300 |
21 | 8 | Jesse Sylvia | EUA | 69,400 |
Grandes nomes como Phil Ivey, Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Chris Moorman, Greg Merson, Kyle Julius e o fen?meno das piscinas Milchael Phelps n?o estar?o de volta neste Dia 3. Outros avan?aram, entre eles os Team PokerStars Pros Eugene Katchalov, Jake Cody e George Lind III e os poker pros Michael Mizrachi, Shannon Shorr, Dwyte Pilgrim, Paul Volpe, Matt Waxman, Shawn Buchanan, Scott Clements, Owen Crowe, Fabian Quoss, Ty Reiman, Greg Mueller, Yann Dion e Mohsin Charania.
Acompanhe os principais lances do Dia 3 e tor?a pelos brasileiros na Cobertura Ao Vivo da PokerNews Global, a partir das 15:00 (meio dia no hor��rio local) desta Quinta-Feira.
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais not��cias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!