LAPT S?o Paulo Dia 2: "Nacho" Barbero Segue na Lideran?a; Akkari, Fernandez e Guillen Tamb��m Avan?am
No domingo, "de olho" nas primeiras faixas da premia??o, 211 jogadores retornaram aos sal?es do Tivoli Hotel para as disputas do Dia 2 do LAPT S?o Paulo. E o dia terminou da mesa forma que come?ou, com o Team PokerStars Pro da Argentina Jose Ignacio "Nacho" Barbero na lideran?a. "Nacho" avan?ou com 1,185,000 fichas, ��nico stack de sete d��gitos entre os 31 classificados para o Dia 3.
Os n��meros finais do Main Event do LAPT S?o Paulo foram divulgados logo no in��cio do dia. Com 750 entradas e buy-in de R$4,000, o torneio gerou uma premia??o de R$2,629,480, que ser�� dividida entre os 120 melhores colocados. Ao grande campe?o, est�� reservado um belo pr��mio de R$512,100. Veja abaixo como ser�� feita a distribui??o da premia??o do LAPT S?o Paulo.
Premia??o LAPT S?o Paulo
Coloca??o | Pr��mio |
---|---|
1 | R$512,100 |
2 | R$334,000 |
3 | R$231,400 |
4 | R$171,000 |
5 | R$128,900 |
6 | R$94,700 |
7 | R$68,400 |
8 | R$52,600 |
9 | R$43,130 |
10 | R$36,800 |
11 | R$31,300 |
12 | R$27,350 |
13 | R$23,800 |
14 | R$21,600 |
15 | R$19,400 |
16 | R$17,400 |
17 e 18 | R$15,900 |
19 e 20 | R$14,600 |
21 e 22 | R$13,100 |
23 e 24 | R$12,400 |
25 ao 28 | R$11,400 |
29 ao 32 | R$10,600 |
33 ao 40 | R$9,700 |
41 ao 48 | R$8,950 |
49 ao 56 | R$8,250 |
57 ao 64 | R$7,600 |
65 ao 72 | R$7,100 |
73 ao 80 | R$6,650 |
81 ao 88 | R$6,200 |
89 ao 104 | R$5,800 |
105 ao 120 | R$5,450 |
Com grandes nomes "vivos" na disputa, esta "reta final" promete ser emocionante. Quatro dos seis Team Pros que "engataram" no torneio seguem com grandes chances de brigar pelo t��tulo. Al��m do l��der "Nacho," o brasileiro Andre Akkari passou na sexta coloca??o com 672,000, o argentino Leo Fernandez na d��cima quinta com 479,000 e o mexicano Angel Guillen na vig��sima segunda com 388,000. O mexicano Cristian de Leon parou na 110a coloca??o e levou um pr��mio de R$5,450. ��nico Team Pro a deixar o torneio de m?os vazias, o costa riquenho Humberto Brenes sequer resistiu ao Dia 1B.
A hist��ria de Akkari no LAPT S?o Paulo �� mesmo incr��vel. Dono de apenas o 208o stack entre os 211 classificados para o Dia 2, o brasileiro deu a volta por cima e fechou o dia entre os dez melhores colocados. No Twitter, Akkari comemorou a classifica??o e agradeceu a torcida:
Galera nao sei nem como agradecer a torcida de vcs o dia inteiro! Restam 31 passei com 672k! Esta acontecendo de novo! #braceletefeelings
— andre akkari (@aakkari)
Dos 31 jogadores que avan?aram ao Dia 3, 20 s?o brasileiros. Piragibe Lindolfo �� o segundo colocado com 947,000 e Affif Prado o terceiro com 890,000. Nomes como Victor Sbrissa (10o - 563,000), Leonardo Brescia (14o - 489,000) e Luiz Filipe "mestrefilipe" Andrade (20o - 404,000) tamb��m seguem na disputa.
Chip Counts Dia 2 LAPT S?o Paulo
Coloca??o | Jogador | Pa��s | Contagem de Fichas |
---|---|---|---|
1 | "Nacho" Barbero | Argentina | 1,185,000 |
2 | Piragibe Lindolfo | Brasil | 947,000 |
3 | Affif Prado | Brasil | 890,000 |
4 | Rafael de Oliveira | Brasil | 780,000 |
5 | Thiago Grigoletti | Brasil | 742,000 |
6 | Andre Akkari | Brasil | 672,000 |
7 | Daniel Murta | Brasil | 630,000 |
8 | Fabio Colonese | Brasil | 621,000 |
9 | Michal Polchlopek | Pol?nia | 564,000 |
10 | Victor Sbrissa | Brasil | 563,000 |
11 | Leandro Ruy | Brasil | 552,000 |
12 | Erico Garcia | Brasil | 510,000 |
13 | Guillermo Prado | Col?mbia | 493,000 |
14 | Leonardo Brescia | Brasil | 489,000 |
15 | Leo Fernandez | Argentina | 479,000 |
16 | Marcio Andre | Brasil | 450,000 |
17 | Marcos Paulo Ximenes | Brasil | 433,000 |
18 | Rodrigo Mc Lean | Chile | 430,000 |
19 | Gilson Souza | Brasil | 412,000 |
20 | Luiz Filipe Andrade | Brasil | 404,000 |
21 | Jonathan Arturo | Col?mbia | 397,000 |
22 | Angel Guill��n | M��xico | 388,000 |
23 | Arnaldo Rodrigues | Brasil | 326,000 |
24 | Camilo Posada | Col?mbia | 287,000 |
25 | Fernando Pererira | Brasil | 265,000 |
26 | Fellipi Campi | Brasil | 265,000 |
27 | Felipe Carri?o | Brasil | 264,000 |
28 | Oded Minond | Argentina | 256,000 |
29 | Andre Eskinazi | Brasil | 247,000 |
30 | Federico Herrera | Argentina | 164,000 |
31 | Daniel Ades | Argentina | 125,000 |
Os oito finalistas ser?o definidos nesta segunda-feira, no Dia 3, e a mesa final ser�� disputada na ter?a-feira.
Foto: Carlos Monti / PokerStars Blog
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais not��cias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!