MasterMinds 3 Dia 2: In The Money, 45 Avan?am ao Dia 3; Antonio Isidro Lidera
No s��bado, 87 jogadores retornaram ao Espa?o M, em S?o Paulo, para as disputas do Dia 2 do MasterMinds 3, todos de olho nas primeiras faixas da premia??o. E com o estouro da bolha, os 45 sobreviventes avan?aram ao Dia 3 in the money.
Logo no in��cio do dia, a organiza??o divulgou a premia??o do torneio:
Premia??o MM3
Coloca??o | Pr��mio |
---|---|
Campe?o | R$105,400 |
Vice | R$65,310 |
3�� | R$46,620 |
4�� | R$36,030 |
5�� | R$27,020 |
6�� | R$20,270 |
7�� | R$15,310 |
8�� | R$10,810 |
9�� | R$8,100 |
10o ao 12o | R$5,940 |
13o ao 15o | R$4,180 |
16o ao 18o | R$3,240 |
19o ao 36o | R$2,790 |
37o ao 45o | R$2,610 |
Grandes nomes deixaram o torneio de m?os vazias, entre eles o Team PokerStars Pro Andre Akkari e as feras Felipe "Mojave" Ramos, Jo?o Bauer, Rafael "LiroLa" Monteiro e o l��der do Dia 1B Vinicius Marques.
Com um stack de 697,000 fichas, a lideran?a �� do jogador de S?o Paulo Antonio Isidro, seguido dos seus conterraneos Rafael Sahara (640,500) e Rodrigo Crespo (542,000). O mineiro Peter "pitaoufmg" Gabriel �� o quatro com 513,000 e o piloto da Stock Car Thiago Camilo aparace na quinta coloca??o com 496,000. Muitos jogadores regulares do circuito nacional tamb��m garantiram presen?a no Dia 3, entre eles Cris Domeneghetti (7o - 490,000), Bruno Foster (10o - 426,000), Vinicius Teles (15o - 332,000), Rafael Caiaffa (29o - 204,000) e Thiago Napole?o (38o - 145,000).
O Team PokerStars Pro da Argentina Jose Ignacio "Nacho" Barbero avan?ou na vig��sima terceira posi??o com 265,500. Veja abaixo o chip count dos 45 classificados para o Dia 3:
Contagem de Fichas Dia 2 MM3
Coloca??o | Jogador | Cidade | Contagem de Fichas |
---|---|---|---|
1 | Antonio Isidro | S?o Paulo | 697,000 |
2 | Rafael Sahara | S?o Paulo | 640,500 |
3 | Rodrigo Crespo | S?o Paulo | 542,000 |
4 | Peter Gabriel | 513,000 | |
5 | Thiago Camilo | S?o Paulo | 496,000 |
6 | Gabriel | 494,500 | |
7 | Cris Domeneghetti | 490,000 | |
8 | Julio Cesar | Goiania | 453,500 |
9 | Fernando Santos | 450,000 | |
10 | Bruno Foster | S?o Paulo | 426,000 |
11 | Marco Cheida | Santa Barbara do Oeste | 377,000 |
12 | Fabio Pil?o | Sorocaba | 351,000 |
13 | Eduardo Higashi | S?o Paulo | 342,000 |
14 | Walter Ripper | S?o Paulo | 337,500 |
15 | Vinicius Teles | Governador Valadares | 332,000 |
16 | Rodrigo Passos | S?o Paulo | 323,500 |
17 | Leandro Bran | S?o Bernardo | 323,000 |
18 | Michio Kawasaki | S?o Paulo | 321.000 |
19 | Fernando Drag?o | Blumenau | 286,000 |
20 | Marcelo rodrigues | S?o Caetano | 281,500 |
21 | Gustavo Lopes | Brasilia | 274,500 |
22 | Luiz Ricardo | S?o Paulo | 270,000 |
23 | "Nacho" Barbero | Buenos Aires | 265,500 |
24 | Edson Nunes | 250,000 | |
25 | Kaio Cordeiro | Guaruja | 241,500 |
26 | Leandro Ruy | Jundia�� | 231,000 |
27 | Joseph Pacheco | Porto Alegre | 229,000 |
28 | Marcos Franja | S?o Paulo | 220,000 |
29 | Rafael Caiaffa | Belo Horizonte | 204,000 |
30 | Tiago Freitas | Porto Alegre | 186,500 |
31 | Francisco Pacheco | Curitiba | 179,000 |
32 | Pedro Todorovic | S?o Paulo | 174,500 |
33 | Sanyo Moura | Belo Horizonte | 171,500 |
34 | Danilo Molina | S?o Caetano | 171,000 |
35 | Rafael Borges Teixeira | Arax�� | 169,000 |
36 | Washington Neto | Santos | 163,500 |
37 | Adriano Monster | S?o Paulo | 163,500 |
38 | Thiago Napole?o | Florian��polis | 145,000 |
39 | Yuri Hikage | S?o Paulo | 140,500 |
40 | Fernando Macedo | Itaguai | 139,000 |
41 | Deivid Becker | Indaial | 137,500 |
42 | Daniel Mathias Alves | Passos | 134,000 |
43 | Fabiano Yukio Solda | S?o Caetano | 69,500 |
44 | Pulga | 64,500 | |
45 | Wanderlei Luiz Valdameri | Chapec�� | 49,000 |
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais not��cias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!