LAPT Peru Dia 2: Sem Brasileiros, 27 Avan?am ao Dia 3; Julian Menendez Lidera
A edi??o 2013 do PokerStars.net Latin American Poker Tour no Peru segue sem brasileiros. Dos 12 que avan?aram ao Dia 2, cinco foram eliminados antes do estouro da bolha e outros sete deixaram o torneio in the money.
Melhor brasileiro no LAPT Peru, o jogador cearense Marcio Cid encerrou a sua participa??o no 58a coloca??o e levou $2,780. Renan Bruschi e o Team PokerStars Pro Andre Akkari, com as respectivas 60a e 64a coloca??es, tamb��m faturaram $2,780, e Jo?o Rodrigues recebeu $2,600 com a 67a. Mauro Negreda (81o), Leandro Lelis (83o) e Jurandir Marinho (84o) completam a lista dos jogadores brasileiros que premiaram no torneio, faturando $2,280 cada. Infelizmente, George El-Khouri, Bruno Kawauti, Marco Oliveira, Bruno Foster e Pablo Reis n?o resistiram e se despediram do torneio de m?os vazias.
Por fim, apenas 27 dos 161 jogadores que come?aram o Dia 2 avan?aram ao Dia 3, liderados pelo argentino Julian Menendez. ��ltimo Team Pro no field, o tamb��m argentino Leo Fernandez passou com 289,000, na vig��sima posi??o. Veja abaixo a lista dos 27 jogadores que garantiram vaga no Dia 3 do LAPT Peru:
Coloca??o | Jogador | Pa��s | Chip Counts |
---|---|---|---|
1 | Julian Menendez | Argentina | 740,000 |
2 | Walid Mubarak | Peru | 709,000 |
3 | Gabriel Hurtado | Peru | 675,000 |
4 | Johann Iba?ez Diaz | Col?mbia | 640,000 |
5 | Scott Diver | Canad�� | 628,000 |
6 | Andrey Spitsyn | R��ssia | 570,000 |
7 | Gerardo Godinez | M��xico | 556,000 |
8 | Martin Fuentes | Uruguai | 537,000 |
9 | Carlos Noriega | Peru | 530,000 |
10 | Victor Jesus Lay Castro | Peru | 480,000 |
11 | Patricio Rojas Parra | Chile | 466,000 |
12 | Julio Alberto Grimau | Argentina | 463,000 |
13 | Christopher Franco | Chile | 438,000 |
14 | Ricardo Andres Chauriye Rabah | Chile | 423,000 |
15 | Fernando Islas | M��xico | 407,000 |
16 | Martin Sciacca | Argentina | 374,000 |
17 | Jarol Espinoza | Venezuela | 350,000 |
18 | Jorge Postigo Ortega | Peru | 320,000 |
19 | William Saba Ode | Peru | 308,000 |
20 | Leo Fernandez | Argentina | 289,000 |
21 | Carlos Miek Mubarak | Peru | 229,000 |
22 | Nicasio Sanchez | Argentina | 227,000 |
23 | Arturo Morales | Costa Rica | 161,000 |
24 | Federico Salas | Costa Rica | 146,000 |
25 | Victor Alfredo Lay | Peru | 136,000 |
26 | Guillermo Pardo | Col?mbia | 102,000 |
27 | Daniel Grillo Tapiz | Uruguai | 100,000 |
Neste s��bado, 03 de agosto a partir das 14:00 (meio dia no hor��rio local), ser�� a vez do Dia 3. A mesa final oficial de oito jogadores ser�� realizada no domingo.
Foto: Carlos Monti / PokerStars Blog
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais not��cias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!