"charlie580" �� Vice no Bigger $162 e "bubbleboybr" Terceiro no 2nd Chance do WCOOP #22
Em mais um domingo de muita a??o nos feltros virtuais, dois jogadores brasileiros se destacaram e faturaram pr��mios de cinco d��gitos. Terceiro colocado no 2nd Chance do evento #22 do World Championship of Online Poker (WCOOP), Bruno "bubbleboybr" Severino levou $45,407.04 depois de um acordo entre os tr��s finalistas. Com buy-in de $109, o torneio reuniu um field de 4,068 jogadores e distribuiu uma premia??o de $406,800 aos 540 melhores colocados.
"charlie580" tamb��m faturou alto. O vice campeonato do Bigger $162 rendeu ao brasileiro um belo pr��mio de $44,743.11. O t��tulo e o primeiro pr��mio ajustado de $45,893.69 ficaram com o jogador australiano "Talerric ." Veja abaixo os detalhes dos resultados:
PokerStars WCOOP 2nd Chance Evento #22 �� No-Limit Hold'em
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$100+9 | 4,068 | $406,800 |
Coloca??o | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | morans350 | $47,308.01* |
2 | chosenwinner | $52,238.32* |
3 | Bruno "bubbleboybr" Severino | $45,407.04* |
4 | PlayaPlz | $23,391 |
5 | TanTanSWE | $17,289 |
6 | Desmoplakin | $13,221 |
7 | DeeWeVoL | $9,153 |
8 | XMorphineX | $5,085 |
9 | SixZeros | $3,254.40 |
*acordo entre os tr��s finalistas
PokerStars Bigger $162 ($150K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premia??o |
---|---|---|
$150+12 | 2,158 | $323,700 |
Coloca??o | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Talerric | $45,893.69* |
2 | "charlie580" | $44,743.11* |
3 | sk2ll_m0dR | $29,133 |
4 | PATNITROF | $20,765.35 |
5 | WineEmDineEm | $14,566.50 |
6 | snake8484 | $11,329.50 |
7 | ali704 | $8,092.50 |
8 | skattefar | $5,664.75 |
9 | TroyJones | $3,237 |
*acordo no heads-up
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais not��cias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!