Global Poker Index: Dan Smith e Ravi Raghavan Entram no Top 10; Douglas Souza e Myro Garcia sobem no TOP Brasileiro
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para voc�� ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
E como n?o poderia deixar de ser, n��s trazemos aqui tamb��m o Top 10 Brasileiro do Global Poker Index. As grandes altera??es v?o para Douglas "Dowgh-Santos" Souza e Myro "myrinho0777" Garcia que subiram duas posi??es. Por sua vez, Leonardo "Toddasso" Martins est�� perdendo terreno nesse Top 10 e Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa foi a maior descida do ranking, perdeu 3 posi??es.
GPI Top 10 Brasileiro
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ariel "ArielBahia" Bahia | 2040.73 | - |
2 | Nicolau "nicofellow" Villa-Lobos | 1823.72 | - |
3 | Marcelo "Da Fonseca" Fonseca | 1180.52 | - |
4 | Douglas "Dowgh-Santos" Souza | 1111.06 | +2 |
5 | Myro "myrinho0777" Garcia | 1102.05 | +2 |
6 | Leonardo "Toddolino" Martins | 1080.92 | -1 |
7 | Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa | 1069.50 | -3 |
8 | Victor "VibizSbrissa" Sbrissa | 1066.73 | - |
9 | Andre "aakkari" Akkari | 1009.63 | - |
10 | Felipe "Mojave" Ramos | 950.50 | - |
Para voc�� ver estas duas listas visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Vanessa Selbst | 383.14 |
2 | Alexander Denisov | 297.94 |
3 | Mike McDonald | 277.99 |
4 | Ole Schemion | 274.37 |
5 | Greg Merson | 262.02 |
6 | Vladimir Schemelev | 257.56 |
7 | Dan Smith | 246.71 |
8 | Antoine Saout | 239.07 |
9 | Fabian Quoss | 234.10 |
10 | Alex Bilokur | 232.08 |
O top 10 do POY race n?o se altera esta semana e apenas foram do mesmo existem algumas movimenta??es. O canadiano Shyam Srinivasan, finalista do Main Event PokerStars Caribbean Adventure 2014, subiu 14 lugares esta semana e �� neste momento o 12o da classifica??o.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3916.90 | - |
2 | Daniel Negreanu | 3846.86 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3776.52 | - |
4 | Philipp Gruissem | 3695.52 | - |
5 | Dan Smith | 3439.63 | 1 |
6 | Vanessa Selbst | 3426.44 | -1 |
7 | Ravi Raghavan | 3299.15 | 3 |
8 | Paul Volpe | 3258.22 | -1 |
9 | Mike McDonald | 3244.12 | -1 |
10 | Bryn Kenney | 3239.84 | -1 |
Embora n?o tenham existido novas entradas nesta semana, aconteceram algumas altera??es dentro do top 10. Dan Smith e Ravi Raghavan subiram na classifica??o, Smith ganhou um lugar e ocupa agora a quinta posi??o, j�� Raghavan ganhou 3 lugares �� agora s��timo.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
202 | Andrey Pateychuk | 1725.31 |
215 | Jakub Michalak | 1677.42 |
232 | JC Tran | 1643.25 |
260 | Nicolas Cardyn | 1560.26 |
274 | Vojtech Ruzicka | 1532.23 |
275 | Alexander Queen | 1527.45 |
277 | Joao Vieira | 1524.65 |
280 | Anton Wigg | 1513.14 |
293 | Robert Auer | 1491.04 |
De sa��da est?o, entre outros, Alex Kuzmin, Grant Levy, Tommy Vedes e Adam Levy.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
133 | Robert Haigh | 1947.85 | 63 |
139 | Kimmo Matias Kurko | 1926.93 | 65 |
163 | Jean-Noel Thorel | 1841.02 | 121 |
190 | Simon Deadman | 1746.75 | 79 |
228 | Artem Metalidi | 1656.81 | 65 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
132 | Albert Daher | 1951.44 | -31 |
137 | [Removed:17] | 1936.35 | -34 |
193 | Vinny Pahuja | 1738.84 | -30 |
207 | Alessandro Longobardi | 1712.77 | -49 |
247 | Darryll Fish | 1587.52 | -31 |
262 | John Dibella | 1558.74 | -31 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook!