Micro Turbo Online Poker Series (MTOPS) Arrancam Amanh? no Full Tilt Poker
As Micro Turbo Online Poker Series - MTOPS est?o de volta ao Full Tilt Poker com 75 eventos multy-entry turbo de limites baixos e com mais de $1,000,000 de prize pool garantidos.
O pontap�� de sa��da est�� marcado para o dia 16 de Fevereiro, domingo, e os torneios v?o decorrer at�� ao dia 2 de Mar?o, ser?o 15 dias de muita a??o no FTP. Os torneios mais baixos ter?o um buy-in de $0,55 ou 100 Full Tilt Points, al��m disso ainda tens o, B?nus de 100% at�� $600 no Primeiro Dep��sito,n?o tens motivos para n?o participar
Todos os 75 eventos ter?o o formato de Torneio Multi-Entry, o que possibilita aos jogadores entrar nos seus eventos favoritos v��rias vezes.
Al��m do prize pool de cada torneio, cada evento das MTOPS oferece pr��mios adicionais: b?nus em dinheiro at�� $500, Tickets de Torneio do Main Event das MiniFTOPS e merchandising exclusivo das MTOPS.
Elimina um Pr��
Se voc�� eliminar um profissional do Full Tilt Poker nos tr��s eventos Pro Bounty MTOPS ganha $100 em dinheiro! Os Full Tilt Pros v?o estar em jogo no Evento #3, Evento #38 e Main Event. Os jogadores patrocinados v?o se registar v��rias vezes nos torneios, "cada uma das suas vidas" ter�� $100 de recompensa!
*Evento | Data / Hor��rio | Jogo | M��x. Entradas | Buy-in | Garantido* | |
1 | Dom, 16 de Fev 08:00 ET | NLH Turbo Freeroll | 2 | $0,00 | $25.000 | |
2 | Dom, 16 de Fev 12:00 ET | NLH Turbo 6-max | 6 | $0,5 + $0.05 | $10.000 | |
3 | Dom, 16 de Fev 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 6 | $3 + $0,30 | $50.000 | |
4 | Dom, 16 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $30.000 | |
5 | Dom, 16 de Fev 20:00 ET | NLH Super Turbo | 6 | $5,15 + $0,35 | $15.000 | |
6 | Seg, 17 de Fev 08:00 ET | PLO Turbo Extended Rebuy | 4 | $3 + $0,30 | $10.000 | |
7 | Seg, 17 de Fev 12:00 ET | NLH Super Turbo KO | 4 | $5,15 + $0,35 | $15.000 | |
8 | Seg, 17 de Fev 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0,5 + $0,05 | $7.500 | |
9 | Seg, 17 de Fev 16:00 ET | Stud H/L Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $4.000 | |
10 | Seg, 17 de Fev 20:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 | |
11 | Ter, 18 de Fev 08:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $6.000 | |
12 | Ter, 18 de Fev 12:00 ET | PL 5O Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $7.500 | |
13 | Ter, 18 de Fev 14:00 ET | FL Hold'em Turbo | 4 | $0,5 + $0,05 | $1.000 | |
14 | Ter, 18 de Fev 16:00 ET | NLH Escalator | 4 | $1 + $0,10 | $7.500 | |
15 | Ter, 18 de Fev 20:00 ET | HORSE Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $5.000 | |
16 | Qua, 19 de Fev 08:00 ET | NLH Turbo KO | 4 | $5 + $0,50 | $12.500 | |
17 | Qua, 19 de Fev 12:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $15.000 | |
18 | Qua, 19 de Fev 14:00 ET | PLO H/L Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $7.500 | |
19 | Qua, 19 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $3 + $0,30 | $30.000 | |
20 | Qua, 19 de Fev 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0.5 + $0,05 | $2.000 | |
21 | Qui, 20 de Fev 08:00 ET | Razz Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $4.000 | |
22 | Qui, 20 de Fev 12:00 ET | NLH Turbo Segster Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $30.000 | |
23 | Qui, 20 de Fev 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $0.5 + $0,05 | $3.000 | |
24 | Qui, 20 de Fev 16:00 ET | PLO Super Turbo | 4 | $3,05 + $0,25 | $6.000 | |
25 | Qui, 20 de Fev 20:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 | |
26 | Sex, 21 de Fev 08:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 | |
27 | Sex, 21 de Fev 12:00 ET | 10-Game Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $6.000 | |
28 | Sex, 21 de Fev 14:00 ET | NLH Super Turbo Rebuy | 4 | $5,15 + $0,35 | $40.000 | |
29 | Sex, 21 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $10.000 | |
30 | Sex, 21 de Fev 20:00 ET | FLO H/L Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $3.000 | |
31 | S��b, 22 de Fev 08:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $6.000 | |
32 | S��b, 22 de Fev 12:00 ET | FL Hold'em Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $5.000 | |
33 | S��b, 22 de Fev 14:00 ET | NL Irish Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $5.000 | |
34 | S��b, 22 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $10.000 | |
35 | S��b, 22 de Fev 20:00 ET | NLH Turbo Extended Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $7.500 | |
36 | Dom, 23 de Fev 08:00 ET | NLH Turbo | 6 | $1 + $0,10 | $7.500 | |
37 | Dom, 23 de Fev 12:00 ET | NLH Turbo 6-max KO | 6 | $3 + $0,30 | $25.000 | |
38 | Dom, 23 de Fev 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 6 | $5 + $0,50 | $75.000 | |
39 | Dom, 23 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo Segster Rebuy | 6 | $0,5 + $0,05 | $25.000 | |
40 | Dom, 23 de Fev 20:00 ET | NLH Super Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 | |
41 | Seg, 24 de Fev 08:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $3 + $0,30 | $6.000 | |
42 | Seg, 24 de Fev 12:00 ET | PLO Turbo 6-max | 4 | $1 + $0,10 | $1.500 | |
43 | Seg, 24 de Fev 14:00 ET | NLH Turbo 1r+1a | 4 | $2 + $0,20 | $25.000 | |
44 | Seg, 24 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $12.500 | |
45 | Seg, 24 de Fev 20:00 ET | Stud Hi Turbo | 4 | $0,5 + $0,05 | $1.000 | |
46 | Ter, 25 de Fev 08:00 ET | NLH Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $7.500 | |
47 | Ter, 25 de Fev 12:00 ET | NLH Super Turbo Rebuy, Paga os melhores 90 | 4 | $0,5 + $0,05 | $6.000 | |
48 | Ter, 25 de Fev 14:00 ET | Courchevel Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $5.000 | |
49 | Ter, 25 de Fev 16:00 ET | FL Hold'em Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $2.500 | |
50 | Ter, 25 de Fev 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $1 + $0,10 | $3.000 | |
51 | Qua, 26 de Fev 08:00 ET | PL HA Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $4.000 | |
52 | Qua, 26 de Fev 12:00 ET | NLH Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $10.000 | |
53 | Qua, 26 de Fev 14:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $20.000 | |
54 | Qua, 26 de Fev 16:00 ET | PL 5-Draw Turbo | 4 | $3 + $0,30 | $3.000 | |
55 | Qua, 26 de Fev 20:00 ET | NLH Super Turbo KO | 4 | $5,15 + $0,35 | $7.500 | |
56 | Qui, 27 de Fev 08:00 ET | NLH Escalator | 4 | $1 + $0,10 | $4.000 | |
57 | Qui, 27 de Fev 12:00 ET | NLO H/L Turbo 1r+1a | 4 | $3 + $0,30 | $10.000 | |
58 | Qui, 27 de Fev 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | $5 + $0,50 | $20.000 | |
59 | Qui, 27 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo Rush | 4 | $2 + $0,20 | $7.500 | |
60 | Qui, 27 de Fev 20:00 ET | FL 2-7 TD Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $2.000 | |
61 | Sex, 28 de Fev 08:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $3,05 + $0,25 | $5.000 | |
62 | Sex, 28 de Fev 12:00 ET | NLH Turbo Rebuy | 4 | $0,5 + $0,05 | $7.500 | |
63 | Sex, 28 de Fev 14:00 ET | PLO Turbo Rush | 4 | $5 + $0,50 | $7.500 | |
64 | Sex, 28 de Fev 16:00 ET | NLH Turbo Extended Rebuy | 4 | $2 + $0,20 | $25.000 | |
65 | Sex, 28 de Fev 20:00 ET | NLH Turbo | 4 | $1 + $0,10 | $2.500 | |
66 | S��b, 1 de Mar 08:00 ET | Badugi Turbo 6-max | 4 | $2 + $0,20 | $1.500 | |
67 | S��b, 1 de Mar 12:00 ET | NLH Turbo Rush Rebuy | 4 | $1 + $0,10 | $10.000 | |
68 | S��b, 1 de Mar 14:00 ET | NLH Turbo | 4 | 100 FTP | $5.000 | |
69 | S��b, 1 de Mar 16:00 ET | PL 6O Turbo 6-max | 4 | $3 + $0,30 | $7.500 | |
70 | S��b, 1 de Mar 20:00 ET | NLH Super Turbo | 4 | $2 + $0,20 | $5.000 | |
71 | Dom, 2 de Mar 08:00 ET | NLH Turbo | 6 | $2 + $0,20 | $12.500 | |
72 | Dom, 2 de Mar 12:00 ET | NLH Turbo KO | 6 | $5 + $0,50 | $40.000 | |
Main | Dom, 2 de Mar 14:00 ET | NLH Turbo Pro Bounty | 8 | $14 + $1 | $500.000 | |
74 | Dom, 2 de Mar 16:00 ET | NLH Turbo 6-max | 6 | $3 + $0,30 | $30.000 | |
75 | Dom, 2 de Mar 20:00 ET | NLH Turbo Segster Rebuy | 6 | $1 + $0,10 | $25.000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no Full Tilt Poker n?o perca mais tempo, abra conta atrav��s dos nossos links e receba o B?nus de 100% at�� $600 no Primeiro Dep��sito!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!