BSOP Foz do Igua?u: Ricardo Ferreira sai na Frente para o Dia 2
Ontem j�� se jogou o primeiro dia inicial da segunda etapa do Brazilian Series Of Poker - BSOP Foz do Igua?u. O torneio contou com presen?a de 284 jogadores que pagaram o buy in de R$2200 ou ent?o ganharam suas entradas nos sat��lites online do PokerStars. Este n��mero de jogadores deixa antever um novo recorde de participa??es mesmo com o LAPT a decorrer no mesmo fim de semana, o que dividiu muitos craques do poker pelos dois torneios.
Dos 284 jogadores iniciais apenas 74 conseguiram a classifica??o para o Dia 2 e na lideran?a do torneio segue Marco Martinez com 220,000 fichas. Em segundo lugar e bem perto do chip leader vai Ladislau dos Santos com 215,000 e Julio Steffen com 194,500 fichas.
Entre os craques que passaram pelo Recanto Park Hotel e v?o estar tamb��m no Dia 2 destaque para Leonardo "Toddasso" Martins (137,700 fichas), Marcos Chacal (132,000 fichas) e Evandro Henn (131,000 fichas) que passaram com grandes stacks numa altura em que a m��dia do torneio est�� nas 78,888 fichas. De resto, voc�� pode ver o chip count dos sobreviventes e calend��rio do torneio aqui em baixo:
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Marcos V. C. Martinez | 220.500 |
2 | Ladislau P. dos Santos | 215.100 |
3 | Julio Steffen | 194.500 |
4 | Simone Pereira | 194.400 |
5 | Andrey Spitsyn | 185.300 |
6 | Jos�� Carlos Latorraca | 176.200 |
7 | Wesley Galeano | 158.800 |
8 | Cristiano Paran�� | 149.100 |
9 | Octavio Muino | 144.000 |
10 | Pablo Reis | 143.800 |
11 | Leonardo Martins (Todasso) | 137.700 |
12 | David Souza | 135.700 |
13 | Ramiro Araujo | 134.100 |
14 | Jorge Valdivia | 133.600 |
15 | Marcos Chacal | 132.000 |
16 | Evandro Henn | 131.000 |
17 | Egon Kunsch Favero | 129.900 |
18 | Guilherme Chiodi | 129.100 |
19 | Bruno Foster | 128.300 |
20 | Marcelo Meirelles | 127.400 |
21 | Jos�� Thauerre de Oliveira | 123.600 |
22 | Rodrigo Scalabrin | 112.000 |
23 | Wilson Calixto | 111.800 |
24 | Affif Prado | 111.300 |
25 | Christiano Franco | 111.200 |
26 | Wilson Darella | 110.500 |
27 | Jos�� Luis | 107.100 |
28 | Andr�� Dias Hajjar | 105.300 |
29 | Nelson Dantas | 103.500 |
30 | Paulino Yochio Uemura Jr. | 102.800 |
31 | Tony Baggio | 102.500 |
32 | Thiago "Duke" Colosio | 100.100 |
33 | Marcos Sonda | 100.000 |
34 | Jo?o Carlos Silva de Almeida | 95.100 |
35 | Mussel Barcekat | 94.300 |
36 | Osmaerte Jos�� | 92.500 |
37 | Carlos Henrique da Rocha | 89.700 |
38 | Carlos Eduardo Jr. | 89.300 |
39 | Andr�� Luiz R. da Silva | 89.100 |
40 | Jiovani Baesso | 88.800 |
41 | Guilherme Maccarini | 87.200 |
42 | Andr�� Luiz Gross Menezes | 86.100 |
43 | Jean Peterson Serpa | 83.500 |
44 | Ronald Jesus Lopes Jr. (Dado) | 83.400 |
45 | Helder F. Klaar | 82.600 |
46 | Julian Vinicius Aguiar | 80.300 |
47 | Julio L. Martini F. | 79.900 |
48 | Luiz Chaves | 78.600 |
49 | Fernando Morales | 78.100 |
50 | Andr�� Francisco Luchi | 77.800 |
51 | Luiz Maia | 75.400 |
52 | Nelder Carvalho | 75.200 |
53 | Wilton Rodrigues | 73.800 |
54 | Leandro Piacentini | 73.600 |
55 | Julio Cesar Palma | 70.400 |
56 | Kau�� V. de Souza | 69.700 |
57 | Val��ria Dias de G��es | 67.500 |
58 | Gustavo Pinto | 64.800 |
59 | Antonio Jos�� Neves Neto | 61.600 |
60 | Eduardo Della Costa | 52.300 |
61 | Pedro de Alencar Matos | 51.700 |
62 | Gabriel Perusso | 47.300 |
63 | Jos�� Odemilson | 41.800 |
64 | Eduardo Morateli | 41.000 |
65 | Mauricio Pereira | 38.700 |
66 | Jadilson Melo | 38.500 |
67 | Dario Genari | 38.500 |
68 | Marcos Franja | 38.000 |
69 | Willian Mello | 37.200 |
70 | Waldecir de Mello | 36.600 |
71 | Goddy Arthur | 34.400 |
72 | Stuart Little | 30.600 |
73 | Benedito Alves | 29.400 |
74 | Alisom Andrei | 27.000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook!