Global Poker Index: Schemion Volta ao Topo do GPI 300; Leonardo Toddasso Regressa ao Top 10 Brasileiro
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Vamos come?ar pela lista do Top 10 dos jogadores da casa que sofreu poucas altera??es. A maior mexida foi a descida de pertenceu a Jorge Breda que desceu 3 coloca??es e est�� agora em nono. Ele que h�� 3 semanas apareceu sem avisar no top 10 est�� agora perdendo fogo e j�� est�� quase a cair fora. J�� Leonardo "Toddasso" Martins que tinha sa��do do Top a semana passada regressou para a 10a coloca??o fazendo Felipe Mojave sair do Top 10. De resto, Ariel Bahia continua a liderar o ranking brasileiro.
GPI Top 10 Brasileiro
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ariel "ArielBahia" Bahia | 2238.66 | - |
2 | Nicolau "nicofellow" Villa-Lobos | 1831.64 | - |
3 | Victor "VibizSbrissa" Sbrissa | 1323.17 | - |
4 | Myro "myrinho0777" Garcia | 1271.80 | - |
5 | Marcelo "Da Fonseca" Fonseca | 1210.77 | - |
6 | Andr�� Akkari | 1037.13 | +1 |
7 | Rafael "R_Caiaffa" Caiaffa | 1031.31 | +1 |
8 | Douglas "Dowgh-Santos" Souza | 1019.13 | +1 |
9 | Jorge Luiz Breda de Jesus | 965.31 | -3 |
10 | Leonardo "Toddasso" Martins | 956.45 | +2 |
Para voc�� ver estas duas listas visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o* |
---|---|---|---|
1 | Keven Stammen | 583.20 | - |
2 | Dominik Panka | 544.01 | 3 |
3 | Dan Heimiller | 516.30 | 1 |
4 | Mike McDonald | 513.95 | -2 |
5 | Jason Mercier | 489.04 | -2 |
6 | Ami Barer | 433.46 | 16 |
7 | Ronit Chamani | 431.81 | -1 |
8 | Tom Hall | 417.85 | 69 |
9 | James Calderaro | 408.38 | -2 |
10 | Alex Bilokur | 408.07 | 74 |
Keven Stammen mant��m a lideran?a da POY race de 2014, enquanto Mike McDonald desce para o quarto lugar, ultrapassado por Dan Heimiller e Dominik Panka.
Panka est�� agora em segundo depois de atingir duas mesas finais em dois side events do EPT de Viena.
O vencedor do Main Event deste ano do Aussie Millions Ami Barer, Tom Hall, e Alex Biloker juntam-se agora ao top esta semana. Barer terminou em quarto o EPT de Viena para US$64,107, Hall acabou e duas 2a coloca??es em dois side events do EPT de Viena para receber US$188,098 dos dois pr��mios, e Bilokur tamb��m fez dois ITM na Austria.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3776.37 | 1 |
2 | Daniel Negreanu | 3768.54 | -1 |
3 | Vanessa Selbst | 3554.26 | - |
4 | Marvin Rettenmaier | 3547.34 | - |
5 | Jason Mercier | 3373.17 | - |
6 | Dan Smith | 3370.02 | - |
7 | Mike McDonald | 3353.70 | - |
8 | Shannon Shorr | 3325.70 | - |
9 | Sorel Mizzi | 3306.67 | 1 |
10 | Philipp Gruissem | 3302.23 | -1 |
Pela primeira vez desde de Fevereiro de 2012 que Daniel Negreanu deixou de ser o l��der do GPI. Quem o conseguiu destronar foi o alem?o Ole Schemion, que tinha o lugar antes de Daniel o ter tirado.
Entradas Novas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
147 | Oleksii Khoroshenin | 1957.57 | |
148 | Jose Garcia | 1949.49 | |
170 | Artur Koren | 1851.72 | |
207 | Walid Bou Habib | 1779.60 | |
218 | Johnny Lodden | 1753.69 | |
254 | Anatoly Filatov | 1655.03 | |
274 | Antoine Saout | 1606.57 | |
275 | Anton Wigg | 1603.01 | |
283 | Stephane Benadiba | 1588.39 | |
290 | Samuel Panzica | 1568.03 |
Depois de vencer o Main Event do EPT Viena, e encaixar �578,392, Oleksii Koroshenin subiu em flecha para o numero 147 do GPI 300. Antes o campe?o ucraniano ocupava a posi??o numero 833.
De volta ao GPI 300 est?o Johnny Lodden, Antoine Saout, Anton Wigg and Sam Panzica.
Os 10 jogadores que deixaram este ranking foram Paul Tedeschi, Greg Mueller, Ryan Welch, Matt Berkey, Kyle Julius, Joey Weissman, Allen Le, Manuel Bevand, Ryan D'Angelo, e Giuliano Bendinelli.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
64 | Fabrice Soulier | 2447.90 | 113 |
131 | Jason Wheeler | 2044.14 | 118 |
153 | Vitaly Lunkin | 1928.10 | 141 |
154 | Aku Joentausta | 1916.24 | 134 |
163 | Benny Spindler | 1866.05 | 123 |
Cinco jogadores treparam mais de 100 coloca??es nesta semana, incluindo Fabrice Soulier e Vitaly Lunkin. Lunkin teve a maior subida ao saltar 141 lugares depois de terminar em quarto no High Roller do EPT Viena, enquanto Soulier venceu esse mesmo evento e atingiu o top 100.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
205 | Christopher Brammer | 1781.04 | -61 |
221 | Liv Boeree | 1745.19 | -62 |
258 | Phil Hellmuth | 1641.19 | -126 |
268 | Michael Linster | 1611.50 | -64 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no 888 Poker, aproveite as nossas ofertas e abra j�� a sua!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!