Nicolau Villa-Lobos, Marco Oliveira e Ariel Bahia Tamb��m Passam ao Dia 2 do FPS

Realizou-se ontem o dia 1B do Main Event France Poker Series M��naco,volt��mos a ter 13 brasucas em jogo e no final do dia, tal como ontem, apenas 3 continuavam em jogo. Nicolau Villa-Lobos (67,100), Marco Oliveira (61,100) e Ariel Bahia (49,800), em prova est?o ainda 389 jogadores.
Pelo caminho vimos ficar os craques Andr�� Akkari, Bernardo Dias, Fabiano Kolvalski, Leonardo Pires, Mariel Macedo, Myro Garcia, Rafael Moraes, ��PC�� Ribeiro, Saneh Hanibael e Thiago Crema.
Assim sendo, o dia 2 do France Poker Series vai ter 6 jogadores brasucas nas suas fileiras
- Rodrigo Caprioli 74,100
- Enio Bozzano 71,300
- Nicolau Villa-Lobos 67,100
- Marco Oliveira 61,100
- Ivan Netto 57,800
- Ariel Celestino 49,800
O l��der continua a ser o canadiano Yann Dion com 206,300 fichas, o seu compatriota Conor Shelly (186,900) est�� em segundo lugar e em terceiro aparece a francesa Deborah Nizard(180,200).
O n��mero total de participantes j�� foi encontrado e ascende aos 837 (247 Dia 1A + 590 Dia 1B), o prize pool de �811,890 ser�� distribu��do por 111 jogadores e o vencedor leva para casa �150,000.
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Kanaan | 60,300 |
1 | 2 | David Bielsa | 35,700 |
1 | 3 | Mourad Falfoul | 22,600 |
1 | 4 | Marco Oliveira | 61,100 |
1 | 5 | Memeche Slimane | 41,800 |
1 | 6 | Jean-Loup Didier | 80,400 |
1 | 7 | Martin Jacobson | 30,700 |
1 | 8 | Tomasz Raniszewski | 27,800 |
1 | 9 | Shyam Srinivasan | 105,200 |
3 | 1 | Mickey Petersen | 35,300 |
3 | 2 | Philippe Narboni | 81,600 |
3 | 3 | Nicolas Mornar | 21,300 |
3 | 4 | Guy Bachar | 92,000 |
3 | 5 | Yann Belkheir | 70,800 |
3 | 6 | Paul-Francois Tedeschi | 36,000 |
3 | 7 | Jerome Collet | 53,300 |
3 | 8 | Nicolau Villa-Lobos | 67,100 |
3 | 9 | Letitia Lormelet | 141,500 |
3 | 10 | Sami Ayachi | 54,200 |
20 | 1 | Rachel Ben Addy | 13,400 |
20 | 2 | Francesco Aragno | 38,700 |
20 | 3 | Dimitri Sbarra | 54,600 |
20 | 4 | Ariel Celestino | 49,800 |
20 | 5 | Salvatore Bonavena | 43,300 |
20 | 6 | Heinz Kamutzki | 12,400 |
20 | 7 | Dimitrios Farmakoulis | 38,000 |
20 | 8 | Andrey Gulyy | 18,800 |
20 | 9 | Konstantinos Stratopoulos | 89,400 |
20 | 10 | Gintaras Simaitis | 47,900 |
22 | 1 | Jen-Yue Chiang | 16,100 |
22 | 2 | Rodrigo Caprioli | 74,100 |
22 | 3 | Enio Bozzano | 71,300 |
22 | 4 | Kaddouri Mounim | 35,100 |
22 | 5 | Sam Cohen | 43,000 |
22 | 6 | Sorinel Thomas Lupascu | 54,400 |
22 | 7 | Bianchi Malik | 15,100 |
22 | 8 | Joris Di Gregorio | 5,400 |
22 | 9 | Pavel Veksler | 87,800 |
22 | 10 | Christophe Malaurie | 60,600 |
25 | 1 | Haddad Ramez | 46,100 |
25 | 2 | Michael Pascal Sarrasin | 23,600 |
25 | 3 | Albert Sebag | 47,600 |
25 | 4 | Adam Joseph Reynolds | 79,800 |
25 | 5 | Alexander Reard | 62,900 |
25 | 6 | Romuald Paulin | 41,000 |
25 | 7 | Ivan Netto | 57,800 |
25 | 8 | Ayaz Manji | 10,100 |
25 | 9 | Ali Debreuille | 28,100 |
25 | 10 | Dzmitry Urbanovich | 26,400 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!