Punta Cana Tower Fest: Thien Doan e Paulinha Puxam fila para o Dia 2
Realiza-se hoje o Dia 2 doPunta Cana Tower Fest, evento realizado no Hard Rock Casino que conta sempre nas suas fileiras com muitos jogadores brasileiros. Para este segundo dia ficaram apurados 82 jogadores provenientes dos dois dias iniciais.
No dia 1A o field foi composto por 199 jogadores que apesar de o adiamento da data do arranque do evento devido a problemas na liga??o de avi?o S?o Paulo - Punta Cana compareceram para um dia cheio de ac??o. Destes 199 jogadores apenas 53 passaram para o segundo com Paulinha a puxar a fila com 170,400 fichas.
J�� no Dia 1B o field ficou mais reduzido e teve apenas 113 entradas. Daqui saiu o chipleader para este Dia 2 e mais 29 sobreviventes. Com 206,200 fichas o dominicano Thien Doan �� quem parte na linha da frente rumo aos pr��mios.
Pelo field passaram grandes nomes do poker nacional como Alexandre Gomes, Thiago Decano, Armando Sbrissa, Stetson Fraiha, Alexandre Rivero e Igor Trafane.
O Dia 2 come?a ��s 15H (hor��rio de Brasilia) com os blinds em 1.200/2.400/300 e em prova estar?o os seguintes jogadores:
Chipcount
Nome | Fichas |
---|---|
THIEN DOAN | 206.200 |
PAULINHA | 170.400 |
WILSON CALIXTO | 157.200 |
MESEGUER | 155.900 |
JOSE HERALDO RADIO | 154.700 |
HENRIQUE SANTANA | 147.200 |
ANTONIO ALVES | 130.300 |
JOHN WELLS | 128.000 |
CHRIS PODNAR | 126.400 |
MARCOICS GOMES | 124.100 |
IGNACIO ESPERON | 121.300 |
LILIBETH TEJADA | 115.000 |
WATSON SFAIR | 112.100 |
THIAGO TGF | 111.800 |
GIULIANA GIU77 | 111.200 |
MATEO JUAN | 106.300 |
SERVANI CHENI | 104.900 |
GUILLERMO GUILLE1956 | 104.100 |
RODRIGO BORGES | 99.400 |
LORENZO ARENE | 99.200 |
ANDRE BORGES | 98.600 |
LIGIA VANUCCI | 97.500 |
MILTON LIMA _ | 96.600 |
MARCOS BONATO | 95.400 |
IVANHOE CUNHA | 94.800 |
RUBEM SOSA | 93.800 |
FERNANDO ISSAS | 92.500 |
ALEXANDRE RIVERO | 90.600 |
JOAO PAULO POLLI | 90.000 |
PAULO BRUMATTI | 89.800 |
LUCAS BRITO LUTKUS | 89.700 |
LUCIANO LUTKUS | 88.300 |
RAMON SUAZO | 87.200 |
PATRICIO CARRION | 86.100 |
MARIO J. BORGES | 84.800 |
RAMON BATISTA | 81.500 |
ARMANDO SBRISSA | 79.700 |
JOSE REYES | 77.200 |
LUIZ BONATO | 74.800 |
DANIEL TOFOLETTO | 70.800 |
ANDDRES LOPES | 67.500 |
VITINHO DZI | 67.300 |
CLAUDIO PUAGUATA | 67.200 |
STETSON FRAIHA | 64.700 |
DANIEL PARDO | 63.700 |
ANGEL JOSE GARCIA | 63.500 |
MAURIZIO BELCIA | 63.200 |
CARLOS DURAN | 60.000 |
HUGO NUNES | 59.200 |
GORKI OLIVEIRA | 58.900 |
RENATO BARROSO | 58.700 |
MARCELINO VENTURAS | 57.700 |
RONALDO LEITE | 57.200 |
RODRIGO M RODRIGUES | 56.600 |
DAMIAN ZLATAR | 56.400 |
RICARDO MANFREDI | 55.200 |
RODRIGO PRIMONEGRO | 53.400 |
FELIPE COSTA | 51.900 |
GUTO BOW300 | 48.100 |
SERGIO IORIO | 45.400 |
NELO RODOLFO | 44.700 |
MARCIO OSSADA | 44.600 |
ALEMANIS | 43.200 |
HECTOR GOMEZ | 40.900 |
SERGIO LINO | 40.500 |
JULIANO STRAPASSON | 40.000 |
SOUAD MUFARREGE | 39.400 |
DANIEL IZZO | 38.800 |
RODRIGO JEMSO | 38.700 |
JOAQUIM MATOS | 36.600 |
FABIO SOPRANO | 36.200 |
MAREK | 36.100 |
WANDERLEI VALDAMERI | 34.700 |
FLAVIO ARISTIARAN | 30.300 |
CARLOS PIRES | 29.400 |
MOEL HENRIQUE BLANCO | 28.600 |
FERNANDO PENA | 25.400 |
MELVIN SUERO | 24.600 |
MARIA ARCA | 24.100 |
CARLOS GENAO | 24.100 |
ANGEL AMIOS | 22.800 |
ALBERTO MERAN | 21.200 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no Full Tilt Poker n?o perca mais tempo, abra conta atrav��s dos nossos links e receba o B?nus de 100% at�� $600 no Primeiro Dep��sito!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!