LAPT/BSOP S?o Paulo: Dia 1B Termina com Anderson Kim na Frente
OLAPT/BSOP S?o Paulo regressou ontem ao Holiday Inn para o segundo dia inicial e tal como era esperado o field desse dia foi gigantesco. No total, o torneio teve 669 entradas e no final do dia apenas 249 ainda estavam em prova.
A liderar o torenio terminou o vencedor do Evento #1 (Pot Limit Omaha) que demonstra estar em grande forma no poker. Anderson Kim terminou o dia com 329,900 fichas e com gradne vantagem para o segundo classificado, Vitor Talamini que leva 260,800 fichas. A fechar o p��dia est�� Carol Dupre com 233,800 fichas.
Tal como no Dia 1 A muitos foram os craques do desporto da mente que passaram pelo field e pela mesa da TV. Entre eles estiveram o Team PokerStars Online Caio Pessagno, a fera Alexandre Gomes e a musa Igianne Bertoldi s�� para nomear alguns.
Os 400 sobreviventes dos dois dias iniciais se juntam hoje ��s 15:00 para o dia 2 de torneio. Voc�� pode acompanhar tudo na nossa Transmiss?o ao Vivo!
Chip Count do Dia 1B:
Coloca??o | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Anderson Kim | S?o Paulo | SP | 329.900 |
2 | Vitor Talamini | Ourinhos | SP | 260.800 |
3 | Carol Dupre | S?o Paulo | SP | 233.800 |
4 | Pedro Paulo Vilas Lima | Porto Alegre | RS | 216.200 |
5 | Francesco Guerra | Rio de Janeiro | RJ | 203.900 |
6 | Vargas Victor | Argentina | Argentina | 190.300 |
7 | Pedro Correa | S?o Paulo | SP | 189.100 |
8 | Saulo Galv?o Sabiane | Campo Grande | MS | 173.400 |
9 | Angelo Carvojal | Sinaloa | M��xico | 171.200 |
10 | Ney Meirelles | S?o Paulo | SP | 169.200 |
11 | Thyago Zanella | Cascavel | Parana | 161.300 |
12 | Rafael Caiaffa | Belo Horizonte | MG | 155.700 |
13 | Luiz Mello | S?o Paulo | SP | 149.400 |
14 | Jo?o Sim?o | Belo Horizonte | MG | 148.800 |
15 | Victor Sbrissa | S?o Paulo | SP | 147.100 |
16 | Carlos Mironilk | Chaco | Argentina | 145.900 |
17 | Fabio Colonese | S?o Paulo | SP | 143.800 |
18 | Gabriel Tojal | Barueri | SP | 143.700 |
19 | Affif Prado | Palmas | PR | 138.500 |
20 | Vitor Peixoto | Rio de Janeiro | RJ | 137.400 |
21 | Fernando Macedo | Tagua�� | SP | 130.400 |
22 | Alexandre Alves Paulino | Aruja | SP | 129.400 |
23 | Jo?o H. S. Oliveira | Rio de Janeiro | RJ | 128.800 |
24 | Jo?o Ricardo T. Fernandes | Tubar?o | SC | 128.600 |
25 | Bento Sato | Santos | SP | 128.100 |
26 | Ignacio Lopera | Santiago | Chile | 126.700 |
27 | Rafael Pandolfo | Foz do Igua?u | PR | 125.300 |
28 | Leo Bello | Rio de Janeiro | RJ | 117.700 |
29 | Marcelo Palis Horta | Brasilia | DF | 117.400 |
30 | Caio Hey | Porto Velho | RO | 114.700 |
31 | Jerson Seemund | Florian��polis | SC | 113.500 |
32 | Amos Ben | Santiago | Chile | 113.400 |
33 | Jorge Breda | Vila Velha | ES | 113.200 |
34 | Manoel Assun??o | Rio de Janeiro | RJ | 110.600 |
35 | Dakob Schilk | Hamburgo | Alemanha | 110.000 |
36 | Felipe Carri?o | Rio de Janeiro | RJ | 109.700 |
37 | Celso Luiz Estevan | S?o Caetano do Sul | SP | 109.500 |
38 | Isaac Esses | Santana do Parna��ba | SP | 109.300 |
39 | Thiago Muniz | Montes Claros | MG | 108.000 |
40 | Pedro Cavaliere | Rio de Janeiro | RJ | 107.900 |
41 | Rodrigo Otavio Coelho C. | Belo Horizonte | MG | 107.000 |
42 | Munir Berno | S?o Paulo | SP | 106.500 |
43 | Juvenio Vasquez Rodrigues | Buenos Aires | Argentina | 105.400 |
44 | Nicolas Malacpre | Santiago | Chile | 104.200 |
45 | Samuel Matsufugi | S?o Paulo | SP | 101.400 |
46 | Carlos Maranh?o | Rio de Janeiro | RJ | 100.400 |
47 | Thiago Napole?o | Florianopolis | SC | 99.300 |
48 | Osmar Donizete | Varzea Paulista | SP | 98.200 |
49 | Caio Pessagno | S?o Paulo | SP | 96.600 |
50 | Adrovan Rodrigues | Santa Cruz do Sul | RS | 95.800 |
51 | Danilo Pajanoti | Cuiab�� | MT | 94.800 |
52 | Gilson Coelho | Brasilia | DF | 94.600 |
53 | Luiz A. Partnai | Salvador | Bahia | 93.200 |
54 | Fernando Morales | S?o Bernardo | SP | 93.200 |
55 | Hugo Zanotti | Paraguai | Paraguai | 92.300 |
56 | Andrei de O. Mosman | SP | 91.900 | |
57 | Fabio Mariton Pereira | Contagem | MG | 90.900 |
58 | Mateus Alencar | Curitiba | PR | 89.900 |
59 | Fernando Castro | Uberlandia | SP | 89.200 |
60 | Igor Pauletti | Cuiab�� | MT | 89.200 |
61 | Kevin Annahas | Paraguai | Paraguai | 88.500 |
62 | Gabriel Goffi | S?o Paulo | SP | 88.000 |
63 | Rafael Pardo | Colombia | 87.600 | |
64 | Lucas Tabarin | S?o Paulo | SP | 87.600 |
65 | Francesco Conte | S?o Paulo | SP | 86.300 |
66 | Lucio Antunes | S?o Paulo | SP | 85.900 |
67 | Carlos V. Stupp | Tubar?o | SC | 85.300 |
68 | Maximiano Gon?alves | Rio de Janeiro | RJ | 84.900 |
69 | Felipe Eug��nio | Curitiba | PR | 84.900 |
70 | Rodrigo Milo Scartezini | S?o Paulo | SP | 84.700 |
71 | Thiago Rodrigues | Rio de Janeiro | RJ | 84.700 |
72 | Fernnado Marques de Araujo | Aracaju | SE | 84.300 |
73 | Nilson Teixeira | Cuiab�� | MT | 83.600 |
74 | Rafael Kowicz | 83.300 | ||
75 | Carlos Porto | Fortaleza | Ceara | 81.500 |
76 | Guilherme R. Barbosa | Uberaba | MG | 80.600 |
77 | Adioney Augusto Antunes | Ponta Grossa | PR | 80.100 |
78 | Alexandre Fracari | S?o Paulo | SP | 80.000 |
79 | Frederico Carrasco Matos | Montevideo | Uruguay | 80.000 |
80 | Roberto Fraga | Rio de Janeiro | RJ | 79.400 |
81 | Jos�� Beznos | S?o Paulo | SP | 78.900 |
82 | Thiago Grigoletti | Pelotas | RS | 78.900 |
83 | Andr�� Cuco | Portugal | 78.500 | |
84 | Gabriel Araujo "Castanha" | Goiania | GO | 78.300 |
85 | jo?o Pedro Hongaratto | Porto Alegre | RS | 77.800 |
86 | Willian Chaib | Minas | MG | 76.900 |
87 | Neville Mateus Endo Costa | Curitiba | PR | 75.600 |
88 | Victor Lay | Peru | Peru | 75.300 |
89 | Rodrigo Semeghini | Rio de Janeiro | RJ | 74.900 |
90 | Pedro de Alencar | Rio de Janeiro | RJ | 72.900 |
91 | Rafael Watanabe | Bauru | SP | 72.100 |
92 | Antonio Alfaia | Luanda | Angola | 71.900 |
93 | Evandro Schmidt | Novo Hamburgo | RS | 71.700 |
94 | Frederico Souza | Buenos Aires | Argentina | 71.200 |
95 | Marcos Pezzoti | Presidente Prudente | SP | 70.400 |
96 | Fran?ois Laurent | S?o Paulo | SP | 70.200 |
97 | Guilherme Ioannou | S?o Paulo | SP | 69.900 |
98 | Vitor Luis Rangel | Jundia�� | SP | 67.600 |
99 | Jos�� Braz Ribeiro da Silva | S?o Paulo | SP | 67.000 |
100 | Conor Shelly | New York | USA | 66.900 |
101 | Felipe de Paulo | S?o Paulo | SP | 66.700 |
102 | Alvaro Pega | Panam�� | Panam�� | 65.500 |
103 | Humberto Meireles | Luziania | Goias | 65.400 |
104 | Myro Garcia | Rio de Janeiro | RJ | 64.900 |
105 | Andrea Ribeiro | S?o Paulo | SP | 64.500 |
106 | Bruno Desimoni | S?o Paulo | SP | 64.200 |
107 | Juan Martin Abal | Montevideo | Uruguay | 64.100 |
108 | Thiago Oliveira | Lages | SC | 64.100 |
109 | Miguel Enrique | Assun??o | Paraguai | 63.900 |
110 | Walid Medarak | Chile | 63.500 | |
111 | Gabriel Diaz | Peru | Peru | 62.600 |
112 | Ades Daniel | Buenos Aires | Argentina | 61.600 |
113 | Valdir Passomani | Vitoria | ES | 61.100 |
114 | Rafael Vilela Toledo | Maceio | Alagoas | 60.600 |
115 | Pedro R. Soares | Brasilia | DF | 60.600 |
116 | David Levy | S?o Paulo | SP | 60.400 |
117 | Jo?o Torres | Belo Horizonte | MG | 59.900 |
118 | Antonio Carlos P. | Concordia | SC | 59.500 |
119 | Ricardo Haddad | S?o Paulo | SP | 59.300 |
120 | Alberto Serafim de Santana | Manaus | AM | 57.700 |
121 | Claudio Amad | Santiago Estero | Argentina | 57.600 |
122 | Bruno Kawauti | S?o Paulo | SP | 57.000 |
123 | Rafael Telles | Vit��rio | ES | 56.700 |
124 | Igianne Bertoldi | Balneario | SC | 56.700 |
125 | Piragibe Lindolfo | Bel��m | PA | 56.400 |
126 | Waldemar J. K. | Ponta Grossa | Paran�� | 56.000 |
127 | Nilson Pascoal | Goiania | GO | 56.000 |
128 | Matheus Eilberknop Mendes | Pelotas | RS | 55.700 |
129 | Rafael Gitti | S?o Paulo | SP | 55.500 |
130 | Leonardo Bueno | S?o Paulo | SP | 55.300 |
131 | Flavio Sampaio | Salvador | BA | 54.700 |
132 | Diego Casco | Punta Del Este | Uruguai | 54.700 |
133 | Jose "Nacho" Barbero | Buenos Aires | Argentina | 53.800 |
134 | Sanyo Moura | Belo Horizonte | MG | 53.200 |
135 | Bill Gazes | Nova York | EUA | 53.000 |
136 | Signei Bandeira | Agua Clara | MS | 52.200 |
137 | Osvaldo Lewis | Argentina | Argentina | 52.200 |
138 | Zalnor Soares | Alvorada | RS | 52.100 |
139 | Aurelio Steghich | Iju�� | RS | 51.700 |
140 | Jose Gonzales | Argentina | Argentina | 51.000 |
141 | Raul Oliveira | Rio de Janeiro | RJ | 50.800 |
142 | Marcelo Fabi��n Charlet | Buenos Aires | Argentina | 50.800 |
143 | Elcio Luiz R. | S?o Paulo | SP | 50.700 |
144 | Raffael Bahia | Goiania | GO | 50.500 |
145 | Franco Juan Roblo | Correntes | Argentina | 49.900 |
146 | Pedro Marcos de Avila | Goiania | GO | 49.600 |
147 | Rodolfo Guerra Vargas | Goiania | Goias | 49.600 |
148 | Dayane Kotoviezy | S?o Paulo | SP | 49.300 |
149 | Jiovani Baesso | Limeira | SP | 49.000 |
150 | Leonardo Oliveira | Rio de Janeiro | RJ | 48.800 |
151 | Aldo Mikio Ikenago | Sorocaba | SP | 48.300 |
152 | Luis Esquivel Jameff | Antofagasta | Chile | 45.200 |
153 | Guilherme Chiodi Gomes | Apia�� | SP | 45.000 |
154 | Tiago Bagetti | S?o Paulo | SP | 44.900 |
155 | Fernando Mateos Rodrigues | Serafina | RS | 44.600 |
156 | Rodrigo Malca | Resende | RJ | 44.500 |
157 | Gustavo Lopes "Vasc?o" | Brasilia | DF | 44.300 |
158 | Gabriel Otranto | S?o Paulo | SP | 43.700 |
159 | Jaime Miguel Pero Vargas | Assun??o | Paraguai | 42.700 |
160 | Fernando Silva de Oliveira | Florianopolis | SC | 42.600 |
161 | Vinicius Bellebone | Esteio | RS | 42.500 |
162 | Lino Junior | Concordia | SC | 42.300 |
163 | Laurie Tournier | Joinville | SC | 42.300 |
164 | Eduardo Clemente | Portugal | Portugal | 42.100 |
165 | Felipe Massarioli | S?o Paulo | SP | 41.800 |
166 | Ariel Frinps | Santiago | Chile | 41.800 |
167 | Leonardo Araujo Marques | Rio de Janeiro | RJ | 41.400 |
168 | Rodrigo Cariola | S?o Paulo | SP | 41.200 |
169 | Mario Santin | Rio Branco | AC | 40.500 |
170 | Marcus Nobrega | Rio de Janeiro | RJ | 40.000 |
171 | Andr�� Goldbaum | S?o Paulo | SP | 39.300 |
172 | Felipe Salgado | Entre Rios | MG | 39.100 |
173 | Jadilson Melo | Petrolina | PE | 39.100 |
174 | Erika Santana | S?o Paulo | SP | 38.600 |
175 | Adriano Barros Fernandes | Curitiba | PR | 37.500 |
176 | Rafael Salla | S?o Paulo | SP | 36.800 |
177 | Nelson Pedro Rogieri | Piracicaba | SP | 36.600 |
178 | Andr�� Francisco Luchi | S?o Gabriel da Palha | ES | 36.600 |
179 | William O. Videira Zampieri | Jau | SP | 36.500 |
180 | Helson Kupczak | Curitiba | PR | 36.000 |
181 | Alexandre Gomes | Curitiba | Paran�� | 35.600 |
182 | Javier Suarez | Bolivia | 35.600 | |
183 | Ruly Vieira | S?o Paulo | SP | 35.400 |
184 | Evandro Vitoy | Goiania | GO | 35.200 |
185 | Paulo Gon?alves | Lisboa | Portugal | 35.100 |
186 | Alexandre Mantovani | Curitiba | PR | 34.900 |
187 | Ricardo Fasanaro | S?o Paulo | SP | 34.800 |
188 | Ricardo de Paiva Le?o | Rio Verde | GO | 34.100 |
189 | Adilson Batista | S?o Jos�� dos Campos | SP | 33.500 |
190 | Leonardo Grana M. | S?o Paulo | SP | 33.000 |
191 | Juan Pablo Gossn | Buenos Aires | Argentina | 32.700 |
192 | Pedro Rodrigues de Souza Filho | Calcaia | Ceara | 32.700 |
193 | Paulo Antonio de Morais | S?o Paulo | SP | 32.500 |
194 | Francismar Jos�� Lemos Jr. | S?o Joaquim da Barra | SP | 31.600 |
195 | Caio Fernandes | Rio de Janeiro | RJ | 31.100 |
196 | Fred Viana | S?o Paulo | SP | 31.000 |
197 | Paulo Ramos | Goiania | GO | 29.700 |
198 | Theo Lima | S?o Paulo | SP | 29.700 |
199 | Fabricio Tomate | Salvador | BA | 29.700 |
200 | Stuart Little | Brasilia | DF | 29.100 |
201 | Diego Nicolas | Argentina | 28.500 | |
202 | Felix Barriga | Antofagasta | Chile | 28.500 |
203 | Marcelo Mesqueu | Rio de Janeiro | RJ | 27.300 |
204 | Carlos Henrique | Cascavel | PR | 27.300 |
205 | Victor Dermendjian | S?o Paulo | SP | 27.200 |
206 | Miguel Cichi | Valencia | Venezuela | 26.600 |
207 | Arthur Keppler (Goddy) | Tramandai | RS | 26.300 |
208 | Eduardo Fernandes | S?o Paulo | SP | 25.800 |
209 | Aldo Dias | S?o Paulo | SP | 25.600 |
210 | Bruna Araujo Borges | Brasilia | DF | 25.500 |
211 | Lucas Piemonte Rezende | Assis | SP | 24.800 |
212 | Andr�� Luis do Amaral Uchoa | Fortaleza | Ceara | 24.700 |
213 | Alex Sako | S?o Paulo | SP | 24.300 |
214 | Mario Ortiz | Ciudad de la Costa | Uruguay | 24.200 |
215 | Fabio Freitas | S?o Paulo | SP | 23.700 |
216 | Emiliano da Silva Ramos | Lajes | SC | 22.900 |
217 | Guilherme Cheveau | S?o Paulo | SP | 22.900 |
218 | Fabiano Kovalski | Florianopolis | SC | 22.800 |
219 | Caetano Ramos | S?o Paulo | SP | 22.700 |
220 | Andr�� K. Thom�� da Cruz | Florian��polis | SC | 22.600 |
221 | Bruno Marino | S?o Paulo | SP | 21.600 |
222 | Bruno de Oliveira Severina | Vila Velha | ES | 20.600 |
223 | Fabio Davini | Ribeir?o Preto | SP | 20.500 |
224 | Stevan Wu | S?o Paulo | SP | 20.200 |
225 | Salim Dahrug | S?o Bernardo do Campo | SP | 20.000 |
226 | Alexandre Alves | Luanda | 19.900 | |
227 | Geraldo Godinez | M��xico | 19.700 | |
228 | Gustavo Kamei | Dracena | SP | 19.500 |
229 | Thiago de Abreu Zancaner | S?o Paulo | SP | 19.000 |
230 | Renata Teixeira | S?o Paulo | SP | 17.500 |
231 | Jose Luis Souto | Pelotas | RS | 17.300 |
232 | Mauro Luiz Milane | Foz do Igua?u | Parana | 17.300 |
233 | Felipe Moraes Pereira | S?o Paulo | SP | 17.200 |
234 | Sergio B. Figueiredo | Santos | SP | 16.100 |
235 | Fernando Reines | Santiago | Chile | 15.200 |
236 | Victor Begara | S?o Bernardo | SP | 15.000 |
237 | Gustavo Vivan | RS | 14.600 | |
238 | Renan Franco Taveira | Goiania | GO | 13.900 |
239 | Michel Saad | S?o Paulo | SP | 12.500 |
240 | Mario S.A.M. Portella | S?o Paulo | SP | 12.300 |
241 | Wilson Otono Filho | Nova Lima | MG | 12.200 |
242 | Paulo Roberto Lopes | S?o Paulo | SP | 11.900 |
243 | Rodrigo Jose Kipper | Santa Cruz do Sul | RS | 11.100 |
244 | Marcos Vinicius | S?o Paulo | SP | 11.000 |
245 | Jos�� Maria Teixeira | S?o Paulo | SP | 9.500 |
246 | Cesar Abad | S?o Paulo | SP | 9.200 |
247 | Rafael Sahara | S?o Paulo | SP | 5.500 |
248 | Marco Aur��lio | An��polis | GO | 4.100 |
249 | 500 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!