GPI Brasileiro: Classifica??es sem Altera??es apesar de Perda de Pontos
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui na PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
Apesar de n?o altera??es na ordem dos jogadores o grande destaque do top 20 do GPI brasileiro vai para a perda de pontos e consequentemente na posi??o do GPI por parte de alguns jogadores. Ariel "Bahia" Celestino foi dos que mais desceu e agora est�� na 68a coloca??o geral, mas mesmo assim mant��m lideran?a no Top brasileiro e tamb��m no da Am��rica Latina. Thiago "Decano" Nishijima, Myro Garcia, Rafael Caiaffa e Bernardo "Bedias" Dias tamb��m foram jogadores do top 20 que perderam pontos durante esta semana.
Posi??o GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#68 | 1. | Ariel?Celestino | 2507.65 |
#220 | 2. | Nicolau?Pacheco Villa?Villa-Lobos | 1795.77 |
#533 | 3. | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | 1277.68 |
#571 | 4. | Douglas?Ferreira?Souza | 1241.22 |
#632 | 5. | Victor?Sbrissa | 1185.40 |
#685 | 6. | Myro?Garcia | 1142.24 |
#695 | 7. | Bruno?Pereira Lima Kawauti | 1132.33 |
#711 | 8. | Leonardo?Martins | 1109.76 |
#763 | 9. | Fernando?Brunca Garcia | 1069.77 |
#785 | 10. | Rafael Henrique?Dutra Caiaffa | 1054.84 |
#797 | 11. | Jorge?Luiz?Ribeiro | 1048.17 |
#882 | 12. | Joao?Pires?Simao | 994.68 |
#1019 | 13. | Bernardo?"Bedias"?Dias | 921.42 |
#1049 | 14. | Marcelo Ramos?Da Fonseca | 905.81 |
#1143 | 15. | Luis?Fabio Fonseca Freitas | 858.70 |
#1161 | 16. | Felipe?Tavares?"Mojave"?Ramos | 843.18 |
#1199 | 17. | Jorge?Luiz Breda?de Jesus | 826.11 |
#1203 | 18. | Yuri?Martins Dzivielevski | 825.14 |
#1208 | 19. | David?Dayan | 822.81 |
#1434 | 20. | Bruno?Politano | 738.58 |
J�� a classifica??o para PoY (Player of the Year - Jogador do ano) continua inalterada. Esperamos que com o EPT 100 de Barcelona as coisas mudem com bons resultados brasucas.
Posi??o GPI | Lugar | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#40 | 1. | Ariel Celestino | 668.57 |
#320 | 2. | Jorge Luiz Ribeiro | 350.08 |
#467 | 3. | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 294.00 |
#603 | 4. | Myro Garcia | 256.66 |
#629 | 5. | Douglas Ferreira Souza | 251.24 |
#647 | 6. | Yuri Martins Dzivielevski | 248.47 |
#658 | 7. | Bernardo "Bedias" Dias | 246.29 |
#713 | 8. | Fabiano Kovalski | 233.70 |
#829 | 9. | Maria De Mayrinck | 216.71 |
#873 | 10. | Joao Baumgarten | 210.65 |
#944 | 11. | Marcelo Simoes Mesqueu | 201.71 |
#957 | 12. | Caio Pessagno | 200.48 |
#963 | 13. | Luis Fabio Fonseca Freitas | 200.25 |
#1001 | 14. | Joao Pires Simao | 196.04 |
#1033 | 15. | Hanibael Saneh | 192.88 |
#1053 | 16. | Jorge Luiz Breda de Jesus | 190.98 |
#1081 | 17. | Bruno Politano | 188.37 |
#1153 | 18. | Fernando Brunca Garcia | 182.62 |
#1236 | 19. | Bruno Pereira Lima Kawauti | 175.29 |
#1269 | 20. | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 172.46 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerLoco, aproveite e abra j�� a sua e jogue os 3 x �500 Freerolls Gr��tis.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!