MicroMillions IX - 5 Milh?es Garantidos de 6 a 16 de Novembro
O MicroMillions est�� de volta ��s mesas do PokerStars para a sua nona edi??o, de6 a 16 de Novembro estar?o em jogo US$5,000,000 em prize pools garantidos.
Ao todo v?o-se disputar mais de 100 eventos e o maior destaque tem de ser dado ao Main Event da s��rie, por apenas US$22 de buy-in podes jogar um torneio com US$1,000,000 garantido no prize pool. Tamb��m com um prize pool bastante interessante, US$300,000, est�� o MicroMillions-097, a edi??o especial do Sunday Storm, o buy-in s?o apenas US$11.
Aproveita e abre j�� a tua na PokerStars usando o C��digo de Marketing BRAZILIANPOKERNEWS e o c��digo de B��nus FREE20.
Calend��rio MicroMillions IX
Data | Hora (PokerStars) | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
06-Nov-14 | 12:00 | MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $20K Gtd | $0.11 |
06-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd | $11.00 |
06-Nov-14 | 14:00 | MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd | $3.30 |
06-Nov-14 | 16:00 | MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $75K Gtd | $5.50 |
06-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd | $3.30 |
06-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [Turbo], $25K Gtd | $2.20 |
07-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd | $5.50 |
07-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [Re-Entry], $25K Gtd | $4.40 |
07-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [6-Max], $15K Gtd | $8.80 |
07-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-010: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | $2.20 |
07-Nov-14 | 11:30 | MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd | $11.00 |
07-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes], $40K Gtd | $3.30 |
07-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-013: $3.30 Stud, $10K Gtd | $3.30 |
07-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em, $50K Gtd | $3.30 |
07-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K Gtd | $5.50 |
08-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd | $2.20 |
08-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi, $5K Gtd | $3.30 |
08-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd | $3.30 |
08-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], $30K Gtd | $4.40 |
08-Nov-14 | 11:00 | MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd | $2.22 |
08-Nov-14 | 12:00 | MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd | $3.30 |
08-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd | $8.80 |
08-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd | $3.30 |
08-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd | $2.20 |
08-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd | $3.30 |
09-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A], $25K Gtd | $2.20 |
09-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition],$40K Gtd | $1.00 |
09-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd | $5.50 |
09-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $40K Gtd | $3.30 |
09-Nov-14 | 11:00 | MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd No Late Reg | $3.30 |
09-Nov-14 | 12:00 | MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd | $3.30 |
09-Nov-14 | 13:30 | MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd | $11.00 |
09-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-033: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd | $5.50 |
09-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $20K Gtd No Late Reg | $5.50 |
09-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K Gtd | $5.50 |
10-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, $25K Gtd | $11.00 |
10-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-037: $3.30+R PL Omaha [6-Max, 2R1A], $15K Gtd | $3.30 |
10-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd | $5.50 |
10-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-039: $3.30 8-Game, $5K Gtd | $3.30 |
10-Nov-14 | 11:30 | MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $50K Gtd | $5.50 |
10-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-041: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd | $4.40 |
10-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd | $5.50 |
10-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd | $3.30 |
10-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-044: $11 NL Hold'em, $25K Gtd | $11.00 |
11-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd | $0.11 |
11-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd | $11.00 |
11-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K Gtd | $4.40 |
11-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo, $10K Gtd | $3.30 |
11-Nov-14 | 11:30 | MicroMillions-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd | $8.80 |
11-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, Re-Entry], $100K Gtd | $4.40 |
11-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | $2.20 |
11-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd | $5.50 |
11-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout], $20K Gtd | $3.30 |
12-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd | $5.50 |
12-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd | $2.20 |
12-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-056: $5.50 NL Draw, $5K Gtd | $5.50 |
12-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Super-Knockout], $40K Gtd No Late Reg | $8.80 |
12-Nov-14 | 11:30 | MicroMillions-058: $3.30+R NL Hold'em, $75K Gtd | $3.30 |
12-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo, $5K Gtd | $3.30 |
12-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-060: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $50K Gtd | $4.40 |
12-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd | $8.80 |
12-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max], $10K Gtd | $4.40 |
13-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em, $15K Gtd | $5.50 |
13-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd | $3.30 |
13-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd | $4.40 |
13-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd | $2.20 |
13-Nov-14 | 11:30 | MicroMillions-067: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd | $8.80 |
13-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-068: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max], $5K Gtd | $3.30 |
13-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 [Re-Entry], $5K Gtd | $3.30 |
13-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd | $5.50 |
13-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, Super-Knockout], $30K Gtd | $11.00 |
14-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-072: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $20K Gtd | $5.50 |
14-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd | $3.30 |
14-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, Super-Knockout], $30K Gtd | $8.80 |
14-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes], $25K Gtd | $5.50 |
14-Nov-14 | 11:30 | MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd | $2.20 |
14-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-077: $3.30+R NL Omaha [6-Max], $20K Gtd | $3.30 |
14-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Re-Entry], $75K Gtd | $5.50 |
14-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-079: $3.30 PL Courchevel, $5K Gtd | $3.30 |
14-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd | $5.50 |
15-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max], $5K Gtd | $5.50 |
15-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd | $2.20 |
15-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K Gtd | $4.40 |
15-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd | $8.80 |
15-Nov-14 | 11:00 | MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd | $2.22 |
15-Nov-14 | 12:00 | MicroMillions-086: $1 NL Hold'em, $15K Gtd | $1.00 |
15-Nov-14 | 13:00 | MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd | $3.30 |
15-Nov-14 | 15:30 | MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [Bubble Dash], $75K Gtd | $4.40 |
15-Nov-14 | 18:30 | MicroMillions-089: $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo, $10K Gtd | $5.50 |
15-Nov-14 | 22:00 | MicroMillions-090: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $30K Gtd | $8.80 |
16-Nov-14 | 2:00 | MicroMillions-091: $5.50 Razz, $5K Gtd | $5.50 |
16-Nov-14 | 4:00 | MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd | $1.00 |
16-Nov-14 | 6:00 | MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd | $2.20 |
16-Nov-14 | 8:30 | MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K Gtd | $5.50 |
16-Nov-14 | 11:00 | MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K GtdNo Late Reg | $2.22 |
16-Nov-14 | 12:00 | MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K Gtd | $3.30 |
16-Nov-14 | 13:30 | MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd | $11.00 |
16-Nov-14 | 14:30 | MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd $100K+ to 1st! $22.00 | |
16-Nov-14 | 17:30 | MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $40K Gtd | $3.30 |
16-Nov-14 | 21:00 | MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo], $30K Gtd | $1.00 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!