Hanibael Saneh Lidera Dia 1 Super High Rollers BSOP Millions
O dia 1 do torneio Super High Roller do BSOP Millions terminou com o campe?o paulista de poker em 2013 na lideran?a.Hanibael Saneh foi o melhor dos 53 jogadores que marcaram presen?a e pagaram R$20,000.
O dia ficou marcado pela chuva?! e s�� foram jogados 8 dos 10 n��veis planejados inicialmente. No final dos 8 n��veis restaram em jogo apenas 38 jogadores com Hanibael a finalizar com 673,200 fichas. Na vice-lideran?a est�� Hilton Laborda com 549,300 fichas e em terceiro Luiz Aires da Silva (514,400). Em jogo est?o ainda muitas feras do poker brasileiro, seria injusto mencionar apenas alguns, confira o chip count total abaixo.
O Dia 2 do torneio ser�� jogado nesta quarta-feira a partir das 18h (hor��rio de Bras��lia).
Chip Count Total
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Hanibael Saneh | 673.200 |
2 | Hilton?Laborda Pinto Junior | 549.300 |
3 | Luiz Aires da Silva | 514.400 |
4 | Vinicius Darrel Teles | 489.500 |
5 | Alexandre Sako | 448.800 |
6 | Richard Marco Dubini | 438.300 |
7 | Jean Emerson Ribeiro Pican?o | 420.200 |
8 | Francesco Paolo Conte | 397.100 |
9 | Ariel Silveira Celestino | 390.000 |
10 | William Batista Arruda | 362.400 |
11 | Jo?o Luiz Scalli | 358.500 |
12 | Steve Javier Enriquez Gallo | 354.200 |
13 | Leonardo Fernandez | 346.600 |
14 | Helio B. Neves Neto | 306.800 |
15 | Nicolau Villa Lobos | 285.300 |
16 | Alexandre Rivero | 285.000 |
17 | Eduardo Costa Parra | 278.700 |
18 | Felipe Tavares Ramos | 277.900 |
19 | Paulo Cesar Capreti | 273.000 |
20 | Ricardo Alves de Lima Tavares | 252.100 |
21 | Marco Antonio Pedroso Cheida | 242.800 |
22 | Fernando Brunca Garcia | 240.000 |
23 | Roberto Lifschitz | 239.700 |
24 | Mayu Roca | 232.300 |
25 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 209.500 |
26 | Luis Fabio Fonseca Freitas | 196.400 |
27 | Caio Cantusio Pessagno | 191.100 |
28 | Ariel Mantel | 173.300 |
29 | Bernardo da Silveira Dias | 165.800 |
30 | Luis Eduardo Assun??o Garla | 156.100 |
31 | Carlos Hey | 152.000 |
32 | Jo?o Mathias Baumgarten | 141.600 |
33 | Kevin Dewitt May | 124.400 |
34 | Armando Sbrissa | 110.400 |
35 | Julio Gaston Bellusco | 108.000 |
36 | Adriano Fujita | 95.200 |
37 | Andr�� Akkari | 71.200 |
38 | Jose Carlos Domingues Latorraca | 57.800 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!