Global Poker Index: Schemion Lidera o Top 300; Muehloecker o POY 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para voc�� ver estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Thomas Muehloecker | 1052.51 |
2 | Atanas Kavrakov | 1010.03 |
3 | Ramin Hajiyev | 976.39 |
4 | Jonathan Karamalikis | 961.39 |
5 | Nicholas Petrangelo | 931.97 |
6 | Pratyush Buddiga | 900.72 |
7 | Steve O'Dwyer | 844.17 |
8 | Jose Carlos Garcia | 826.11 |
9 | Walter Fisher | 772.02 |
10 | Bryn Kenney | 753.74 |
Neste primeiro m��s do ano a lideran?a do ranking POY �� bastante vol��til e esta semana voltamos a ter novo "capit?o". O austr��aco Thomas Muehloecker agarrou o lugar depois de dois bons resultados obtidos no Aussie Millions, um deles foi um quinto lugar no $25,000 Challenge.
Logo atr��s de Muehloecker aparece Atanas Kavrakov e os seus 5 ITM's noPokerStars Caribbean Adventure.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4072.06 | - |
2 | Pratyush Buddiga | 3800.66 | -1 |
3 | Bryn Kenney | 3616.71 | +3 |
4 | Davidi Kitai | 3549.56 | -1 |
5 | Jason Mercier | 3525.98 | +6 |
6 | Dan Smith | 3479.26 | -2 |
7 | Stephen Chidwick | 3458.71 | -4 |
8 | Scott Seiver | 3410.94 | +18 |
9 | Ami Barer | 3367.21 | -1 |
10 | Jonathan Duhamel | 3346.23 | +7 |
Ao contr��rio do POY, o ranking GPI esteve relativamente calmo esta semana, Ole Schemion continua a liderar e j�� vai na sexta semana consecutiva. Depois de fazer ITM no Main Event do PCA Schemion est�� neste momento a liderar a mesa final do Aussie Millions $100,000 Challenge e dever�� vir da�� mais um bom resultado.
O segundo lugar da contagem volta a pertencer a Buddiga ap��s mais um ITM no Aussie Millions, em terceiro est�� Bryn Kenney.
Bem Vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
140 | Tobias Reinkemeier | 2000.19 |
268 | Timur Margolin | 1606.82 |
275 | Gerald Karlic | 1592.71 |
278 | Maria Ho | 1586.39 |
281 | Marco Della Tommasino | 1580.83 |
285 | Jesse Cohen | 1576.69 |
287 | Joao Simao | 1574.48 |
294 | Boris Yanpolskiy | 1565.08 |
300 | Ronit Chamani | 1552.40 |
Esta semana s?o 9 as caras novas no GPI Top 300, a liderar as entradas est�� o alem?o Tobias Reinkemeier, segundo classificado no $25,000 Challenge do Aussie Millions.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
294 | Boris Yanpolskiy | 1565.08 | +238 |
140 | Tobias Reinkemeier | 2000.19 | +178 |
268 | Timur Margolin | 1606.82 | +164 |
287 | Joao Simao | 1574.48 | +104 |
181 | Paul Tedeschi | 1856.01 | +83 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
240 | David Paredes | 1697.46 | -47 |
197 | Anthony Ruberto | 1802.98 | -39 |
176 | Brian Hastings | 1881.99 | -37 |
229 | Alexander Kumin | 1730.50 | -29 |
276 | Ihar Soika | 1591.29 | -28 |
Agarre j�� �20 GR��TIS no NetBet, ue os links do PokerNews e o C��digo B?nus brpnews!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!