GPI Brasil: Semana de Poucas Altera??es
![Ranking GPI Ranking GPI](https://pnimg.net/w/articles/4/54e/9c69ab91cc.jpg)
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
Tivemos poucas altera??es nesta semana no Ranking GPI. A liderar a tabela brasileira permanece Ariel "Bahia" Celestino, que �� tamb��m o terceiro da listagem da Am��rica Latina com 2,051 pontos. Em segundo segue Jo?o Sim?o e na terceira coloca??o est�� o profissional da 888Poker Nicolau Villa-Lobos.
As mexidas aconteceram a meio da tabela, Thiago "XTheDecanoX" Nishijima caiu duas coloca??es e foi ultrapassado por Jorge Ribeiro e Bruno "Foster" Politano que est?o agora na 10a e 11a posi??es, respectivamente. Destaque ainda para entrada no top 20 de Jorge Luiz Breda diretamente para a 17a coloca??o.
Esta semana n?o apresentamos a Tabela POY porque continua exactamente igual �� semana passada. Andr�� Akkari continua a liderar com Jo?o Sim?o e Eug��nio Mattar a fecharem o p��dio. Esperamos para a semana j�� ter os resultados do BSOP atualizados e apresentarmos as altera??es nesta tabela.
Confira aqui o Top 20 do GPI Brasil:
GPI Brasil | |||
#142 | #1 | Ariel?Celestino | 2,051.68?pts |
#313 | #2 | Joao?Pires?Simao | 1,573.67?pts |
#363 | #3 | Nicolau?Pacheco Villa?Villa-Lobos | 1,488.96?pts |
#471 | #4 | Marcelo Ramos?Da Fonseca | 1,341.93?pts |
#481 | #5 | Bernardo?"Bedias"?Dias | 1,324.00?pts |
#503 | #6 | Victor?Sbrissa | 1,298.37?pts |
#506 | #7 | Fernando?Brunca Garcia | 1,293.56?pts |
#530 | #8 | Andre?Akkari | 1,261.96?pts |
#589 | #9 | Carlos?Hey?Hey De Lima | 1,198.20?pts |
#642 | #10 | Jorge?Luiz?Ribeiro | 1,149.58?pts |
#718 | #11 | Bruno?Politano | 1,091.91?pts |
#729 | #12 | Thiago?"XTheDecanoX"?Nishijima | 1,082.55?pts |
#858 | #13 | Felipe?Tavares?"Mojave"?Ramos | 988.74?pts |
#906 | #14 | Bruno?Pereira Lima Kawauti | 964.26?pts |
#1115 | #15 | Antonio?Luft | 856.94?pts |
#1157 | #16 | Myro?Garcia | 838.76?pts |
#1307 | #17 | Jorge?Luiz Breda?de Jesus | 780.28?pts |
#1410 | #18 | Douglas?Ferreira?Souza | 752.55?pts |
#1413 | #19 | Rafael Henrique?Dutra Caiaffa | 751.51?pts |
#1415 | #20 | Marcelo?Simoes Mesqueu | 749.84?pts |
Se voc�� ainda n?o tem conta no 888Poker, aproveite as nossas ofertas e abra j�� a sua!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!