LAPT Chile Dia 2: Bruno Marino (3o) Lidera 5 Brasileiros Rumo ao Dia 3
O dia 2 do PokerStars Latin American Poker Tour Chile precisou de menos de 9 n��veis para eliminar 107 jogadores. Do field de 139 jogadores, sobraram apenas 32 no final do dia, 5 s?o brasileiros, e um deles �� terceiro no chip count.
Bruno Marino ocupa o lugar mais baixo do p��dio e tem neste momento 500,000 fichas, na frente dele apenas est?o Fabian Chauriye (520,000 fichas) e Javier Venegas (663,000 fichas).
No assalto �� mesa final Bruno vai contar com a companhia de 4 brasileiros: Pablo Reis (361,000), Nicolau Villa-Lobos (888poker) (299,000), Renata Teixeira (159,000) e Felipe Costa (155,000).
J�� eliminados mas na faixa de premia??o, est?o os nomes de Marcelo Fonseca (45o - $4,440), Chico Nogueira (46o - $4,440), Al�� Braga (49o - $4,440) e Fernando Ara��jo (52o - $4,440).
Chip Count Dia 3
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Javier Venegas | 663,000 |
2 | Fabi��n Chauriye | 520,000 |
3 | Bruno Marino | 503,000 |
4 | Rodrigo Quezada | 426,000 |
5 | Nacho Barbero | 424,000 |
6 | Pablo Reis | 361,000 |
7 | Jonathan Markovits | 346,000 |
8 | Justo Esquivel Lagos | 335,000 |
9 | Claudio Schafer | 317,000 |
10 | Juan Grinspun | 302,000 |
11 | Nicolau Pacheco Villa Lobos | 299,000 |
12 | Rodrigo Oliver Varas | 294,000 |
13 | Juan C��rdoba | 270,000 |
14 | Iv��n Luc�� | 260,000 |
15 | Guido Angel Ruffini | 248,000 |
16 | Oscar Alache | 222,000 |
17 | Felipe Morbiducci | 215,000 |
18 | Emanuel Fern��ndez | 194,000 |
19 | Cristofer Cancino | 175,000 |
20 | Arturo Longton | 173,000 |
21 | Marco Zevola | 172,000 |
22 | Tyler K Noyes | 160,000 |
23 | Renata Texeira | 159,000 |
24 | Cesar Humberto Lopez Lazo | 153,000 |
25 | Felipe Costa | 150,000 |
26 | Diego Khaliliyeh Yarur | 134,000 |
27 | Luis Esquivel | 129,000 |
28 | Carlos Zapata Escalona | 128,000 |
29 | Arturo Alarcon Salas | 109,000 |
30 | Daniel Barahona Blanco | 94,000 |
31 | Gabriel Lopez Urra | 93,000 |
32 | Claudio Quezada | 40,000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing BRPOKERNEWS e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!