Global Poker Index: Jason Mercier (GPI 300) e Anthony Zinno (POY) Lideram
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4192.92 |
2 | Connor Drinan | 3771.11 |
3 | Scott Seiver | 3610.30 |
4 | Byron Kaverman | 3510.54 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 3380.69 |
6 | Stephen Chidwick | 3352.68 |
7 | Dominick Nitsche | 3300.76 |
8 | Nicholas Petrangelo | 3277.39 |
9 | Ivan Luca | 3128.45 |
10 | Joe Kuether | 3105.15 |
Esta semana teve muito pouca actividade no que toca a torneios ao vivo e o top 10 do ranking POY 2015 ressentiu-se, n?o houve uma ��nica mexida, Anthony Zinno continua a liderar pela quarta semana consecutiva.
Embora seja o l��der naquilo a que podemos chamar de POY "geral", Zinno ocupa o terceiro lugar na luta pelo pr��mio de Player of the Year das WSOP 2015. O l��der �� Mike Gorodinsky, em segundo aparece Brian Hastings e a decis?o final depender�� da presta??o destes jogadores nas WSOP Europe. A ac??o das WSOP vai aterrar em Berlim no m��s de Outubro.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4020.74 | - |
2 | Scott Seiver | 3928.27 | +2 |
3 | Anthony Zinno | 3896.52 | -1 |
4 | Dan Smith | 3818.38 | -1 |
5 | Stephen Chidwick | 3748.13 | - |
6 | Davidi Kitai | 3615.34 | - |
7 | Bryn Kenney | 3575.85 | +2 |
8 | Byron Kaverman | 3568.68 | -1 |
9 | Paul Volpe | 3522.01 | +1 |
10 | Dario Sammartino | 3513.19 | -2 |
Tal como no ranking POY, o GPI 300 tamb��m n?o sofreu altera??es no top 10 durante esta semana.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
277 | Jesse Alexis Cohen | 1716.23 |
280 | Manig Loeser | 1710.15 |
283 | Kelly Minkin | 1707.62 |
296 | Henrik Hecklen | 1671.35 |
298 | Kory Kilpatrick | 1653.74 |
299 | Miltiadis Kyriakides | 1653.55 |
300 | Brandon Shack-Harris | 1653.47 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
280 | Manig Loeser | 1710.15 | +79 |
194 | Justin Liberto | 1923.69 | +51 |
229 | Felix Stephensen | 1817.83 | +46 |
134 | Nathan Bjerno | 2194.66 | +41 |
283 | Kelly Minkin | 1707.62 | +27 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
255 | Jonas Mackoff | 1761.86 | -56 |
128 | Andrew Chen | 2226.50 | -38 |
245 | Jake Cody | 1785.62 | -38 |
297 | Timur Margolin | 1661.91 | -25 |
262 | Joni Jouhkimainen | 1748.75 | -22 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!