Akkari, Watanabe e Luiz Duarte Avan?am ao Dia 3 do Main Event EPT Barcelona
O dia 2 do Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona come?ou com 14 brasileiros presentes no field de 889 jogadores que lograram superar os 8 n��veis jogados nos dias 1A e 1B.
Depois de jogados os 6 n��veis programados para o dia de hoje, o field est�� reduzido a 343 jogadores e 3 s?o brasileiros, um est�� no p��dio.
3. Andr�� Akkari - 543,300
14. Rafael Watanabe - 371,100
205. Luiz Duarte - 105,900
O elevado n��mero de jogadores em prova fez com que os n��meros finais do dia demorassem bastante a ser apresentados e fazem ainda com que o prize pool final n?o seja anunciado. A ��nica informa??o que temos sobre o n��mero final �� que no dia de hoje foram 18 os jogadores a efectuar o seu registo, entre eles: Liv Boeree, Ilari Sahamies e o polaco Dzmitry Urbanovich.
A liderar o torneio est�� o norte-americano Nick Petrangelo com 570.000 fichas, no p��dio est?o tamb��m o liban��s Amir Touma (543.900) e Andr�� Akkari com 543.300 fichas.
A ac??o do dia 3 come?a ao meio dia local, 7 no Brasil, pode seguir o Live Report no PokerNews!
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | EUA | 570,000 |
2 | Amir Touma | L��bano | 543,900 |
3 | Andr�� Akkari | Brasil | 543,300 |
4 | Bruno Soutavong | Fran?a | 470,200 |
5 | Jesper Feddersen | Alemanha | 451,000 |
6 | Mohamed Mamouni | Fran?a | 441,400 |
7 | Alexander Ivarsson | Su��cia | 440,100 |
8 | Shyam Srinivasan | Canada | 433,000 |
9 | Pavel Plesuv | Mold��via | 413,400 |
10 | Matthias De Meulder | B��lgica | 401,300 |
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
4 | 1 | Beka Iordanishvili | 53,300 |
4 | 2 | Ilan Boujenah | 60,600 |
4 | 3 | Rafael Watanabe | 371,100 |
4 | 4 | Erwann Pecheux | 77,100 |
4 | 5 | Oleg Sitnyakovsky | 45,000 |
4 | 6 | Jean-Philippe Peyratoux | 78,700 |
4 | 7 | Chakib Bennani | 34,800 |
4 | 8 | Steven Watts | 189,000 |
27 | 1 | Nikolay Fal | 159,500 |
27 | 2 | Ronaldo De Oliveira | 117,500 |
27 | 3 | Emil Ekvardt | 32,400 |
27 | 4 | Carlos Aoun | 97,500 |
27 | 5 | Lauri Varonen | 172,000 |
27 | 6 | Szymon Tatulinski | 103,300 |
27 | 7 | Andr�� Akkari | 543,300 |
27 | 8 | Rui Sousa | 395,500 |
37 | 1 | Daniel Dvoress | 196,000 |
37 | 2 | Charlie Carrel | 92,100 |
37 | 3 | Jorge Abreu | 216,000 |
37 | 4 | Luiz Duarte | 105,900 |
37 | 5 | Atanas Malinov | 127,000 |
37 | 6 | Mikalai Vaskaboinikau | 207,100 |
37 | 7 | Jorge Arias Ortega | 121,600 |
37 | 8 | Sebastian Tejada | 186,000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!