Andr�� Akkari Lidera 4 Brasileiros Rumo ao Dia 2 Estrellas Barcelona
O dia 1C doMain Event do PokerStars Estrellas Poker Tour Barcelona contou com a participa??o de 1.570 jogadores, os n��mero finais ainda n?o est?o confirmados mas parece certo que o mesmo ser�� acima dos 3.200.
Esta enchente fez com que 13 jogadores brasileiros estivessem presentes nos sal?es do Casino de Barcelona, a saber: Andr�� Akkari, Rodrigo Strong, Charlston Betzel, Everton Becker, Enio Bozzano, Rafael Wantanabe, S��rgio Braga, Gabriel Otranto, Gerardo Gomez, Jo?o Moraes, Moussa Hasbani, Fabio Batista, Marcelo Costa.
O dia terminou com apenas 485 jogadores a rumar ao dia 2 e entre eles est?o 4 brasileiros:
- Andr�� Akkari - 105.700
- S��rgio Braga - 75.100
- Rodrigo Strong - 48.600
- Gabriel Otranto - 41.200
A estes juntam-se os apurados no dia 1A e 1B, ao todo ser?o 11 a marcar presen?a nas mesas no dia de hoje:
1A
- ��lcio Rom?o - 69.500
1B
- Kleber Da Silva - 105.000
- Rodrigo Mascarenhas - 99.200
- Marcelo Fonseca - 82.100
- Tiago Gassen - 64.100
- Edgar Almeida Rachi - 45.000
- Rodrigo Padilha - 32.500
No que toca ao dia 1C a lideran?a do torneio ficou a cargo do franc��s Hugo Pingray, ensacou 290.900 fichas e n?o lidera o chip count total, no dia 1B foram v��rios os jogadores a construir uma stack mais robusta que a sua.
O p��dio conta ainda com a presen?a do ingl��s Majid Iqbal (286.700) e do franc��s [Removed:247] (257.200).
Top 10 Chip Count Dia 1C
Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Hugo Pingray | Fran?a | 290?900 |
2 | Majid Iqbal | Reino Unido | 286?700 |
3 | [Removed:247] | Fran?a | 257?200 |
4 | Emrah Cakmak | Fran?a | 243?900 |
5 | Seun Oluwole | Reino Unido | 239?400 |
6 | Sebastian Barhs Malec | Pol��nia | 226?000 |
7 | Abdelkader Medjahed | Fran?a | 220?000 |
8 | Shahaf Hadaya | Israel | 219?000 |
9 | Oren Rosen | Israel | 218?500 |
10 | Niall Murray | Reino Unido | 212?900 |
Seat Draw Brasileiro
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Gianfranco Ironico | It��lia | 76?200 |
4 | 2 | Henri Chapuis | Fran?a | 30?700 |
4 | 3 | Brett Kennedy | Canada | 24?000 |
4 | 4 | Yannick Autaa | Fran?a | 19?500 |
4 | 5 | Miguel Marin | Espanha | 9?700 |
4 | 6 | Anestis Pantazidis | Gr��cia | 110?000 |
4 | 7 | Tiago Carvalho Gassen | Brasil | 64?100 |
4 | 8 | Jean Testoni | Fran?a | 83?000 |
4 | 10 | Kenneth Khoo | Singapura | 127?300 |
13 | 1 | Aliaksei Boika | Bielorussia | 197?300 |
13 | 2 | Gintaras Simaitis | Lituania | 15?900 |
13 | 3 | Giovanni Di Persio | It��lia | 40?300 |
13 | 4 | Elcio Luiz Romao | Brasil | 69?500 |
13 | 5 | Jaime Samuel Gonzalo Santos | Espanha | 44?300 |
13 | 6 | Ondrej Musil | Republica Checa | 44?600 |
13 | 7 | Remi Andre Aadlannd | Noruega | 42?100 |
13 | 8 | Melchor Salas | Espanha | 53?000 |
13 | 9 | Istvan Magyar | Hungria | 70?300 |
33 | 1 | Luis Rodriguez | Espanha | 45?300 |
33 | 2 | Ozgur Arda | Turquia | 42?100 |
33 | 3 | Georgy GReino Unidoasyan | Espanha | 24?600 |
33 | 4 | Miguel Gomes Silva | Portugal | 98?000 |
33 | 5 | [Removed:470] | Fran?a | 59?000 |
33 | 6 | David Sacksick | Fran?a | 124?500 |
33 | 7 | Edgar Almeida Rachi | Brasil | 45?000 |
33 | 8 | Hartmann Jerome | Luxemburgo | 74?300 |
33 | 9 | Ricardo Lorenzo | Espanha | 98?200 |
33 | 10 | Mikko Turtiainen | Finlandia | 28?600 |
35 | 1 | Federico Carrasco Platas | Uruguay | 174?100 |
35 | 2 | Francisco Carpio | Espanha | 42?600 |
35 | 3 | Tobias Garp | Su��cia | 25?700 |
35 | 4 | Borja Diaz Reimondez | Espanha | 162?100 |
35 | 5 | Mahmood Rasheed | Irlanda | 118?000 |
35 | 6 | [Removed:146] | Fran?a | 43?000 |
35 | 7 | Michal Vesely | Republica Checa | 44?200 |
35 | 8 | Rodrigo Mascarenhas | Brasil | 99?200 |
35 | 9 | Stephen Bantick | Reino Unido | 146?300 |
35 | 10 | Christian Sargues | Espanha | 89?200 |
37 | 1 | Marcus Alexander Hennemann | Su��cia | 100?600 |
37 | 2 | Manuel Ignacio Martin | Espanha | 57?000 |
37 | 3 | Martin Dahle | Noruega | 48?700 |
37 | 4 | Laurent Badin | Fran?a | 51?300 |
37 | 5 | Alexis Abreu | Espanha | 154?000 |
37 | 6 | Cosimo Sabatini | It��lia | 136?900 |
37 | 7 | Thierry Cazals | Fran?a | 64?500 |
37 | 8 | Igor Kasyanov | Russia | 60?400 |
37 | 9 | Gabriel Otranto | Brasil | 42?200 |
46 | 1 | JReino Unidoka Paloniemi | Finlandia | 121?800 |
46 | 2 | Andre Akkari | Brasil | 105?700 |
46 | 3 | Franklin Diaz Vielma | Venezuela | 14?100 |
46 | 4 | Olaf Dominic Langenfeld | Alemanha | 104?700 |
46 | 5 | Srdjan Patkovic | Su��cia | 111?200 |
46 | 6 | Haritz Galarza Doyharzabal | Espanha | 41?200 |
46 | 7 | Kirill Solovev | Russia | 110?400 |
46 | 8 | Albert Macia | Espanha | 68?300 |
46 | 9 | Waheed Ashraf | Reino Unido | 177?900 |
61 | 1 | Sascha Nottmeier | Alemanha | 82?700 |
61 | 2 | Predrag Vulovic | Serbia | 56?000 |
61 | 3 | Ait Hssain Youness | Fran?a | 74?600 |
61 | 4 | Tim Gruber | Alemanha | 69?800 |
61 | 5 | Joakim Molin | Su��cia | 69?000 |
61 | 6 | Pablo Beltran De Heredia | Espanha | 55?000 |
61 | 7 | Kleber Da Silva | Brasil | 105?000 |
61 | 8 | Adria Bertran Martin | Espanha | 59?200 |
61 | 9 | Patrick Cohen | Fran?a | 26?000 |
68 | 1 | Do Chung Tran | Alemanha | 39?400 |
68 | 2 | Marcos Perez Gomez | Espanha | 69?800 |
68 | 3 | Patrick Leonard | Reino Unido | 55?000 |
68 | 4 | Mikhail Molchanov | Russia | 135?700 |
68 | 5 | Conor Beresford | Reino Unido | 137?300 |
68 | 6 | Sergei Popov | Russia | 97?700 |
68 | 7 | Anas Caudroy Belatik | Fran?a | 57?300 |
68 | 8 | Rodrigo Padilha Valente | Brasil | 32?500 |
68 | 9 | Florent Mondoloni | Fran?a | 87?300 |
68 | 10 | Thierry Gogniat | Fran?a | 93?300 |
69 | 1 | Lubos Antalik | Eslov��quia | 28?300 |
69 | 2 | Nikolaos Karkas | Gr��cia | 75?700 |
69 | 3 | Guillem Cusco Bach | Espanha | 83?000 |
69 | 4 | Felix Kurmayr | Austria | 72?000 |
69 | 5 | Benjamin Soule | Fran?a | 74?500 |
69 | 6 | Sergio Braga | Brasil | 75?100 |
69 | 7 | Ricardo Zabaleta | Espanha | 45?300 |
69 | 8 | Mourad Falfoul | Fran?a | 24?100 |
69 | 9 | Joni Mattila | Finlandia | 26?200 |
69 | 10 | Ludovic Moryousef | Fran?a | 93?500 |
70 | 1 | Robert Topham | USA | 69?300 |
70 | 2 | Andreas Olympios | Reino Unido | 20?800 |
70 | 3 | David Debue | Fran?a | 80?400 |
70 | 4 | Rodrigo Requiao Strong | Brasil | 78?600 |
70 | 5 | Nazario Fernandez | Espanha | 144?000 |
70 | 6 | Bernd Vogelhuber | Alemanha | 10?900 |
70 | 7 | Andras Koroknai | Hungria | 26?100 |
70 | 8 | Serge Ekert | Fran?a | 96?400 |
70 | 9 | Walid Abdi Ali | Alemanha | 57?300 |
70 | 10 | Albero Ortiz | Espanha | 44?700 |
80 | 1 | Ismail Yetis | Alemanha | 60?200 |
80 | 2 | Raffaele Sorrentino | It��lia | 53?000 |
80 | 3 | Cyril Montoya | Fran?a | 51?700 |
80 | 4 | Marcelo Ramos Da Fonseca | Brasil | 82?100 |
80 | 5 | Juan Manuel Pastor | Espanha | 155?000 |
80 | 6 | Jose Espinoza | Peru | 31?700 |
80 | 7 | Stefan Dan | Rom��nia | 14?400 |
80 | 8 | Antti Halme | Finlandia | 28?300 |
80 | 9 | Nader Alfred | L��bano | 106?700 |
O dia 2 realiza-se hoje e as cartas come?am a rolar ao meio dia local.
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!