GPI Brasil: Ariel Bahia e Andr�� Akkari Continuam a Dominar Rankings
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
Os dois craques dos feltros mant��m a lideran?a nas duas tabelas. Ariel "Bahia" Celestino lidera a tabela GPI, enquanto que o Team Pokerstars Pro Andr�� Akkari continua na frente para se sagrar jogador do ano (Player of the Tear). Apesar de ter havido algumas altera??es nas tabelas devido ao ��ltimo LAPT, nenhum chegou a ameacar a lideran?a destes dois jogadores.
J�� no que diz respeito �� America Latina, Ariel ocupa a terceira coloca??o do ranking GPI atr��s do colombiano Farid Jattin (2o) e do argentino Ivan Luca. O mesmo Ivan Luca lidera a tabela POY onde Andr�� Akkari e Ariel Bahia ocupam os restantes lugares do p��dio. Destaque para M��rio Lopez que opcupa o quarto lugar ap��s ter vencido o LAPT Uruguai.
Veja aqui em baixo as duas tabelas do Brasil.
Ranking GPI Brasil & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#81 | #1 | Ariel?"Bahia" | 2,556.03 | #42 | #1 | Andre?Akkari | 2,554.68 |
#166 | #2 | Andre?Akkari | 2,047.08 | #118 | #2 | Ariel?"Bahia" | 1,838.96 |
#219 | #3 | Joao?Pires?Simao | 1,889.16 | #198 | #3 | Joao?Pires?Simao | 1,554.20 |
#364 | #4 | Thiago?Nishijima | 1,576.72 | #345 | #4 | Yuri?Martins | 1,237.11 |
#390 | #5 | Nicolau?Villa-Lobos | 1,539.56 | #395 | #5 | Nicolau Villa-Lobos | 1,182.16 |
#394 | #6 | Yuri?Martins | 1,536.71 | #407 | #6 | Nathaniel?Falber | 1,166.12 |
#537 | #7 | Felipe?"Mojave"? | 1,367.31 | #430 | #7 | Felipe?"Mojave"? | 1,141.69 |
#640 | #8 | Fernando?"Grow" | 1,273.45 | #513 | #8 | Thiago?Nishijima | 1,040.57 |
#663 | #9 | Nathaniel?Falber | 1,251.10 | #547 | #9 | Luiz?Duarte | 1,012.85 |
#681 | #10 | Luis?Garla | 1,237.30 | #652 | #10 | Fernando?Viana | 914.24 |
#839 | #11 | David?Dayan | 1,120.34 | #658 | #11 | Renata?Teixeira | 906.21 |
#856 | #12 | Carlos?Hey | 1,101.88 | #688 | #12 | Marcelo?Drumm | 883.47 |
#857 | #13 | Luiz??Duarte | 1,101.87 | #721 | #13 | Luis Garla | 859.19 |
#900 | #14 | Carlos Difini | 1,075.31 | #782 | #14 | Lucas?Fauth | 819.62 |
#906 | #15 | Fernando?Viana | 1,068.81 | #799 | #15 | David?Dayan | 809.08 |
#968 | #16 | Myro?Garcia | 1,034.11 | #808 | #16 | Carlos Difini | 801.98 |
#982 | #17 | Jorge?Luiz Breda | 1,021.90 | #937 | #17 | Fernando Araujo | 737.02 |
#1027 | #18 | Fernando?Araujo | 993.33 | #962 | #18 | Sergio?Braga | 726.19 |
#1060 | #19 | Bruno?Politano | 971.10 | #1030 | #19 | Sergio?Vigano | 700.63 |
#1196 | #20 | Elcio?Luiz?Rom?o | 903.51 | #1126 | #20 | Rodrigo?Portaleoni | 669.06 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no 888Poker, aproveite as nossas ofertas e abra j�� a sua!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!