EPT Malta: Mukul Pahuja Puxa Fila do High Roller �10.300 (19 em jogo)
Foi com 19 jogadores ainda em prova que terminou o evento High Roller de �10.300 do PokerStars European Poker Tour de Malta. Com 31 lugares pagos a maior parte do dia foi passada discutindo a bolha do torneio.
O malfadado lugar ficaria na posse de um do integrantes do elenco do reality show de poker, 2 Months 2 Million, Brian Roberts. A m?o que desencravou o torneio foi:
Brian Roberts foi all in (6.000) em early position e recebeu call das blinds, Sean Winter e Roberto Romanello. O flop foi {Kc6h4d} e Romanello apostou 20.000 para isolar. Fold de Winter.
Romanello: {5d5h}
Roberts: {Adtc}
O turn foi um J? e o river um 2?, estavam encontrados os 31 premiados.
O dia terminaria com 19 jogadores em prova, como j�� dissemos, e com o norte-americano Mukul Pahuja (1.488.000) a liderar.
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Mukul Pahuja | 1,488,000 |
2 | Vladimir Dobrovolskiy | 1,389,000 |
3 | Byron Kaverman | 1,147,000 |
4 | Patrick Uzan | 775,000 |
5 | Mikita Badziakouski | 698,000 |
6 | Bryn Kenney | 690,000 |
7 | Ezequiel Kleinman | 530,000 |
8 | Martin Finger | 506,000 |
9 | Senh Ung | 393,000 |
10 | Sean Winter | 343,000 |
Veja aqui o chip count completo.
Seat Draw Dia 3
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | empty | - | |
1 | 2 | Mukul Pahuja | USA | 1,488,000 |
1 | 3 | empty | - | |
1 | 4 | Martin Finger | Germany | 506,000 |
1 | 5 | Dominik Nitsche | Germany | 258,000 |
1 | 6 | Ezequiel Kleinman | Argentina | 530,000 |
1 | 7 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 278,000 |
1 | 8 | Mikita Badziakouski | Belarus | 698,000 |
2 | 1 | Bryn Kenney | USA | 690,000 |
2 | 2 | Ihar Soika | Belarus | 324,000 |
2 | 3 | Kevin MacPhee | USA | 332,000 |
2 | 4 | Senh Ung | UK | 393,000 |
2 | 5 | Roberto Romanello | UK | 316,000 |
2 | 6 | empty | - | |
2 | 7 | David Peters | USA | 216,000 |
2 | 8 | Leslie Packer | UK | 280,000 |
3 | 1 | Vladimir Dobrovolskiy | Russia | 1,389,000 |
3 | 2 | empty | - | |
3 | 3 | Patrick Uzan | France | 775,000 |
3 | 4 | Sean Winter | USA | 343,000 |
3 | 5 | [Removed:17] | New Zealand | 265,000 |
3 | 6 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 262,000 |
3 | 7 | Byron Kaverman | USA | 1,147,000 |
3 | 8 | empty | - |
Pode ver toda a a??o do dia 3 no Live Report do PokerNews!
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!