Global Poker Index: Zinno e Kaverman L��deres; Rast Entra no Top 10 e POY WSOP em Jogo
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4461.20 |
2 | Byron Kaverman | 4346.18 |
3 | Nicholas Petrangelo | 4130.02 |
4 | Dzmitry Urbanovich | 3955.62 |
5 | Connor Drinan | 3771.11 |
6 | Scott Seiver | 3762.46 |
7 | Jason Mercier | 3751.99 |
8 | Barry Hutter | 3681.94 |
9 | Paul Volpe | 3651.76 |
10 | Tom Marchese | 3634.75 |
Embora as World Series of Poker Europe decorram a todo vapor em Berlim, os resultados obtidos nos eventos j�� realizados pouco alteraram os rankings GPI. Assim sendo, Anthony Zinno permanece na lideran?a do POY 2015 pela d��cima sexta semana consecutiva e continua a ter em Byron Kaverman o seu mais direto competidor.
Dos 8 jogadores que j�� conquistaram braceletes nesta edi??o das WSOPE, apenas o grego Georgios Sotiropoulos est�� no top 100 do POY 2015. A vit��ria no. A victory in Evento #8: �1,100 Turbo No-Limit Hold��em Re-Entry (�112,133) fez com que Sotiropoulos subisse do lugar #117 ao #85.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4257.36 | - |
2 | Jason Mercier | 4200.22 | - |
3 | Anthony Zinno | 4006.18 | - |
4 | Scott Seiver | 3920.19 | - |
5 | Paul Volpe | 3745.62 | +2 |
6 | Nicholas Petrangelo | 3710.07 | - |
7 | Stephen Chidwick | 3698.70 | -2 |
8 | Bryn Kenney | 3614.90 | +1 |
9 | Mustapha Kanit | 3585.76 | +1 |
10 | Brian Rast | 3572.62 | +2 |
Byron Kaverman lidera pela quarta semana consecutiva o ranking dos melhores jogadores do mundo de torneios e continua a ver Jason Mercier a poucos pontos de distancia, a amea?a �� constante.
Paul Volpe (#5) e Stephen Chidwick (#7) trocaram lugares esta semana e Brian Rast saltou do lugar #12 para o #10.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
228 | Fabrice Soulier | 1857.55 |
234 | Timothy Reilly | 1835.68 |
238 | Asher Conniff | 1827.01 |
264 | Alexander Rocha | 1760.85 |
274 | Jake Cody | 1737.99 |
294 | Jonas Lauck | 1699.32 |
298 | Dean Baranowski | 1693.06 |
299 | Andrey Pateychuk | 1692.83 |
300 | Richard Kirsch | 1691.03 |
Esta semana contabilizamos 9 entradas no top 300 do GPI, Fabrice Soulier foi quem melhor entrou e agarrou o lugar #228.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
298 | Dean Baranowski | 1693.06 | +111 |
228 | Fabrice Soulier | 1857.55 | +94 |
234 | Timothy Reilly | 1835.68 | +79 |
238 | Asher Conniff | 1827.01 | +70 |
129 | Mario Lopez | 2211.39 | +60 |
Os 5 jogadores que mais subiram esta semana foram liderados por Dean Baranowski, o 11o lugar que alcan?ou no Evento #6: �3,250 No-Limit Hold��em das WSOPE fez com que saltasse do lugar #409 para o #298.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
271 | Jonathan Karamalikis | 1743.43 | -71 |
260 | Johnny Lodden | 1771.55 | -67 |
267 | Frederik Jensen | 1759.37 | -48 |
295 | Alex Bilokur | 1697.87 | -47 |
257 | Jesse Sylvia | 1776.40 | -45 |
Entre os jogadores que mais lugares perderam esta semana encontramos o australiano Jonathan Karamalikis, caiu do lugar #200 para o #271.
Se voc�� ainda n?o tem conta no 888Poker, aproveite as nossas ofertas e abra j�� a sua!
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!