BSOP Millions: NLH 750 Garantidos Arranca com 1642 Jogadores em Prova!
O pontap�� de sa��da do BSOP Millions 2015 foi dado com a realiza??o dos dias 1A e 1B do NLH 750K, torneio com buy-in de R$ 460 e com uma premia??o garantida de R$750.000.
O dia 1A contou com a presen?a de 802 jogadores e 126 conseguiram ensacar suas fichas rumo ao dia 2, j�� no dia 1B o n��mero de entradas subiu para os 840 e no final restaram 131 em jogo. Somando os dias 1A e 1B o evento conta j�� com 257 jogadores com presen?a assegurada no segundo dia de prova. Hoje v?o-se disputar os dias 1C (14:00) e 1D (19:00).
Entre os l��deres dos primeiros dois "dias" de jogo est?o: Ruber Rossi (257.500), Leandro Bulmarqui (257.500), Linderval Pereira (246.500) do dia 1A e Leonardo Couto (369.500), Leandro Manzzali (358.000) e Mauro Cardona (260.000) do dia 1B.
Chip Count Dia 1A
Lugar | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO AUGUSTO CORDEIRO | S.J. DOS CAMPOAS | SP | 173K |
2 | RAFAEL DA COSTA BRAND?O | JUNDIA�� | SP | 55K |
3 | RUBER MILTON ROSSI | S. B. DO CAMPO | SP | 257,5K |
4 | LEONARDO CETSUJU HIROHOSHI | S?O PAULO | SP | 30,5K |
5 | JOS�� CARLOS LATORRACA | S?O PAULO | SP | 113K |
6 | JOS�� CARLOS MACHADO | JUIZ DE FORA | MG | 21K |
7 | ROG��RIO GIACOMINI | S?O PAULO | SP | 45,5K |
8 | S��RGIO SIQUEIRA | MOGI DAS CRUZES | SP | 57K |
9 | CARLOS ALBERTO GUIMAR?ES | ARACAJU | SE | 100,5K |
10 | FL��VIO AUGUSTO MOREIRA | CAMPINAS | SP | 68,5K |
11 | ROG��RIO BARROS GUIMAR?ES | S?O PAULO | SP | 128,5K |
12 | CARLOS AUGUSTO CARLOTA | JACAR��I | SP | 69K |
13 | MARIO SANTIN | RIO BRANCO | AC | 79K |
14 | FERNANDO FRIEDSCHTEIN | FORTALEZA | CE | 55K |
15 | LUIZ FERNANDO SIM?ES | ITATIBA | SP | 85K |
16 | RICARDO MOTA | GUARULHOS | SP | 85K |
17 | ADRINA APARECIDO TIZIANI | INDAIATUBA | SP | 157,5K |
18 | JONATHAN SENNA BORELLI | S?O JO?O | RS | 168,5K |
19 | ABRA?O DE SANTANA | NITER��I | RJ | 146K |
20 | ALEXANDRE DE CARVALHO | CAMPINAS | SP | 48,5K |
21 | PAULO VICTOR COSTA | FORTALEZA | CE | 96,5K |
22 | JEFERSON DOSSIO | S?O PAULO | SP | 43,5K |
23 | RODRIGO VASCONCELOS | S?O PAULO | SP | 40,5K |
24 | MARCOS CAPUANO | S?O PAULO | SP | 37K |
25 | JOHN EMERSON | S?O PAULO | SP | 110,5K |
26 | ABEL AUGUSTO FERREIRA | S. J. DOS CAMPOS | SP | 35,5K |
27 | GLAUCO GAROFALO | S?O PAULO | SP | 103,5K |
28 | DANIEL GASSMAN | RIO DE JANEIRO | RJ | 25K |
29 | GUILHERME AMARAL | S?O PAULO | SP | 59K |
30 | VICTOR DERMEJIAN | S?O PAULO | SP | 194,5K |
31 | FABIO MARQUES DA CUNHA | S?O PAULO | SP | 135,5K |
32 | EDUARDO GIACOMET | CAMPO NOVO | MT | 84,5K |
33 | FERNANDO MARCILIO | S?O PAULO | SP | 27K |
34 | DIOGO FERREIRA DASILVA | S?O PAULO | SP | 101K |
35 | LUIZ CHIARADIA VALERIO | TAUBAT�� | SP | 83,5K |
36 | PAULO COMARIN | S?O PAULO | SP | 59,5K |
37 | MARCELO SAMUEL VASQUES | S?O PAULO | SP | 89K |
38 | MATHEUS ALMEIDA | PRAIA GRANDE | SP | 32,5K |
39 | THAUAN VELASCO | S?O JOS�� DO CALCADO | ES | 28,5K |
40 | FELEIPE DE PAULO | S?O PAULO | SP | 139K |
41 | EDUARDO CRUZ | RIO DE JANEIRO | RJ | 74K |
42 | GIAN CARLO DA SILVA | S?O PAULO | SP | 139K |
43 | RODRIGO DE ABREU SANTOS | ITAPETININGA | SP | 99K |
44 | CEZAR ABAD | LIMA | PERU | 118,5K |
45 | ARINALDO FERNANDES | SOROCABA | SP | 123K |
46 | PAULO HENRIQUE MARQUES | SANTANA | AP | 315,5K |
47 | LUCAS MAUA | SANTOS | SP | 96K |
48 | RICHARD SCHURING | HOLANDA | 147,5K | |
49 | RICARDO VIEIRA DE MORAES | GOIANIA | GO | 43,5K |
50 | RICARDO ANDRADE | S?O PAULO | SP | 103K |
51 | FL��VIO DE ARA��JO PAIVA | CAMPINAS | SP | 53K |
52 | ANTONIO ARANTES | S?O PAULO | SP | 62K |
53 | LUIZ CARLOS | JANDIRA | SP | 58,5K |
54 | GUSTAVO GAZONI | S?O PAULO | SP | 52,5K |
55 | RENATO MIYARA | IT�� | SP | 126,5K |
56 | CAIO C��ZAR NOVAES | S?O PAULO | SP | 133K |
57 | JOS�� EDUARDO DEMILITE | SOROCABA | SP | 46,5K |
58 | MARLON GOBBI | S?O PAULO | SP | 138K |
59 | LEANDRO BULAMARQUI | RIO DE JANEIRO | RJ | 257,5K |
60 | GERSON SEEMUND | FLORIANOPOLIS | SC | 146,5K |
61 | PAULO AFONSO | S?O PAULO | SP | 77K |
62 | SATOSHI KAWAZAKI | S?O PAULO | SP | 22K |
63 | S��RGIO BRENEIZER | S?O PAULO | SP | 60K |
64 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | SANTO ANDR�� | SP | 122K |
65 | RODRIGO SALANDINI | SANTO ANDR�� | SP | 73K |
66 | MATHEUS CUNHA | BELO HORIZONTE | MG | 105,5K |
67 | MOHAMED HUSSEIN | S?O PAULO | SP | 135K |
68 | RODRIGO ASQUINO | S?O PAULO | SP | 53K |
69 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | S?O CAETANO | SP | 58K |
70 | MAURICIO BRIZZOLA | CURITIBA | PR | 62,5K |
71 | CRISTIANO PRIMO | S?O PAULO | SP | 92,5K |
72 | LUP��RCIO VIEIRA | COTIA | SP | 72K |
73 | BRENNO VICENTE | POUSO ALEGRE | MG | 107,5K |
74 | DANIEL VIEIRA | JANDIRA | SP | 245K |
75 | RENATO BARBOSA | UBERL?NDIA | MG | 164,5K |
76 | MOIS��S PULGA | S?O PAULO | SP | 210K |
77 | LUIZ CARDOSO NUNES | S?O PAULO | SP | 121K |
78 | THAIS DIAS | S. J. DOS CAMPOS | SP | 60K |
79 | MANOLE DA SILVA NETO | S?O PAULO | SP | 89K |
80 | FRANCISCO FERREIRA | LONDRINA | PR | 126K |
81 | WANDERLEI DA SILVA FREITAS | VALINHOS | SP | 221K |
82 | RICARDO CORREA | SALTO | SP | 90K |
83 | LUIZ PAULO MARCIANO | JUNDIA�� | SP | 48K |
84 | BETO GALIANO | PINHAL | SP | 135,5K |
85 | VIEGAS SERGIO | BUENOS AIRES | AR | 94,5K |
86 | LUIZ MIRANDA | ARUJ�� | SP | 253K |
87 | JORGE DIB | RIO DE JANEIRO | RJ | 92,5K |
88 | MURILO J��NIOR | PIRAJU�� | SP | 194K |
89 | F��BIO SAZAKI | SUZANO | SP | 88,5K |
90 | LUCAS JIKAL | S?O PAULO | SP | 88,5K |
91 | KELLY SANTOS | S?O PAULO | SP | 28K |
92 | S��RGIO BRONSTEIN | S?O PAULO | SP | 107K |
93 | JANSEN DONTO | JUNDIA�� | SP | 91,5K |
94 | WALLINGTON RAFAEL | PIRASSUNUNGA | SP | 87,5K |
95 | FELIPE TORRES | NOVA IGUA?�� | RJ | 76,5K |
96 | JOSU�� LOBOBRIGIDA | S?O MIGUEL DO CAMPO | SP | 105,5K |
97 | LINDERVAL DE JESUS PEREIRA | TAPIRAMUT�� | BA | 246,5K |
98 | LUCIANO BRAVIN | VIT��RIA | ES | 44,5K |
99 | FELIPE SILVA SILAS | S?O PAULO | SP | 47K |
100 | MAURICIO CARLOS COMIM | S?O PAULO | SP | 36,5K |
101 | FERNANDO ROCHETA J��NIOR | S. B. DO CAMPO | SP | 113K |
102 | ALDEN PAULO J��NIO | S?O PAULO | SP | 64,5K |
103 | MAUR��CIO ZEMON | CHILE | 246K | |
104 | LUIZ BORGES | S?O PAULO | SP | 59K |
105 | WASHINTON NATO | SANTOS | SP | 31K |
106 | HELIO S. TOM�� | IT�� | SP | 31,5K |
107 | HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | LUZIANIA | GO | 80,5K |
108 | VITOR GIDALO | CAMPINAS | SP | 110K |
109 | DANILO SANTOS SILVA | S?O PAULO | SP | 232K |
110 | F��BIOFILHO | PIRACICABA | SP | 51,5K |
111 | ELTON MARTINS | FORTAZELA | CE | 99K |
112 | LUIZ AUGUSTO LORENZETTI | IT�� | SP | 136K |
113 | FRANCISCO MATOS | S. J. DOS CAMPOS | SP | 55K |
114 | VICTOR ANCHELOTTI | MANAUS | AM | 42K |
115 | ROG��RIO PITTA | RIBEIR?O PRETO | SP | 63K |
116 | RODACY AORI | JUNDIA�� | SP | 73,5K |
117 | COL��RIA MOLINA | MEDELLIN | CO | 27K |
118 | CAIO BONF�� | CAMPINAS | SP | 146K |
119 | NORIVAL RODRIGS FILHO | JUNDIA�� | SP | 53,5K |
120 | WASNER RENATO BARTOCELLI | PIRACICABA | SP | 88,5K |
121 | ALFRED WERNER | RIO DE JANEIRO | RJ | 50,5K |
122 | ROBSON MORTS DA SILVA | SANTO ANDR�� | SP | 95,5K |
123 | RODRIGO FERREIRA | S?O PAULO | SP | 28,5K |
124 | ALVIM GILMAR | S?O PAULO | SP | 89K |
125 | NAUE HASEYAMA | ATIBAIA | SP | 24,5K |
Chip Count Dia 1B
Lugar | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO MOREIRA COUTO | MOEMA | MG | 369,500 |
2 | LEANDRO VALERIO MANZZALI | SETE LAGOS | MG | 358,000 |
3 | MAURO RONALDO R. CARDONA | ARMENIA | COLOMBIA | 260,000 |
4 | FREDERICO GIMENEZ | CUIABA | MT | 257,500 |
5 | CICERO ROBERTO MOREAU SANTOS | S?O PAULO | SP | 214,000 |
6 | RICARDO A. VELOSO | SALVADOR | BA | 194,000 |
7 | MICHEL MARIANO JUNIOR | S?O PAULO | SP | 189,500 |
8 | FELIPE PAVAN EIRAS | S?O PAULO | SP | 185,000 |
9 | DOUGLAS PEREIRA | CAMPINAS | SP | 182,000 |
10 | RODRIGO APARECIDO A. ANDRADE | CAMPINAS | SP | 173,000 |
11 | ALEXANDRE DE ARRUDA C. ALVES | S?O PAULO | SP | 160,000 |
12 | LUIZ FELIPE SALLES DE MELLO | S?O PAULO | SP | 158,000 |
13 | LEONARDO MONTEIRO | MANAUS | AM | 156,000 |
14 | ARTURO DURAN | CAMPINAS | SP | 153,000 |
15 | THIAGO COSTA | S?O PAULO | SP | 152,000 |
16 | RAFAEL BELINI DE ALMEIDA | PIRACICABA | SP | 151,500 |
17 | BRUNO DESIMONI | S?O PAULO | SP | 150,500 |
18 | FABIO ISSA | BELO HORIZONTE | MG | 146,500 |
19 | RAMON SCANDIUZZI | S?O PAULO | SP | 145,000 |
20 | RODRIGO KUBITZA | JUNDIAI | SP | 140,000 |
21 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILH | S?O PAULO | SP | 139,500 |
22 | DAVI FERREIRA | SANTO ANDR�� | SP | 134,500 |
23 | DAVID FERREIRA | SANTO ANDR�� | SP | 134,500 |
24 | CLEIDE SOBRINHO | S?O PAULO | SP | 129,000 |
25 | DANIEL MOREIRA CEZAR PAZ | ORLANDO | FLORIDA | 127,000 |
26 | BRUNO PE?ORARO | S?O PAULO | SP | 126,000 |
27 | MARCELO RODRIGO | CURITIBA | PR | 125,000 |
28 | MAXIMIANO RODRIGUES | JUNDIAI | SP | 121,500 |
29 | JULIMAR DICARTE PEREIRA JUNIOR | GOIANIA | GO | 121,500 |
30 | CRISTIANO DE OLIVEIRA | S?O LOUREN?O | MG | 121,000 |
31 | ALCIONE FALLERMANN | PATO BRANCO | PR | 120,500 |
32 | LEONARDO JIN | S?O PAULO | SP | 120,000 |
33 | ROGERIO AREIAS DE CARVALHO | SOROCABA | SP | 118,500 |
34 | PEDRO FELIPE L. M. DO VALE | NATAL | RN | 118,500 |
35 | BIO SALOM?O | RIO DE JANEIRO | RJ | 118,000 |
36 | ADOLPHO TERMI SABIAO | PORTOVELHO | RO | 117,500 |
37 | JO?O CARLOS DIANDO | MARILIA | SP | 117,000 |
38 | FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | S?O PAULO | SP | 114,500 |
39 | JUAN CARLOS FAREZ | CUENCA | EQUADOR | 111,000 |
40 | HELDER KLAAR | CURITIBA | PR | 111,000 |
41 | TIAGO CAPELETO | TAUBAT�� | SP | 109,500 |
42 | JUNIOR SILVA | S?O PAULO | SP | 108,500 |
43 | FERNANDO FRANCO CHAVES | JUNDIAI | SP | 108,000 |
44 | KEITH WILLIAN | FOZ DO IGUA?U | PR | 107,500 |
45 | LEONEL BISINELI RODRIGUES | LINHARES | ES | 107,500 |
46 | RONALDO BOCHI | S?O PAULO | SP | 106,500 |
47 | MAXIMIANO GON?ALVES | LAS VEGAS | NV | 104,000 |
48 | THIAGO ROBERTO GRIZOLLI | S?O BERNARDO | SP | 103,000 |
49 | NEWTON DE LOYELLA PEREIRA | ITU | SP | 101,500 |
50 | CASSIANO FROTA | GOIANIA | GO | 100,500 |
51 | RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | GUARULHOS | SP | 98,500 |
52 | RENATO HIROSHI BUSTAMANTE | S?O PAULO | SP | 98,000 |
53 | FELIPE SALES ROURY | RIO DE JANEIRO | RJ | 97,000 |
54 | FRANCISCO ROBERTO DE O. SANTOS | ANAPOLIS | GO | 96,500 |
55 | ANSELMO DANTAS DE ANDRADE | S?O PAULO | SP | 94,000 |
56 | SERGIO LUIS MEDEIROS | SALVADOR | BA | 93,500 |
57 | ROGER BORGES | CAMPINAS | SP | 93,500 |
58 | CLAUDEMICIO DE SOUZA GODINHO | INDAIATUBA | SP | 92,000 |
59 | ELDER SOARES | BRASILIA | DF | 90,500 |
60 | EDUARDO SILVA | BELO HORIZONTE | MG | 89,500 |
61 | BARONI EMERSON | OSASCO | SP | 88,500 |
62 | JONATHAN BATISTA DA COSTA | MOEMA | MG | 88,000 |
63 | GABRIEL CARVALHO | S?O PAULO | SP | 87,000 |
64 | IVAN ABADESSO | RIO DE JANEIRO | RJ | 87,000 |
65 | ANTONIO A. CRUZ | CURITIBA | PR | 86,000 |
66 | LUIZ FELIPE IOTI | JUNDIAI | SP | 86,000 |
67 | NEUDER CARVALHO | CURITIBA | PR | 85,500 |
68 | ANDREIA RIBEIRO | S?O PAULO | SP | 85,000 |
69 | IURI MARTINS | RIO DE JANEIRO | RJ | 84,500 |
70 | VANDERSON P. ALBUQUERQUE | IBIUNA | SP | 83,000 |
71 | OSMAR GOMES SIM?O | S?O PAULO | SP | 81,000 |
72 | JUNIOR VIANA | S?O PAULO | SP | 81,000 |
73 | MARCOS PAULO | COTIA | SP | 81,000 |
74 | JOSE MARQUES DA COSTA | S?O PAULO | SP | 81,000 |
75 | RUY CARLOS BAROMEU | S?O MATEUS | ES | 81,000 |
76 | MATIAS JOS�� | CHASCOMOS | BUENOS AIR | 80,500 |
77 | ERICA FREITAS | S?O BERNARDO | SP | 80,500 |
78 | DIEGO SILVA MARINHO | VITORIA DA CONQUISTA | BA | 79,000 |
79 | FELIPE TEODORO DA COSTA | TUBARAO | SC | 79,000 |
80 | ALDO SANCHEZ | QUITO | EQUADOR | 78,500 |
81 | EMERSON AGAPITO | SANTOS | SP | 78,000 |
82 | FLAVIO PONTES DE ARAUJO | S?O PAULO | SP | 78,000 |
83 | MICHEL DE BAERE | S?O PAULO | SP | 75,000 |
84 | ACRIZIO JOS�� MARIANO | GOIANIA | GO | 71,500 |
85 | DICKSON BARCAFTA | FORTALEZA | CE | 71,500 |
86 | FELIPE PINHEIRO | FORTALEZA | CE | 69,000 |
87 | PABLO SIQUEIRA | GOIANIA | GO | 69,000 |
88 | MARCOS PEZZOTI | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 69,000 |
89 | FABIO AKIRA IKEDA | BASTOS | SP | 67,000 |
90 | FELIPE OHARA | S?O PAULO | SP | 66,000 |
91 | MEIRE MIDOR S. GOBERMATE | S?O PAULO | SP | 65,000 |
92 | EDUARDO MARINHO | IBIUNA | SP | 64,500 |
93 | PAULO DONGHIE | S?O PAULO | SP | 61,000 |
94 | CRISTIANO LENZING PADILHA | PORTO ALEGRE | RJ | 60,000 |
95 | LUIS CLAUDIO R. DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 59,000 |
96 | RUBEM FURTADO | RIO DE JANEIRO | RJ | 59,000 |
97 | DIEGO MARCELO | RIO DE JANEIRO | RJ | 58,500 |
98 | WILLIAN PEREIRA BARETO | S?O PAULO | SP | 57,000 |
99 | FRANCISCO HERRERA | CARIOJA | ARGENTINA | 56,500 |
100 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | SINOPE | MT | 56,500 |
101 | ROBERTO C. BRANDI | BARUERI | SP | 54,500 |
102 | IARA MORAES DA SILVA | GUARUJ�� | SP | 54,500 |
103 | RUDINEI MARTINS | COTIA | SP | 54,000 |
104 | MARCELO MIYASATO | S?O PAULO | SP | 54,000 |
105 | LEONARDO MIRANDA CASTILHA | S?O PAULO | SP | 53,000 |
106 | PAULO CASTRO | REZENDE | RJ | 52,000 |
107 | LUCAS EDUARDO F. DE TOLEDO | PARAGUA?U PAULISTA | SP | 51,000 |
108 | MARCO ANTONIO B. DE O. HADAD | BOA VISTA | RR | 50,000 |
109 | MARCOS EPAMINONDAS | S?O PAULO | SP | 49,500 |
110 | ANGELO RICARDO | BOITUVA | SP | 49,500 |
111 | ANDR�� ESQUINAVAN | S?O PAULO | SP | 49,500 |
112 | IGOR MARANI | S?O PAULO | SP | 48,500 |
113 | VASCO TAVARES NETO | ITAPETININGA | SP | 47,000 |
114 | RAFAEL GIDIA | MANAUS | AM | 45,500 |
115 | HELIO BRAGA MENDES | BRASILIA | DF | 45,000 |
116 | EVERSON LAGARES | PALMAS | TO | 41,500 |
117 | LUCIANA DE SOUZA | TUBARAO | SC | 41,000 |
118 | GUILHERME SANTANA | S?O PAULO | SP | 39,500 |
119 | MARCELO AMERICANO | SANTOS | SP | 39,000 |
120 | ZIAD KARAALI | S?O PAULO | SP | 39,000 |
121 | BRUNO DUQUE | RECIFE | PE | 38,500 |
122 | WILLY VITALIZ LAV | OSASCO | SP | 38,500 |
123 | THALES VITOR DA SILVA | S?O PAULO | SP | 38,000 |
124 | THIAGO MONTEIRO | CARUARU | PE | 37,500 |
125 | FLAVIA ALVARENGA SIM?O | BELO HORIZONTE | MG | 37,000 |
126 | CHRISTIANO MODESTO SILVA | CAXIAS | MA | 36,000 |
127 | SANIO MOURA | BELO HORIZONTE | MG | 34,500 |
128 | HUGO EWERTHON | BRASILIA | DF | 34,000 |
129 | RODOLFO FREITAS | S?O PAULO | SP | 32,500 |
130 | JO?O VELFINO DA SILVA | FORTALEZA | CE | 23,500 |
131 | DENIS EDUARDO FAJARDO ORTIZ | MATCHALA | EQUADOR | 19,000 |
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!