Global Poker Index: Fedor Holz Entra no Top 10 do POY e Kaverman Lidera Rankings
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4736.90 |
2 | Anthony Zinno | 4649.07 |
3 | Nicholas Petrangelo | 4406.04 |
4 | Dzmitry Urbanovich | 4095.19 |
5 | Jason Mercier | 4076.07 |
6 | Steve O��Dwyer | 4070.13 |
7 | Dominik Nitsche | 3848.66 |
8 | Fedor Holz | 3834.30 |
9 | Scott Seiver | 3834.10 |
10 | Connor Drinan | 3771.11 |
Depois de na semana passada ter conseguido terminar com o reinado de 17 semanas de Anthony Zinno no ranking Player of the Year, Byron Kaverman permanece nesse lugar pela segunda semana consecutiva.
O top 10 viu apenas uma cara nova esta semana, Fedor Holz passa do lugar #11 para o #8 e alcan?a a sua melhor classifica??o de sempre no POY.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4407.20 | - |
2 | Jason Mercier | 4275.56 | - |
3 | Anthony Zinno | 4025.88 | - |
4 | Nicholas Petrangelo | 3816.52 | - |
5 | Dan Smith | 3792.67 | +14 |
6 | Paul Volpe | 3742.82 | +2 |
7 | Bryn Kenney | 3725.01 | -2 |
8 | Dominik Nitsche | 3698.28 | +1 |
9 | Kevin MacPhee | 3694.56 | +2 |
10 | Martin Finger | 3685.07 | +3 |
Como j�� sabem, Kaverman tamb��m lidera o ranking GPI 300, este lugar est�� na sua posse pela s��tima semana consecutiva.
O top 10 viu o ex-leader Dan Smith saltar do lugar #19 para o #5, depois de contabilizados os resultados do EPT Matla.
Kevin MacPhee e Martin Finger tamb��m saltaram para dentro do top 10.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
206 | Ray Qartomy | 1914.88 |
226 | Aleksandr Gofman | 1853.20 |
233 | Loni Harwood | 1836.36 |
252 | Naoya Kihara | 1806.43 |
253 | Ben Vinson | 1805.98 |
257 | Sehn Man Ung | 1795.33 |
275 | Mario Sanchez | 1771.17 |
287 | Stefan Schillhabel | 1743.82 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
257 | Sehn Man Ung | 1795.33 | +166 |
275 | Mario Sanchez | 1771.17 | +145 |
233 | Loni Harwood | 1836.36 | +138 |
206 | Ray Qartomy | 1914.88 | +106 |
164 | Kevin Eyster | 2053.30 | +93 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
278 | Charlie Carrel | 1763.48 | -101 |
181 | Ramin Jajiyev | 1991.18 | -79 |
295 | Ryan Van Sanford | 1727.63 | -78 |
131 | Jo?o Vieira | 2199.90 | -50 |
217 | Richard Dubini | 1877.69 | -47 |
Entre os jogadores que mais desceram nesta semana esta um luso, Jo?o "Naza114" Vieira, perdeu 50 posi??es e est�� no lugar #131.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!