Main Event BSOP Millions: Firas Massou Lidera Dia 1A
O Main Event do BSOP Millions 2015 arrancou seu dia 1A com 812 jogadores nas mesas do Sheraton WTC S?o Paulo. O primeiro dia contou com uma participa??o bem forte e os pr��ximos dias iniciais esperam-se do mesmo calibre.
Dos 812 ��sonhadores�� em prova, apenas 317 v?o continuar a lutar pelo t��tulo do Main Event BSOP Millions, Firas Massou guardou 320.5000 fichas rumo ao dia 2 e puxa fila.
O p��dio do dia 1A fica completo com a presen?a do colombiano Daniel Ramirez (282.400) e do brasileiro Renato Oliveira (253.700).
O top 10 est�� recheado de valor e de jogadores conhecidos do grande p��blico, Pedro Padilha (6o - 237.000) e o Team PokerStars Pro Andr�� Akkari (7o - 221.700) s?o os que mais se destacam.
O dia 1B do Main Event come?ar�� hoje pelas 15:00, abaixo pode ver o chip count do dia 1A.
Lugar | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | FIRAS B. MASSOU | BRASILIA | DF | 320,500 |
2 | DANIEL RAMIREZ | MEDELLIN | COLOMBIA | 282,400 |
3 | RENATO OLIVATO DE OLIVEIRA | RIO CLARO | SP | 253,700 |
4 | ROGERIO PILON DENARDI | CERQUILIO | SP | 253,100 |
5 | GULHERME SARAIVA REBELO | BLUMENAL | SC | 247,400 |
6 | PEDRO PADILHA | S?O PAULO | SP | 237,000 |
7 | ANDRE AKKARI | S?O PAULO | SP | 221,700 |
8 | EDUARDO KOCK | PALHO?A | SC | 216,000 |
9 | NISISOKA TRUJILLO JUAN HIRO | LIMA | PERU | 209,300 |
10 | LEO FERNANDEZ | BUENOS AIRES | ARG | 204,400 |
11 | BRUNO DESIMONI | S?O PAULO | SP | 195,200 |
12 | GUSTAVO H. M. DA LUZ | IBIUNA | SP | 193,300 |
13 | MAURICIO BRISOLA VIEIRA MACHADO | CURITIBA | PR | 191,200 |
14 | WILLIAM BATISTA ARRUDA | S?O PAULO | SP | 176,000 |
15 | ARTHUR WOLF KEPPLER | TRAMANDAI | RS | 175,900 |
16 | ROMULO ARAUJO DE SOUZA | INDAIATUBA | SP | 175,500 |
17 | JEFERSON LIMA | MONTENEGRO | RS | 172,500 |
18 | MARTIN OSVALDO LALAMA | CORDOBA | ARG | 172,000 |
19 | ALLAN K. PORTUGAL | FEIRA DE SANTANA | BA | 167,900 |
20 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | S?O CAETANO | SP | 163,900 |
21 | ARIEL ABBATIELO | BUENOS AIRES | ARGENTINA | 160,400 |
22 | RAFAEL GOMES MATIAS CAL?ADA | S?O PAULO | SP | 156,800 |
23 | LEONARDO GALIANO | MOGI-IGUA?U | SP | 156,700 |
24 | SIMONE ALVES | RIO DE JANEIRO | RJ | 154,400 |
25 | RONE PETERSON LIMA | GUARULHOS | SP | 154,300 |
26 | BRUNO BORGES | S?O JOS�� DOS CAMPOS | SP | 151,100 |
27 | GIVALDO SENA | TEXEIRA DE FREITAS | BA | 149,400 |
28 | ROGERIO DABDAB | ITU | SP | 147,800 |
29 | HUMBERTO ALENCAR | BRASILIA | DF | 147,000 |
30 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | SANTO ANDRE | SP | 145,400 |
31 | MARCIO LUIZ SILVA | GOIANIA | GO | 143,600 |
32 | ALEXANDRES ALVES | PORTO | PORTUGAL | 141,600 |
33 | JOSE GULITICH | CURITIBA | PR | 141,500 |
34 | JOSE RICARDO DA S. FELICIO | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | 140,900 |
35 | SALAS DAMIAN | CHASCOM��S | ARG | 139,500 |
36 | ADRIANO CARVALHO | MG | 138,100 | |
37 | JAIME ROUIRALTA | S?O PAULO | SP | 137,300 |
38 | DIEGO COSCO | PUNTA DEL LESTE | 136,700 | |
39 | VINICIUS DE ABREU MARQUES | S?O PAULO | SP | 135,700 |
40 | ANTONIO LUFF | PORTO ALEGRE | RS | 133,100 |
41 | EZEQUIEL Broz(Tim Braz) | PALMAS | TO | 132,500 |
42 | FERNANDO LUIS BRAGA DOS SANTOS | S?O PAULO | SP | 131,200 |
43 | CAIO CESAR PIMENTA | BELO HORIZONTE | MG | 130,100 |
44 | OSMAR ALVES MARTINS JR | JAU | SP | 129,300 |
45 | PEDRO PAULO VILAS LIMA | ITAPERUNA | RJ | 128,400 |
46 | FABRICIO TOMATE | SALVADOR | BA | 124,500 |
47 | FELIPE CARRI?O | RIO DE JANEIRO | RJ | 124,000 |
48 | LUIZ RODOLFO SOUTO | S?O LUIZ | MA | 122,700 |
49 | ANSELMO MOTA | BRASILIA | DF | 122,400 |
50 | JORGE RODRIGUES FILHO | RIO DE JANEIRO | RJ | 120,900 |
51 | LUIZ MIRANDA | ARUJA | SP | 120,100 |
52 | NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 119,700 |
53 | RAFAEL VINICIUS DA COSTA | LAGOA FAMOSA | MG | 118,900 |
54 | GILSON DE SOUZA FARIA | S?O PAULO | SP | 118,700 |
55 | MARCOS ANTUNES | CAMPINAS | SP | 118,400 |
56 | MARCELO RAMOS DA FONSECA | PORTO ALEGRE | RS | 118,300 |
57 | ANTONIO MANUEL COSTA ALFAIA | LISBOA | PORTUGAL | 116,700 |
58 | RODRIGO GARRIDO | GASPAR | SC | 116,600 |
59 | LUIZ FELIPE ANDRADE | CURITIBA | PR | 116,400 |
60 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 116,200 |
61 | FRANEISCO JOSE EUFRASIO DE LIMA | S?O PAULO | SP | 113,000 |
62 | ALEXANDRE JERONIMO | S?O PAULO | SP | 112,800 |
63 | ANGELO FIGUEIREDO | S?O PAULO | SP | 112,000 |
64 | OSMA DONIZETE | VARZEA PAULISTA | SP | 110,800 |
65 | HENRIQUE LEIBOVICIUS | GUARULHOS | SP | 110,300 |
66 | MAX DUTRA | CUIABA | MT | 109,300 |
67 | RAFAEL LIMIRIO | AN��POLIS | RJ | 108,900 |
68 | LUCIANO GARCIA | S?O PAULO | SP | 108,900 |
69 | JULIO GOMES FILHO | S?O PAULO | SP | 108,400 |
70 | JOAQUIM MELOGNO | PUNTA DE LESTE | URUGUAI | 107,600 |
71 | LEO COSTA | BELO HORIZONTE | MG | 107,100 |
72 | LEONARDO BARROS | RIO DE JANEIRO | RJ | 106,900 |
73 | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | BLUMENAU | SC | 106,500 |
74 | LEANDRO RUY | JUNDIA�� | SP | 105,800 |
75 | MATEUS ALENCAR | CURITIBA | PR | 105,100 |
76 | JORGE BREDA | VILA VELHA | ES | 105,000 |
77 | YAGO SIMPLIEIO DOS SANTOS | S?O PAULO | SP | 105,000 |
78 | RODRIGO BEE | JUNDIAI | SP | 104,500 |
79 | JOEL PALMA | VENEZUELA | 104,300 | |
80 | WAGNER WELLINGTON RIPPER | S?O PAULO | SP | 103,900 |
81 | ANTONIO VILARINS | BRASILIA | DF | 103,300 |
82 | FABIO FREITAS | S?O PAULO | SP | 103,000 |
83 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | S?O PAULO | SP | 102,200 |
84 | MARCIANO MARTINS CHAVES | S?O PAULO | SP | 101,700 |
85 | GIMISSON JOS�� RIBEIRO | RIO PARANAIBA | MG | 101,500 |
86 | LEANDRO BUSTILLO | BUENOS AIRES | ARG | 101,300 |
87 | LUIZ SEQUEIRA | S?O CAETANO DO SUL | RS | 101,100 |
88 | ALE FRACARI | S?O PAULO | SP | 101,000 |
89 | FRANSCISCO RAFAEL | GUARAPARI | ES | 100,500 |
90 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | FORMIGA | MG | 100,300 |
91 | KELVIN KERBER | BALNEARIO | SC | 100,000 |
92 | STETSON FRAIHA | SANTOS | SP | 99,300 |
93 | VICTOR BORGES | S?O BERNARDO | SP | 98,900 |
94 | PAULO NOVAES | SANTOS | SP | 98,800 |
95 | MATIAS ARROYO | BARILOCHE | ARGENTINA | 98,400 |
96 | CARLOS ALBERTO A. DE LIMA | MARING�� | PR | 97,400 |
97 | RAFAEL DE ALMEIDA | APARECIDA | SP | 97,200 |
98 | SERGIO CHEIDA | S?O PAULO | SP | 96,500 |
99 | FERNANDO GUTIERRES ALFONSO | BOGOT�� | COLOMBIA | 95,400 |
100 | DIEGO SOBRINO | ARGENTINA | 93,700 | |
101 | LEONARDO CIOFFI | PO?OS DE CALDAS | MG | 93,600 |
102 | ALOISIO DOURADO | BRASILIA | DF | 92,800 |
103 | GLEYBER VANGELIS | NATAL | RN | 92,500 |
104 | ANTONY INIGUEZ | EQUADOR | 91,800 | |
105 | CLEIDIBE BRITO | MANAUS | AM | 90,800 |
106 | MILTON CORREA | RIO DE JANEIRO | RJ | 90,500 |
107 | RICARDO TAVARES | S?O PAULO | SP | 90,200 |
108 | LEANDRO SILVA | S?O PAULO | SP | 88,700 |
109 | TARCISIO NOBREGA DE MELLO JUNIO | CAIC�� | RN | 87,700 |
110 | MARIO JOSE BORGES | S?O PAULO | SP | 87,600 |
111 | MOACIR JUNIOR | CAMPINAS | SP | 87,400 |
112 | FELIPE MORAES | GOVERNADOR VALADARES | MG | 86,500 |
113 | MIGUEL HLAJJAR NETO | ANAPOLES | GO | 86,400 |
114 | ADALBERTO GON?ALVES DE TOLEDO | S?O PAULO | SP | 86,200 |
115 | RODRIGO SEBASTIAN MAC LEAN | SANTIGO | CHILE | 85,800 |
116 | FELIPE RUBINO | S?O PAULO | SP | 85,500 |
117 | PEDRO CAVALIERI | RIO DE JANEIRO | RJ | 85,200 |
118 | CASSIMIRO LIMA | PORTO ALEGRE | RS | 84,800 |
119 | SAVIO CEZAR TEIXEIRA | ARCOS | MG | 84,700 |
120 | RENATO A. P. VAZENTIN | BAURU | SP | 83,700 |
121 | FERNANDO UMENO WATANABE | JI-PARANA | RO | 83,300 |
122 | JO?O LE?O | BEL��M | PA | 83,200 |
123 | JEFF GROSS | LAS VEGAS | USA | 82,900 |
124 | DIEGO V. BITAR | BRASILIA | DF | 82,500 |
125 | MIRO ALTAMIRO AMARO | S?O PAULO | SP | 82,000 |
126 | RAUL OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | RJ | 81,300 |
127 | JIHAD DAHDAH | BRASILIA | DF | 80,900 |
128 | RUBEM SUAREZ | VENEZUELA | 80,800 | |
129 | GEORGIS HASSIAR | ANAPOLIS | GO | 80,600 |
130 | VINICIUS F. TODESCHINI | S?O PAULO | SP | 80,500 |
131 | NEY BOSCO | S?O PAULO | SP | 80,100 |
132 | RICARDO MARCOMBES DUARTE | S?O PAULO | SP | 79,700 |
133 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | GOIANIA | GO | 79,700 |
134 | RAFAEL MORAES | S?O PAULO | SP | 79,400 |
135 | PAULO HENRIQUE C. JULIO | PIRACICABA | SP | 78,900 |
136 | ANDERSON PAULO MEDEIROS | PORTO ALEGRE | RS | 78,400 |
137 | HELTON SANTOS | S?O PAULO | SP | 78,400 |
138 | JOS�� ODEMILSON F. MOURA | FORTALEZA | CE | 78,000 |
139 | DENRICK CABRAL JOS�� JORGE | BAURU | SP | 78,000 |
140 | OSCAR BARRIGA | LIMA | PERU | 77,700 |
141 | LUCAS MAU�� | SANTOS | SP | 77,100 |
142 | WILLIAN XAVIER STRACANHOLI | ISHUA | SP | 76,900 |
143 | CELSO LUIZ SIRTOLI | CAXIAS DO SUL | RS | 76,100 |
144 | ALEX GELINSKI | CURITIBA | PR | 75,700 |
145 | EVERTON DA S. BEZERRA | CAIC�� | RN | 75,000 |
146 | FABIO GON?ALVES DE SOUZA | BELO HORIZONTE | MG | 74,800 |
147 | FABIO LUCIANO | VINHEDO | SP | 74,300 |
148 | RICARDO ARNALDO VELOSO | SALVADOR | BA | 73,400 |
149 | ADRIANO BARROS FERNANDOS | CURITIBA | PR | 73,200 |
150 | FLAVIO CESAR M.CARDOZO | RIO DE JANEIRO | RJ | 72,900 |
*foto: CodigoPoker
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!