Global Poker Index: Byron Kaverman Agarrado �� Lideran?a do POY, Fernando Brito Entra no Top300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4736.90 |
2 | Anthony Zinno | 4649.05 |
3 | Steve O��Dwyer | 4640.17 |
4 | Nicholas Petrangelo | 4406.04 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 4233.71 |
6 | Jason Mercier | 4175.44 |
7 | Connor Drinan | 3996.08 |
8 | Dominik Nitsche | 3848.66 |
9 | Fedor Holz | 3834.30 |
10 | Scott Seiver | 3834.10 |
Com apenas algumas semanas a restar no ano de 2015 parece que o t��tulo do Global Poker Index Player of the Year race est�� entregue.
Byron Kaverman lidera e embora n?o tenha pontuado no European Poker Tour Praga reteve a posi??o. Se Kaverman n?o esteve bem em Praga, o mesmo n?o se pode dizer de Steve O��Dwyer.
A vit��ria no Super High Roller de �50,000 fez com que subisse at�� a lugar mais baixo do p��dio.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4308.16 | - |
2 | Anthony Zinno | 4155.82 | +1 |
3 | Jason Mercier | 4071.96 | -1 |
4 | Steve O��Dwyer | 3990.01 | - |
5 | Nicholas Petrangelo | 3789.29 | +2 |
6 | Bryn Kenney | 3678.41 | - |
7 | Kevin MacPhee | 3657.01 | +1 |
8 | Martin Finger | 3655.92 | +1 |
9 | Stephen Chidwick | 3628.48 | +7 |
10 | Jonathan Duhamel | 3589.22 | +3 |
Kaverman conseguiu manter tamb��m a lideran?a do ranking GPI 300 e viu Zinno e Jason Mercier a trocarem de posi??es.
Na base do top 10 tivemos duas novas entradas, Stephen Chidwick subiu do lugar #16 para o #9 e Jonathan Duhamel passou do lugar #13 para o #10.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
207 | Piotr Franczak | 1909.35 |
216 | Matthias De Meulder | 1885.35 |
228 | Sam Stein | 1837.29 |
232 | Roman Korenev | 1835.08 |
242 | Nick Yunis | 1819.37 |
244 | Jean-Noel Thorel | 1811.14 |
246 | Leo Wolpert | 1810.90 |
247 | Arie Ori Miller | 1803.41 |
248 | Raiden Kan | 1799.77 |
261 | Daniel Buckley | 1776.32 |
265 | Hui Chen-Kuo | 1768.71 |
275 | Stefan Ivanov | 1750.69 |
280 | Ricardo Alvarado | 1743.43 |
286 | Vyacheslav Stoyanov | 1737.05 |
289 | Fernando Brito | 1733.30 |
295 | Ryan Tepen | 1723.38 |
296 | Lance Garcia | 1723.04 |
300 | Ben Palmer | 1714.45 |
Entre as novas entradas no top 300 temos a destacar a entrada do luso Fernando Brito para o lugar #289.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
228 | Sam Stein | 1837.29 | +643 |
275 | Stefan Ivanov | 1750.69 | +339 |
207 | Piotr Franczak | 1909.35 | +288 |
244 | Jean-Noel Thorel | 1811.14 | +250 |
242 | Nick Yunis | 1819.37 | +181 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
268 | Andrey Zaichenko | 1762.43 | -112 |
287 | Doug Polk | 1734.79 | -80 |
235 | Dylan Linde | 1833.05 | -74 |
285 | Antonio Esfandiari | 1737.70 | -69 |
238 | Kevin Eyster | 1831.79 | -67 |
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!