Tom Marchese Dominou os High Rollers $25.000 do Aria em 2015
O ano de 2015 foi bastante movimentado na poker room do ARIA Resort & Casino Las Vegas, para al��m dos cash games habituais e dos torneios regulares, foram disputados 20 torneios high roller de $25,000. De acordo com os resultados doHendonMob.com, o field m��dio foi de 30 jogadores, o torneio mais pequeno contou com 12 entradas e o maior com 49. Ao todo foram distribu��dos $14,277,898 e o primeiro pr��mio teve um valor m��dio de $300.000.
Foram v��rios os jogadores a ganhar por mais do que uma vez mas ao n��vel de Tom Marchese ningu��m esteve. Marchese ganhou por 3 vezes, chegou aos pr��mios por 6 vezes e ganhou $1,356,024. Byron Kaverman, que deve ganhar o 2015 Global Poker Index Player of the Year, ganhou dois torneios destes no mesmo fim de semana, ficou 5 vezes nos lugares premiados e ao todo ganhou $1,064,624. Andrew Lichtenberger e Taylor Paur foram os outros dois que conseguiram mais do que uma (2) vit��ria nestes eventos.
Lichtenberger chegou aos pr��mios apenas por duas vezes mas em ambas saiu vitorioso, ganhou $831,140.
Vencedores ARIA $25,000 High Roller 2015
Data | Entadas | Prize Pool | Vencedor | 1o Pr��mio |
---|---|---|---|---|
Jan 30 | 41 | $1,004,500 | Tom Marchese | $383,060 |
Jan 31 | 42 | $1,029,000 | Tom Marchese | $298,816 |
Fev 20 | 12 | $294,000 | Erik Seidel | $159,230 |
Fev 21 | 15 | $367,500 | Andrew Robl | $210,000 |
Mar 27 | 34 | $816,000 | Byron Kaverman | $282,948 |
Mar 28 | 16 | $384,000 | Byron Kaverman | $243,240 |
Mai 29 | 41 | $1,023,360 | Max Silver | $432,960 |
Mai 30 | 49 | $1,175,520 | Andrew Lichtenberger | $398,160 |
Jul 7 | 41 | $984,020 | Andrew Lichtenberger | $432,980 |
Ago 21 | 27 | $648,000 | Keith Lehr | $300,000 |
Ago 22 | 21 | $504,000 | John Morgan | $168,100 |
Set 11 | 21 | $504,000 | Tom Marchese | $252,400 |
Set 12 | 31 | $744,000 | Zach Hyman | $250,000 |
Out 1 | 24 | $576,000 | Sean Winter | $314,352 |
Out 2 | 31 | $744,000 | Barry Hutter | $214,078 |
Nov 6 | 19 | $456,000 | Taylor Paur | $273,600 |
Nov 7 | 27 | $648,000 | Cary Katz | $249,101 |
Dez 7 | 23 | $552,000 | Taylor Paur | $252,000 |
Dez 8 | 39 | $935,998 | Matt Berkey | $315,180 |
Dez 20 | 37 | $888,000 | David Peters | $426,240 |
Os 20 eventos de $25,000 do ARIA distribu��ram dinheiro por 51 jogadores diferentes. Os jogadores que por mais vezes passaram no caixa foram Marchese, Kaverman (5), Erik Seidel (4) e por vezes passaram Tony Gregg, Barry Hutter, Cary Katz e Brian Rast.
Maiores Vencedores do ARIA $25,000 High Roller 2015
Lugar | Nome | Dinheiro Ganho |
---|---|---|
1 | Tom Marchese | $1,356,024 |
2 | Byron Kaverman | $1,064,624 |
3 | Andrew Lichtenberger | $831,140 |
4 | Erik Seidel | $641,870 |
5 | Taylor Paur | $525,600 |
6 | Tony Gregg | $468,569 |
7 | Keith Lehr | $468,000 |
8 | Barry Hutter | $467,326 |
9 | Isaac Haxton | $445,159 |
10 | Max Silver | $432,960 |
11 | Jake Schindler | $432,939 |
12 | David Peters | $426,240 |
13 | Andrew Robl | $411,200 |
14 | Cary Katz | $396,701 |
15 | Matt Berkey | $315,180 |
16 | Sean Winter | $314,352 |
17 | Ben Lamb | $300,000 |
18 | Jason Koon | $281,387 |
19 | Brian Rast | $276,613 |
20 | Dan Smith | $253,440 |
21 | Zach Hyman | $250,000 |
22 | Roger Sippl | $246,954 |
23 | Dong Kim | $246,000 |
24 | Adam Bilzerian | $246,000 |
25 | Matt Hyman | $241,555 |
26 | Sam Soverel | $233,880 |
27 | Richard Kirsch | $229,840 |
28 | Isaac Baron | $218,400 |
29 | Richard Lyndaker | $216,300 |
30 | Kyle Julius | $199,345 |
31 | Justin Bonomo | $176,400 |
32 | John Morgan | $168,100 |
33 | David Sands | $167,900 |
34 | Ankush Mandavia | $141,000 |
35 | Antonio Esfandiari | $140,630 |
36 | Ali Fazeli | $136,800 |
37 | Amit Makhija | $134,770 |
38 | Nick Schulman | $133,200 |
39 | Daniel Alaei | $82,320 |
40 | Connor Drinan | $78,720 |
41 | Galen Hall | $78,720 |
42 | Dan Shak | $49,200 |
43 | Andy Philachack | $41,160 |
44 | Jason Mercier | $40,180 |
45 | Scott Seiver | $37,200 |
46 | Joe McKeehen | $35,520 |
47 | Paul Volpe | $35,280 |
48 | Martin De Knijff | $32,400 |
49 | Bill Klein | $32,400 |
50 | Omar Alrasheed | $29,520 |
51 | Pratyush Buddiga | $29,520 |
J�� foram anunciados 4 eventos de $25.000 para 2016, nos dias 22 e 23 de Janeiro e 5 e 6 de Fevereiro.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!